西日本シリーズ 第5戦 鈴鹿サーキット
2015/01/06
2015年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第5戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.10.18
決勝結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Type | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・制動屋・ルーニー・MYSTJSS | KK-ZS | 23 | 19’17.995 | 160.38km/h | 49.989 | DUNLOP |
2 | C | 1 | 82 | 栗原 正之 | テクノ ハヤブサ リターンズ | RD10W | 23 | 19’40.815 | 22.820 | 50.804 | DUNLOP |
3 | C | 2 | 3 | 今井 龍太 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | RK01 | 23 | 19’43.447 | 25.452 | 50.985 | DUNLOP |
4 | A1 | 2 | 35 | 金子 昌広 | 高宮商事ミストKK-ZS萬店 | KK-ZS | 23 | 19’54.726 | 36.731 | 51.481 | DUNLOP |
5 | A1 | 3 | 77 | 久保 宣夫 | セレクトジャパン☆MYST・制動屋KKA | KK-A | 23 | 19’55.279 | 37.284 | 51.417 | DUNLOP |
6 | A2 | 1 | 44 | 塚田 光彦 | 東海電装ウエストsprint関口056 | WEST056 | 23 | 20’04.148 | 46.153 | 51.814 | DUNLOP |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
C | 70 | 岡本 武之 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | MC090 | 0 | 23Laps | DUNLOP |
予選結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Type | Best Time | Delay | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・制動屋・ルーニー・MYSTJSS | KK-ZS | 48.999 | 164.80km/h | DUNLOP |
2 | C | 1 | 82 | 栗原 正之 | テクノ ハヤブサ リターンズ | RD10W | 49.766 | 0.767 | DUNLOP |
3 | C | 2 | 3 | 今井 龍太 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | RK01 | 50.235 | 1.236 | DUNLOP |
4 | A2 | 1 | 44 | 塚田 光彦 | 東海電装ウエストsprint関口056 | WEST056 | 50.597 | 1.598 | DUNLOP |
5 | A1 | 2 | 35 | 金子 昌広 | 高宮商事ミストKK-ZS萬店 | KK-ZS | 50.643 | 1.644 | DUNLOP |
6 | A1 | 3 | 77 | 久保 宣夫 | セレクトジャパン☆MYST・制動屋KKA | KK-A | 50.777 | 1.778 | DUNLOP |
7 | C | 3 | 70 | 岡本 武之 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | MC090 | 52.564 | 3.565 | DUNLOP |
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。