第9戦・第10戦 スポーツランドSUGO
2015/01/06
2015年 FIA-F4 第9戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.9.19
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Diff | Best Time | タイヤ |
1 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 21’14.538 | 156.943km/h | 1’24.323 | DUNLOP |
2 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 15 | 21’18.277 | 3.739 | 1’24.413 | DUNLOP |
3 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 21’18.952 | 4.414 | 1’24.220 | DUNLOP |
4 | 22 | 宮田 莉朋 | RSS TAKAGI RACING | 15 | 21’22.421 | 7.883 | 1’24.372 | DUNLOP |
5 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 21’23.730 | 9.192 | 1’24.626 | DUNLOP |
6 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 21’24.162 | 9.624 | 1’24.604 | DUNLOP |
7 | 3 | 阪口 晴南 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 15 | 21’24.970 | 10.432 | 1’24.579 | DUNLOP |
8 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 21’25.742 | 11.204 | 1’24.670 | DUNLOP |
9 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 15 | 21’26.846 | 12.308 | 1’24.551 | DUNLOP |
10 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 15 | 21’27.160 | 12.622 | 1’24.671 | DUNLOP |
11 | 2 | 佐藤 秀真 | Hanashima Racing F110 | 15 | 21’27.465 | 12.927 | 1’24.587 | DUNLOP |
12 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 15 | 21’27.995 | 13.457 | 1’24.395 | DUNLOP |
13 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 15 | 21’30.439 | 15.901 | 1’24.602 | DUNLOP |
14 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 21’31.848 | 17.310 | 1’24.867 | DUNLOP |
15 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 15 | 21’32.280 | 17.742 | 1’24.781 | DUNLOP |
16 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 15 | 21’34.797 | 20.259 | 1’24.839 | DUNLOP |
17 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 15 | 21’35.538 | 21.000 | 1’24.742 | DUNLOP |
18 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 21’39.900 | 25.362 | 1’24.995 | DUNLOP |
19 | 63 | Gustavo Myasava | VSR Lamborghini SC | 15 | 21’40.222 | 25.684 | 1’24.998 | DUNLOP |
20 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 21’40.826 | 26.288 | 1’25.110 | DUNLOP |
21 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 15 | 21’41.421 | 26.883 | 1’25.084 | DUNLOP |
22 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 15 | 21’43.707 | 29.169 | 1’25.275 | DUNLOP |
23 | 89 | 伴 貴広 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 21’44.586 | 30.048 | 1’25.236 | DUNLOP |
24 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 21’46.952 | 32.414 | 1’25.515 | DUNLOP |
25 | 17 | 永井 宏明 | ナイン レーシング | 15 | 21’52.534 | 37.996 | 1’25.431 | DUNLOP |
26 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 21’54.006 | 39.468 | 1’25.648 | DUNLOP |
27 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 | 21’56.688 | 42.150 | 1’25.299 | DUNLOP |
28 | 20 | 今橋 彩佳 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 22’12.404 | 57.866 | 1’26.626 | DUNLOP |
29 | 38 | 田島 剛 | 美人&DRP | 15 | 22’33.405 | 1’18.867 | 1’28.614 | DUNLOP |
30 | 23 | YUGO | S2R Racing | 14 | 22’12.375 | 1 Lap | 1’31.440 | DUNLOP |
70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 3 | 4’31.267 | 12 Laps | 1’26.378 | DUNLOP |
2015年 FIA-F4 第10戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.9.20
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Diff | Best Time | タイヤ |
1 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 21’15.847 | 156.782km/h | 1’24.331 | DUNLOP |
2 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 21’18.230 | 2.383 | 1’24.357 | DUNLOP |
3 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 15 | 21’20.998 | 5.151 | 1’24.560 | DUNLOP |
4 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 15 | 21’21.234 | 5.387 | 1’24.560 | DUNLOP |
5 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 21’21.510 | 5.663 | 1’24.477 | DUNLOP |
6 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 21’21.888 | 6.041 | 1’24.388 | DUNLOP |
7 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 21’24.757 | 8.910 | 1’24.403 | DUNLOP |
8 | 3 | 阪口 晴南 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 15 | 21’25.346 | 9.499 | 1’24.144 | DUNLOP |
9 | 22 | 宮田 莉朋 | RSS TAKAGI RACING | 15 | 21’26.022 | 10.175 | 1’24.305 | DUNLOP |
10 | 2 | 佐藤 秀真 | Hanashima Racing F110 | 15 | 21’26.272 | 10.425 | 1’24.303 | DUNLOP |
11 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 21’28.230 | 12.383 | 1’24.774 | DUNLOP |
12 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 15 | 21’28.531 | 12.684 | 1’24.594 | DUNLOP |
13 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 15 | 21’29.029 | 13.182 | 1’24.684 | DUNLOP |
14 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 15 | 21’29.840 | 13.993 | 1’24.719 | DUNLOP |
15 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 15 | 21’30.275 | 14.428 | 1’24.779 | DUNLOP |
16 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 21’30.993 | 15.146 | 1’24.563 | DUNLOP |
17 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 21’35.136 | 19.289 | 1’24.987 | DUNLOP |
18 | 63 | Gustavo Myasava | VSR Lamborghini SC | 15 | 21’36.378 | 20.531 | 1’24.834 | DUNLOP |
19 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 15 | 21’38.477 | 22.630 | 1’24.898 | DUNLOP |
20 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 15 | 21’38.597 | 22.750 | 1’24.997 | DUNLOP |
21 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 | 21’41.728 | 25.881 | 1’25.112 | DUNLOP |
22 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 15 | 21’43.285 | 27.438 | 1’24.771 | DUNLOP |
23 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 21’44.661 | 28.814 | 1’25.235 | DUNLOP |
24 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 21’44.663 | 28.816 | 1’25.391 | DUNLOP |
25 | 17 | 永井 宏明 | ナイン レーシング | 15 | 21’54.117 | 38.270 | 1’25.281 | DUNLOP |
26 | 89 | 伴 貴広 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 22’01.538 | 45.691 | 1’25.136 | DUNLOP |
27 | 20 | 今橋 彩佳 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 22’09.477 | 53.630 | 1’26.821 | DUNLOP |
28 | 38 | 田島 剛 | 美人&DRP | 15 | 22’10.913 | 55.066 | 1’26.581 | DUNLOP |
29 | 23 | YUGO | S2R Racing | 14 | 21’22.977 | 1 Lap | 1’29.208 | DUNLOP |
50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 10 | 14’20.833 | 5 Laps | 1’24.416 | DUNLOP | |
62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 10 | 22’13.172 | 5 Laps | 1’25.009 | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。