第7戦・第8戦 鈴鹿サーキット
2015/01/06
2015年 FIA-F4 第7戦 リザルト 天候:曇・雨/コース:ウェット 2015.8.29
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Diff | Best Time | タイヤ |
1 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 10 | 21’42.042 | 160.56km/h | 2’09.091 | DUNLOP |
2 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 10 | 21’42.989 | 0.947 | 2’09.159 | DUNLOP |
3 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 10 | 21’43.111 | 1.069 | 2’08.875 | DUNLOP |
4 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 10 | 21’43.859 | 1.817 | 2’09.201 | DUNLOP |
5 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 10 | 21’45.621 | 3.579 | 2’09.317 | DUNLOP |
6 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 10 | 21’45.961 | 3.919 | 2’09.359 | DUNLOP |
7 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 10 | 21’52.069 | 10.027 | 2’09.833 | DUNLOP |
8 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 10 | 21’52.581 | 10.539 | 2’09.532 | DUNLOP |
9 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 10 | 21’52.666 | 10.624 | 2’09.460 | DUNLOP |
10 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 10 | 21’59.603 | 17.561 | 2’10.411 | DUNLOP |
11 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwithフィールド | 10 | 22’02.722 | 20.680 | 2’10.503 | DUNLOP |
12 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 10 | 22’03.884 | 21.842 | 2’10.223 | DUNLOP |
13 | 63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | 10 | 22’06.555 | 24.513 | 2’10.193 | DUNLOP |
14 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 10 | 22’07.295 | 25.253 | 2’11.056 | DUNLOP |
15 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 10 | 22’07.650 | 25.608 | 2’10.625 | DUNLOP |
16 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 10 | 22’07.935 | 25.893 | 2’10.338 | DUNLOP |
17 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 10 | 22’09.366 | 27.324 | 2’10.730 | DUNLOP |
18 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 10 | 22’11.169 | 29.127 | 2’09.811 | DUNLOP |
19 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 10 | 22’12.090 | 30.048 | 2’10.598 | DUNLOP |
20 | 21 | 朝日ターボ | ヴァンガード TAKAGI RACING | 10 | 22’19.157 | 37.115 | 2’10.574 | DUNLOP |
21 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 10 | 22’23.084 | 41.042 | 2’10.639 | DUNLOP |
22 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 10 | 22’23.178 | 41.136 | 2’10.382 | DUNLOP |
23 | 27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 10 | 22’24.767 | 42.725 | 2’12.503 | DUNLOP |
24 | 6 | 米倉 正憲 | CLEAR F110 | 10 | 22’27.321 | 45.279 | 2’12.690 | DUNLOP |
25 | 55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 10 | 22’31.150 | 49.108 | 2’12.948 | DUNLOP |
26 | 34 | フライング ラット | SFIDA RACING F110 | 10 | 22’43.728 | 1’01.686 | 2’12.342 | DUNLOP |
27 | 20 | 牛井渕 琴夏 | miNamiaoYamawithSARD | 10 | 22’45.059 | 1’03.017 | 2’12.685 | DUNLOP |
28 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 10 | 22’46.252 | 1’04.210 | 2’09.496 | DUNLOP |
29 | 23 | YUGO | S2R Racing | 10 | 23’09.134 | 1’27.092 | 2’17.204 | DUNLOP |
30 | 3 | 阪口 晴南 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 9 | 19’40.496 | 1Lap | 2’09.508 | DUNLOP |
31 | 2 | 佐藤 秀真 | Hanashima Racing F110 | 9 | 19’45.269 | 1Lap | 2’09.691 | DUNLOP |
32 | 89 | 伴 貴広 | SUCCEED SPORTS F110 | 9 | 19’50.078 | 1Lap | 2’10.343 | DUNLOP |
70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 6 | 14’10.379 | 4Laps | 2’09.997 | DUNLOP | |
44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 0 | 10Laps | DUNLOP | |||
32 | 佐藤 駿介 | Key’s 砂子塾 テイクファースト | 0 | 10Laps | DUNLOP |
2015年 FIA-F4 第8戦 リザルト 天候:曇/コース:ウェット 2015.8.30
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Diff | Best Time | タイヤ |
1 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 10 | 23’35.008 | 147.74km/h | 2’19.977 | DUNLOP |
2 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 10 | 23’36.968 | 1.960 | 2’19.888 | DUNLOP |
3 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 10 | 23’43.781 | 8.773 | 2’20.516 | DUNLOP |
4 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 10 | 23’51.156 | 16.148 | 2’21.188 | DUNLOP |
5 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 10 | 23’53.061 | 18.053 | 2’21.388 | DUNLOP |
6 | 3 | 阪口 晴南 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 10 | 23’54.812 | 19.804 | 2’21.802 | DUNLOP |
7 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 10 | 23’54.914 | 19.906 | 2’21.235 | DUNLOP |
8 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 10 | 23’55.898 | 20.890 | 2’21.467 | DUNLOP |
9 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 10 | 23’56.615 | 21.607 | 2’21.492 | DUNLOP |
10 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 10 | 23’57.001 | 21.993 | 2’21.088 | DUNLOP |
11 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 10 | 23’57.741 | 22.733 | 2’21.879 | DUNLOP |
12 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 10 | 23’58.816 | 23.808 | 2’21.695 | DUNLOP |
13 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 10 | 23’59.057 | 24.049 | 2’21.018 | DUNLOP |
14 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 10 | 23’59.795 | 24.787 | 2’20.800 | DUNLOP |
15 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 10 | 24’06.502 | 31.494 | 2’21.209 | DUNLOP |
16 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 10 | 24’20.581 | 45.573 | 2’22.195 | DUNLOP |
17 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 10 | 24’26.183 | 51.175 | 2’22.320 | DUNLOP |
18 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 10 | 24’27.695 | 52.687 | 2’21.999 | DUNLOP |
19 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 10 | 24’28.830 | 53.822 | 2’22.408 | DUNLOP |
20 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 10 | 24’29.386 | 54.378 | 2’22.533 | DUNLOP |
21 | 27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 10 | 24’32.180 | 57.172 | 2’22.971 | DUNLOP |
22 | 2 | 佐藤 秀真 | Hanashima Racing F110 | 10 | 24’33.356 | 58.348 | 2’22.500 | DUNLOP |
23 | 89 | 伴 貴広 | SUCCEED SPORTS F110 | 10 | 24’33.804 | 58.796 | 2’22.111 | DUNLOP |
24 | 63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | 10 | 24’36.002 | 1’00.994 | 2’24.843 | DUNLOP |
25 | 6 | 米倉 正憲 | CLEAR F110 | 10 | 24’36.112 | 1’01.104 | 2’23.301 | DUNLOP |
26 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwithフィールド | 10 | 24’36.640 | 1’01.632 | 2’24.504 | DUNLOP |
27 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 10 | 24’37.221 | 1’02.213 | 2’24.763 | DUNLOP |
28 | 32 | 佐藤 駿介 | Key’s 砂子塾 テイクファースト | 10 | 24’38.560 | 1’03.552 | 2’24.959 | DUNLOP |
29 | 55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 10 | 24’39.825 | 1’04.817 | 2’24.555 | DUNLOP |
30 | 21 | 朝日ターボ | ヴァンガード TAKAGI RACING | 10 | 24’40.872 | 1’05.864 | 2’23.677 | DUNLOP |
31 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 10 | 24’41.050 | 1’06.042 | 2’24.971 | DUNLOP |
32 | 34 | フライング ラット | SFIDA RACING F110 | 10 | 25’04.530 | 1’29.522 | 2’25.522 | DUNLOP |
33 | 23 | YUGO | S2R Racing | 10 | 25’29.778 | 1’54.770 | 2’28.303 | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。