第5戦・第6戦 富士スピードウェイ
2015/01/06
2015年 FIA-F4 第5戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.8.8
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Diff | Best Time | タイヤ |
1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 14 | 31’53.014 | 119.644km/h | 1’46.756 | DUNLOP |
2 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 14 | 31’53.565 | 0.551 | 1’46.647 | DUNLOP |
3 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 14 | 31’54.423 | 1.409 | 1’46.310 | DUNLOP |
4 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 14 | 31’55.134 | 2.120 | 1’46.517 | DUNLOP |
5 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 14 | 31’56.547 | 3.533 | 1’46.661 | DUNLOP |
6 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 14 | 31’58.750 | 5.736 | 1’46.501 | DUNLOP |
7 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 14 | 32’00.401 | 7.387 | 1’47.093 | DUNLOP |
8 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 14 | 32’01.306 | 8.292 | 1’47.119 | DUNLOP |
9 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 14 | 32’02.764 | 9.750 | 1’46.724 | DUNLOP |
10 | 21 | 朝日ターボ | ヴァンガード TAKAGI RACING | 14 | 32’04.207 | 11.193 | 1’47.067 | DUNLOP |
11 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 14 | 32’08.198 | 15.184 | 1’46.832 | DUNLOP |
12 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 14 | 32’11.383 | 18.369 | 1’46.677 | DUNLOP |
13 | 2 | 佐藤 秀真 | Hanashima Racing F110 | 14 | 32’12.748 | 19.734 | 1’46.589 | DUNLOP |
14 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 14 | 32’15.331 | 22.317 | 1’47.404 | DUNLOP |
15 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 14 | 32’16.290 | 23.276 | 1’47.095 | DUNLOP |
16 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 14 | 32’18.188 | 25.174 | 1’46.784 | DUNLOP |
17 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 14 | 32’19.911 | 26.897 | 1’46.659 | DUNLOP |
18 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 14 | 32’20.719 | 27.705 | 1’46.793 | DUNLOP |
19 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 14 | 32’21.726 | 28.712 | 1’47.036 | DUNLOP |
20 | 38 | 山田 遼 | 美人&DRP AKIBA FTRS | 14 | 32’22.905 | 29.891 | 1’47.186 | DUNLOP |
21 | 81 | 中西 武蔵 | ふたご NRS F110 | 14 | 32’24.569 | 31.555 | 1’47.164 | DUNLOP |
22 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 14 | 32’25.248 | 32.234 | 1’46.842 | DUNLOP |
23 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 14 | 32’26.207 | 33.193 | 1’47.475 | DUNLOP |
24 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 14 | 32’27.509 | 34.495 | 1’47.389 | DUNLOP |
25 | 20 | 今橋 彩佳 | miNamiaoYamawithSARD | 14 | 32’31.915 | 38.901 | 1’50.158 | DUNLOP |
26 | 89 | 伴 貴広 | SUCCEED SPORTS F110 | 14 | 33’15.410(32’30.410+45秒) | 1’22.396 | 1’47.344 | DUNLOP |
27 | 35 | モーター マウス | SFIDA RACING F110 | 14 | 33’38.253(32’33.253+65秒) | 1’45.239 | 1’48.625 | DUNLOP |
28 | 34 | フライング ラット | SFIDA RACING F110 | 14 | 33’39.058(32’34.058+65秒) | 1’46.044 | 1’49.880 | DUNLOP |
23 | YUGO | S2R Racing | 10 | 18’45.419 | 4Laps | 1’49.744 | DUNLOP | |
27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 9 | 16’25.983 | 5Laps | 1’47.691 | DUNLOP | |
3 | 池島 実紅 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 9 | 16’26.413 | 5Laps | 1’47.260 | DUNLOP | |
51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 9 | 16’41.726 | 5Laps | 1’46.955 | DUNLOP | |
10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 1 | 3’17.960 | 13Laps | DUNLOP | ||
25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwithフィールド | 1 | 3’19.519 | 13Laps | DUNLOP | ||
8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 0 | DUNLOP | ||||
63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | DNS | DUNLOP |
2015年 FIA-F4 第6戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.8.9
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Diff | BestTime | タイヤ |
1 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 26’58.225 | 151.591km/h | 1’47.186 | DUNLOP |
2 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 15 | 26’59.017 | 0.792 | 1’46.663 | DUNLOP |
3 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27’02.772 | 4.547 | 1’47.159 | DUNLOP |
4 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27’03.435 | 5.210 | 1’47.502 | DUNLOP |
5 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 27’04.738 | 6.513 | 1’47.168 | DUNLOP |
6 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 15 | 27’05.357 | 7.132 | 1’47.579 | DUNLOP |
7 | 21 | 朝日ターボ | ヴァンガード TAKAGI RACING | 15 | 27’09.890 | 11.665 | 1’47.290 | DUNLOP |
8 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 15 | 27’10.627 | 12.402 | 1’47.779 | DUNLOP |
9 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 15 | 27’13.710 | 15.485 | 1’47.314 | DUNLOP |
10 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 27’14.266 | 16.041 | 1’47.549 | DUNLOP |
11 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 15 | 27’16.568 | 18.343 | 1’47.943 | DUNLOP |
12 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27’18.153 | 19.928 | 1’47.412 | DUNLOP |
13 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 27’21.998 | 23.773 | 1’47.839 | DUNLOP |
14 | 2 | 佐藤 秀真 | Hanashima Racing F110 | 15 | 27’23.033 | 24.808 | 1’47.392 | DUNLOP |
15 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 27’23.185 | 24.960 | 1’48.370 | DUNLOP |
16 | 63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | 15 | 27’23.602 | 25.377 | 1’47.798 | DUNLOP |
17 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 27’23.688 | 25.463 | 1’47.913 | DUNLOP |
18 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 27’23.952 | 25.727 | 1’47.513 | DUNLOP |
19 | 38 | 山田 遼 | 美人&DRP AKIBA FTRS | 15 | 27’24.330 | 26.105 | 1’47.640 | DUNLOP |
20 | 89 | 伴 貴広 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 27’24.406 | 26.181 | 1’47.620 | DUNLOP |
21 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwithフィールド | 15 | 27’25.116 | 26.891 | 1’47.943 | DUNLOP |
22 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 15 | 27’26.099 | 27.874 | 1’48.100 | DUNLOP |
23 | 81 | 中西 武蔵 | ふたご NRS F110 | 15 | 27’26.884 | 28.659 | 1’47.749 | DUNLOP |
24 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 15 | 27’31.850 | 33.625 | 1’47.819 | DUNLOP |
25 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 15 | 27’32.426 | 34.201 | 1’47.789 | DUNLOP |
26 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 15 | 27’44.332 | 46.107 | 1’49.828 | DUNLOP |
27 | 35 | モーター マウス | SFIDA RACING F110 | 15 | 27’46.424 | 48.199 | 1’49.200 | DUNLOP |
28 | 20 | 今橋 彩佳 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 27’57.609 | 59.384 | 1’49.807 | DUNLOP |
29 | 3 | 池島 実紅 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 15 | 27’58.185 | 59.960 | 1’48.025 | DUNLOP |
30 | 34 | フライング ラット | SFIDA RACING F110 | 15 | 27’58.667 | 1’00.442 | 1’50.209 | DUNLOP |
31 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 15 | 27’58.745 | 1’00.520 | 1’47.857 | DUNLOP |
32 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 28’22.035 | 1’23.810 | 1’51.375 | DUNLOP |
33 | 27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 15 | 28’22.936(27’37.936+45秒) | 1’24.711 | 1’48.815 | DUNLOP |
9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 4 | 7’19.073 | 11Laps | 1’47.631 | DUNLOP | |
14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 4 | 7’19.109 | 11Laps | 1’48.381 | DUNLOP | |
66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 1 | 2’22.913 | 14Laps | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。