第3戦・第4戦 富士スピードウェイ
2015/01/06
2015年 FIA-F4 第3戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.5.2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Diff | Best Time | タイヤ |
1 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 26’43.002 | 153.030km/h | 1’45.944 | DUNLOP |
2 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 15 | 26’43.092 | 0.090 | 1’46.138 | DUNLOP |
3 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 15 | 26’43.337 | 0.335 | 1’46.220 | DUNLOP |
4 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 26’50.453 | 7.451 | 1’46.587 | DUNLOP |
5 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 26’51.532 | 8.530 | 1’46.685 | DUNLOP |
6 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 15 | 26’54.348 | 11.346 | 1’46.606 | DUNLOP |
7 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 15 | 26’55.833 | 12.831 | 1’46.906 | DUNLOP |
8 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 15 | 26’56.052 | 13.050 | 1’46.732 | DUNLOP |
9 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 27’01.438 | 18.436 | 1’46.139 | DUNLOP |
10 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 27’01.724 | 18.722 | 1’46.351 | DUNLOP |
11 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27’02.376 | 19.374 | 1’46.735 | DUNLOP |
12 | 63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | 15 | 27’02.629 | 19.627 | 1’46.772 | DUNLOP |
13 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27’03.025 | 20.023 | 1’46.800 | DUNLOP |
14 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 27’05.072 | 22.070 | 1’46.612 | DUNLOP |
15 | 38 | 山田 遼 | 美人&DRP AKIBA FTRS | 15 | 27’05.144 | 22.142 | 1’46.602 | DUNLOP |
16 | 18 | ジェームス ムンロー | KCMG F110 | 15 | 27’05.966 | 22.964 | 1’46.503 | DUNLOP |
17 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 27’06.158 | 23.156 | 1’46.399 | DUNLOP |
18 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 15 | 27’06.309 | 23.307 | 1’46.756 | DUNLOP |
19 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 | 27’06.847 | 23.845 | 1’46.287 | DUNLOP |
20 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 27’06.987 | 23.985 | 1’46.489 | DUNLOP |
21 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27’11.258 | 28.256 | 1’46.462 | DUNLOP |
22 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 15 | 27’11.279 | 28.277 | 1’47.284 | DUNLOP |
23 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 15 | 27’16.349 | 33.347 | 1’47.266 | DUNLOP |
24 | 80 | 小杉 諭司 | ふたごNRS | 15 | 27’17.707 | 34.705 | 1’47.247 | DUNLOP |
25 | 27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 15 | 27’19.838 | 36.836 | 1’47.826 | DUNLOP |
26 | 2 | 久保田 克昭 | Hanashima Racing F110 | 15 | 27’20.256 | 37.254 | 1’47.470 | DUNLOP |
27 | 20 | 牛井渕 琴夏 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 27’21.886 | 38.884 | 1’47.487 | DUNLOP |
28 | 55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 15 | 27’29.268 | 46.266 | 1’47.823 | DUNLOP |
29 | 35 | モーター マウス | SFIDA RACING F110 | 15 | 27’37.273 | 54.271 | 1’48.758 | DUNLOP |
30 | 34 | フライング ラット | SFIDA RACING F110 | 15 | 27’40.478 | 57.476 | 1’48.485 | DUNLOP |
31 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwithフィールド | 15 | 27’57.356 | 1’14.354 | 1’46.678 | DUNLOP |
32 | 23 | 田部 雄剛 | S2R Racing | 15 | 28’22.437 | 1’39.435 | 1’51.738 | DUNLOP |
33 | 81 | 中西 武蔵 | NRS | 13 | 23’25.086 | 2Laps | 1’46.155 | DUNLOP |
51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 9 | 16’47.962 | 6Laps | 1’46.405 | DUNLOP | |
19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 7 | 13’18.722 | 8Laps | 1’46.853 | DUNLOP | |
62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 7 | 14’05.818 | 8Laps | 1’47.186 | DUNLOP | |
3 | 池島 実紅 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 0 | DUNLOP | ||||
28 | 片山 義章 | miNamiaoYamawithSARD | DNS | DUNLOP |
2015年 FIA-F4 第4戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.5.3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Diff | Best Time | タイヤ |
1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 15 | 26’45.068 | 152.833km/h | 1’46.385 | DUNLOP |
2 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 15 | 26’45.986 | 0.918 | 1’46.278 | DUNLOP |
3 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 15 | 26’51.978 | 6.910 | 1’46.516 | DUNLOP |
4 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 15 | 26’54.928 | 9.860 | 1’46.542 | DUNLOP |
5 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 26’55.580 | 10.512 | 1’46.602 | DUNLOP |
6 | 81 | 中西 武蔵 | NRS | 15 | 26’57.878 | 12.810 | 1’46.640 | DUNLOP |
7 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 15 | 26’58.277 | 13.209 | 1’46.774 | DUNLOP |
8 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 | 26’59.543 | 14.475 | 1’46.480 | DUNLOP |
9 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 27’02.831 | 17.763 | 1’45.821 | DUNLOP |
10 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 27’05.820 | 20.752 | 1’46.829 | DUNLOP |
11 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27’06.896 | 21.828 | 1’47.181 | DUNLOP |
12 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 27’10.882 | 25.814 | 1’46.907 | DUNLOP |
13 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 27’11.578 | 26.510 | 1’46.816 | DUNLOP |
14 | 63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | 15 | 27’12.217 | 27.149 | 1’47.182 | DUNLOP |
15 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27’13.867 | 28.799 | 1’46.972 | DUNLOP |
16 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 15 | 27’14.909 | 29.841 | 1’47.260 | DUNLOP |
17 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 15 | 27’15.248 | 30.180 | 1’47.147 | DUNLOP |
18 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwithフィールド | 15 | 27’17.478 | 32.410 | 1’46.525 | DUNLOP |
19 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 15 | 27’17.894 | 32.826 | 1’47.275 | DUNLOP |
20 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 15 | 27’18.963 | 33.895 | 1’46.916 | DUNLOP |
21 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 27’20.126 | 35.058 | 1’46.838 | DUNLOP |
22 | 80 | 小杉 諭司 | ふたごNRS | 15 | 27’30.877 | 45.809 | 1’47.151 | DUNLOP |
23 | 20 | 牛井渕 琴夏 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 27’32.579 | 47.511 | 1’47.816 | DUNLOP |
24 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 27’36.510 | 51.442 | 1’47.225 | DUNLOP |
25 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 27’36.536 | 51.468 | 1’46.842 | DUNLOP |
26 | 35 | モーター マウス | SFIDA RACING F110 | 15 | 27’37.165 | 52.097 | 1’48.441 | DUNLOP |
27 | 34 | フライング ラット | SFIDA RACING F110 | 15 | 27’48.474 | 1’03.406 | 1’48.941 | DUNLOP |
28 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27’51.099 (26’56.099+55秒) | 1’06.031 | 1’46.546 | DUNLOP |
29 | 23 | 田部 雄剛 | S2R Racing | 15 | 28’04.474 | 1’19.406 | 1’50.179 | DUNLOP |
30 | 3 | 池島 実紅 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 15 | 28’09.916 | 1’24.848 | 1’49.597 | DUNLOP |
31 | 2 | 久保田 克昭 | Hanashima Racing F110 | 15 | 28’36.008 (27’41.008+55秒) | 1’50.940 | 1’48.079 | DUNLOP |
32 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 13 | 23’38.768 | 2Laps | 1’47.100 | DUNLOP |
5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 7 | 12’43.995 | 8Laps | 1’46.603 | DUNLOP | |
28 | 片山 義章 | miNamiaoYamawithSARD | 3 | 5’42.278 | 12Laps | 1’49.037 | DUNLOP | |
18 | ジェームス ムンロー | KCMG F110 | 2 | 3’46.512 | 13Laps | 1’49.223 | DUNLOP | |
38 | 山田 遼 | 美人&DRP AKIBA FTRS | 2 | 4’32.314 | 13Laps | 1’48.826 | DUNLOP | |
27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 1 | 2’01.790 | 14Laps | DUNLOP | ||
55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 0 | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。