Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
11月22日(金) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
晴(決勝1)晴(決勝2) ドライ(決勝1)ドライ(決勝2)
GT500(決勝1回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 17 500-1 塚越 広大 KEIHIN HSV-010 22 34'37.791

2 38 500-2 立川 祐路 ZENT CERUMO SC430 22 34'41.076

3 100 500-3 小暮 卓史 RAYBRIG HSV-010 22 34'42.230

4 18 500-4 山本 尚貴 ウイダー モデューロ HSV-010 22 34'44.014

5 36 500-5 ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S SC430 22 34'47.738

6 19 500-6 アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 22 34'49.009

7 23 500-7 ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 22 34'52.695

8 12 500-8 松田 次生 カルソニックIMPUL GT-R 22 34'52.798

9 39 500-9 脇阪 寿一 DENSO KOBELCO SC430 22 34'54.373

10 24 500-10 安田 裕信 D'station ADVAN GT-R 22 34'59.569

11 6 500-11 国本 雄資 ENEOS SUSTINA SC430 22 35'54.489

12 32 500-12 中嶋 大祐 Epson HSV-010 22 36'11.700

13 8 500-13 松浦 孝亮 ARTA HSV-010 18 35'21.905

以上 規定周回数完走

1 関口 雄飛 REITO MOLA GT-R 13 21'00.835

37 アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S SC430 8 12'44.940
GT300(決勝1回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 3 300-1 佐々木 大樹 S Road NDDP GT-R 22 36'38.256

2 11 300-2 ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 22 36'39.456

3 55 300-3 小林 崇志 ARTA CR-Z GT 22 36'47.558

4 48 300-4 千代 勝正 DIJON Racing IS GT-R 22 36'49.557

5 62 300-5 黒澤 治樹 LEON SLS 22 36'57.419

6 16 300-6 武藤 英紀 MUGEN CR-Z GT 22 36'58.674

7 0 300-7 峰尾 恭輔 ENDLESS TAISAN PORSCHE 22 36'59.778

8 88 300-8 山内 英輝 マネパ ランボルギーニ GT3 22 37'04.293

9 22 300-9 城内 政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 22 37'05.050

10 5 300-10 山下 潤一郎 マッハGoGoGo車検 GT-R 22 37'14.225

11 10 300-11 植田 正幸 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 22 37'18.164

12 31 300-12 嵯峨 宏紀 Panasonic apr PRIUS GT 22 37'20.365

13 21 300-13 リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS ultra 22 37'23.378

14 2 300-14 高橋 一穂 エヴァRT初号機アップルMP4-12C 22 37'30.337

15 86 300-15 山西 康司 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 22 37'30.694

16 50 300-16 加納 政樹 Exe Aston Martin 22 37'33.083

17 9 300-17 横幕 ゆぅ NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 22 37'54.623

18 96 300-18 井上 恵一 DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 21 36'44.100

19 35 300-19 アレックス・バンカム NISMO ATHLETE GT-R GT3 20 36'53.357

20 30 300-20 イゴール・スシュコ IWASAKI OGT Racing GT-R 19 37'32.641

以上 規定周回数完走

61 佐々木 孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 13 22'41.707

4 片岡 龍也 GSR 初音ミク BMW 6 10'18.487

33 影山 正美 HANKOOK PORSCHE 1 1'57.355
GT500(決勝2回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 6 500-1 大嶋 和也 ENEOS SUSTINA SC430 22 34'31.193

2 36 500-2 中嶋 一貴 PETRONAS TOM'S SC430 22 34'31.422

3 12 500-3 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 22 34'43.114

4 38 500-4 平手 晃平 ZENT CERUMO SC430 22 34'44.286

5 100 500-5 伊沢 拓也 RAYBRIG HSV-010 22 34'49.271

6 17 500-6 金石 年弘 KEIHIN HSV-010 22 34'50.804

7 39 500-7 石浦 宏明 DENSO KOBELCO SC430 22 34'51.330

8 18 500-8 フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ HSV-010 22 35'01.672

9 19 500-9 荒 聖治 WedsSport ADVAN SC430 22 35'02.666

10 24 500-10 ミハエル・クルム D'station ADVAN GT-R 22 35'03.874

11 37 500-11 伊藤 大輔 KeePer TOM'S SC430 22 35'10.130

12 32 500-12 道上 龍 Epson HSV-010 22 35'14.186

13 8 500-13 ラルフ・ファーマン ARTA HSV-010 22 35'14.309

14 23 500-14 柳田 真孝 MOTUL AUTECH GT-R 22 35'14.827

15 1 500-15 本山 哲 REITO MOLA GT-R 22 36'04.418
GT300(決勝2回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 2 300-1 加藤 寛規 エヴァRT初号機アップルMP4-12C 22 36'42.791

2 11 300-2 平中 克幸 GAINER DIXCEL SLS 22 36'43.367

3 4 300-3 谷口 信輝 GSR 初音ミク BMW 22 36'46.844

4 55 300-4 高木 真一 ARTA CR-Z GT 22 36'47.313

5 16 300-5 中山 友貴 MUGEN CR-Z GT 22 36'53.291

6 10 300-6 田中 哲也 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 22 37'01.724

7 3 300-7 星野 一樹 S Road NDDP GT-R 22 37'01.963

8 88 300-8 吉本 大樹 マネパ ランボルギーニ GT3 22 37'08.148

9 33 300-9 藤井 誠暢 HANKOOK PORSCHE 22 37'09.844

10 62 300-10 黒澤 翼 LEON SLS 22 37'10.188

11 30 300-11 岩崎 祐貴 IWASAKI OGT Racing GT-R 22 37'10.898

12 50 300-12 安岡 秀徒 Exe Aston Martin 22 37'12.503

13 0 300-13 横溝 直輝 ENDLESS TAISAN PORSCHE 22 37'13.033

14 22 300-14 和田 久 グリーンテック SLS AMG GT3 22 37'13.858

15 31 300-15 新田 守男 Panasonic apr PRIUS GT 22 37'23.471

16 86 300-16 細川 慎弥 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 22 37'30.664

17 9 300-17 密山 祥吾 NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 22 37'32.509

18 35 300-18 ルーカス・オルドネス NISMO ATHLETE GT-R GT3 22 37'32.801

19 21 300-19 都筑 晶裕 ZENT Audi R8 LMS ultra 22 37'37.372

20 48 300-20 高森 博士 DIJON Racing IS GT-R 22 37'39.222

21 96 300-21 田中 勝輝 DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 21 37'30.031

22 61 300-22 山野 哲也 SUBARU BRZ R&D SPORT 20 35'27.129

以上 規定周回数完走

5 玉中 哲二 マッハGoGoGo車検 GT-R 6 10'19.776
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014