Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
11月13日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
晴れ(決勝1)/晴れ(決勝2) ドライ(決勝1)/ドライ(決勝2)
GT500(決勝1回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 46 500-1 ロニー・クインタレッリ S Road MOLA GT-R 22 35'18.666

2 12 500-2 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニック IMPUL GT-R 22 35'19.207

3 35 500-3 脇阪 寿一 D'STATION KeePer SC430 22 35'32.489

4 36 500-4 アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 22 35'32.783

5 38 500-5 平手 晃平 ZENT CERUMO SC430 22 35'43.378

6 19 500-6 片岡 龍也 WedsSport ADVAN SC430 22 35'43.388

7 6 500-7 大嶋 和也 ENEOS SUSTINA SC430 22 35'45.076

8 100 500-8 山本 尚貴 RAYBRIG HSV-010 22 35'47.785

9 39 500-9 石浦 宏明 DENSO SARD SC430 22 35'56.213

10 8 500-10 小林 崇志 ARTA HSV-010 22 35'58.890

11 17 500-11 塚越 広大 KEIHIN HSV-010 22 36'46.170

12 23 500-12 ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 22 37'03.612

13 32 500-13 中山 友貴 Epson HSV-010 21 35'29.407

以上 規定周回数完走(15LAP)

24 ビヨン・ビルドハイム ADVAN KONDO GT-R 5 8'13.888

1 小暮 卓史 ウイダー HSV-010 1 3'02.570
GT500(決勝2回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 100 500-1 伊沢 拓也 RAYBRIG HSV-010 22 35'23.326

2 46 500-2 柳田 真孝 S Road MOLA GT-R 22 35'26.011

3 17 500-3 金石 年弘 KEIHIN HSV-010 22 35'30.028

4 6 500-4 伊藤 大輔 ENEOS SUSTINA SC430 22 35'30.382

5 1 500-5 ロイック・デュバル ウイダー HSV-010 22 35'31.687

6 35 500-6 アンドレ・クート D'STATION KeePer SC430 22 35'35.164

7 36 500-7 中嶋 一貴 PETRONAS TOM'S SC430 22 35'37.694

8 39 500-8 井口 卓人 DENSO SARD SC430 22 35'40.022

9 24 500-9 安田 裕信 ADVAN KONDO GT-R 22 35'45.781

10 19 500-10 荒 聖治 WedsSport ADVAN SC430 22 35'48.964

11 23 500-11 本山 哲 MOTUL AUTECH GT-R 22 35'51.084

12 38 500-12 立川 祐路 ZENT CERUMO SC430 22 35'53.482

13 32 500-13 道上 龍 Epson HSV-010 22 36'03.648

以上 規定周回数完走(15LAP)

12 松田 次生 カルソニック IMPUL GT-R 2 3'49.718

8 武藤 英紀 ARTA HSV-010 2 4'05.732
GT300(決勝1回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 4 300-1 谷口 信輝 初音ミク グッドスマイル BMW 22 38'43.758

2 33 300-2 藤井 誠暢 HANKOOK PORSCHE 22 38'43.850

3 43 300-3 松浦 孝亮 ARTA Garaiya 22 39'05.982

4 11 300-4 平中 克幸 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 22 39'07.815

5 15 300-5 ティム・ベルグマイスター ART TASTE GT3R 22 39'08.174

6 27 300-6 山岸 大 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 22 39'15.331

7 88 300-7 関口 雄飛 JLOC ランボルギーニ RG-3 22 39'15.738

8 14 300-8 山野 直也 SG CHANGI IS350 22 39'15.977

9 86 300-9 坂本 祐也 JLOC ランボルギーニ RG-3 22 39'28.041

10 66 300-10 星野 一樹 triple a Vantage GT2 22 39'29.085

11 87 300-11 余郷 敦 リール ランボルギーニ RG-3 22 39'30.219

12 22 300-12 城内 政樹 R'Qs Vemac 350R 22 39'35.167

13 2 300-13 高橋 一穂 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 22 39'38.343

14 62 300-14 佐々木 孝太 R&D SPORT LEGACY B4 22 40'07.220

15 41 300-15 山下 潤一郎 NetMove BOMEX TAISAN Ferrari 22 40'32.878

16 74 300-16 国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 21 38'55.505

以上 規定周回数完走(15LAP)

31 嵯峨 宏紀 ハセプロMA イワサキ aprカローラ 1 2'09.300

26 峰尾 恭輔 Verity TAISAN Porsche
GT300(決勝2回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 4 300-1 番場 琢 初音ミク グッドスマイル BMW 22 38'49.720

2 33 300-2 影山 正美 HANKOOK PORSCHE 22 38'55.281

3 11 300-3 田中 哲也 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 22 38'55.752

4 43 300-4 高木 真一 ARTA Garaiya 22 38'59.631

5 62 300-5 山野 哲也 R&D SPORT LEGACY B4 22 39'00.088

6 27 300-6 山内 英輝 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 22 39'07.408

7 2 300-7 加藤 寛規 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 22 39'07.974

8 86 300-8 青木 孝行 JLOC ランボルギーニ RG-3 22 39'20.022

9 15 300-9 清水 康弘 ART TASTE GT3R 22 39'20.161

10 74 300-10 新田 守男 COROLLA Axio apr GT 22 39'25.489

11 14 300-11 折目 遼 SG CHANGI IS350 22 39'27.501

12 87 300-12 織戸 学 リール ランボルギーニ RG-3 22 39'36.322

13 41 300-13 山路 慎一 NetMove BOMEX TAISAN Ferrari 22 39'48.645

14 26 300-14 松田 秀士 Verity TAISAN Porsche 21 40'09.050

15 31 300-15 岩崎 祐貴 ハセプロMA イワサキ aprカローラ 19 39'49.067

以上 規定周回数完走(15LAP)

88 井入 宏之 JLOC ランボルギーニ RG-3 3 6'15.432

22 和田 久 R'Qs Vemac 350R 2 4'22.231

66 吉本 大樹 triple a Vantage GT2
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014