Super GT
チーム紹介
日本最高峰のカテゴリー。市販車をベースとしてGTカーで競われる。チームはドライバー2人1組で、途中で交代をしなければならない。レースはGT500クラスとGT300クラスの2クラスが混走で行われる。
GT500は2014年から、新車両規定となり、DTM(ドイツ ツーリングカー選手権)と車両規定が統一化(※)された。
また、GT300はJAF-GT(国内規定)とFIA-GT3(国際規定)車両で競われる。
※エンジンは2リッター、直列4気筒ターボで日本独自規定。
11月16日(日) ツインリンクもてぎ/栃木
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 23 500-1 松田 次生/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 53 1:32'32.446

2 37 500-2 伊藤 大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S RC F 53 1:33'24.190

3 18 500-3 山本 尚貴/伊沢 拓也 ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT 53 1:33'26.253

4 24 500-4 ミハエル・クルム/佐々木 大樹 D'station ADVAN GT-R 53 1:33'34.808

5 46 500-5 本山  哲/柳田 真孝 S Road MOLA GT-R 53 1:33'35.159

6 19 500-6 脇阪 寿一/関口 雄飛 WedsSport ADVAN RC F 53 1:33'50.219

7 1 500-7 立川 祐路/平手 晃平 ZENT CERUMO RC F 53 1:33'54.564

8 100 500-8 小暮 卓史/ 武藤 英紀 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 53 1:33'58.291

9 39 500-9 石浦 宏明/オリバー・ジャービス DENSO KOBELCO SARD RC F 53 1:34'01.165

10 36 500-10 中嶋 一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S RC F 53 1:34'07.296

11 6 500-11 大嶋 和也/国本 雄資 ENEOS SUSTINA RC F 52 1:32'35.777

12 8 500-12 ヴィタントニオ・リウッツィ/松浦 孝亮 ARTA NSX CONCEPT-GT 52 1:32'52.604

13 12 500-13 安田 裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 51 1:33'09.035

14 32 500-14 中嶋 大祐/ベルトラン・バゲット Epson NSX CONCEPT-GT 49 1:34'05.838

15 17 500-15 塚越 広大/金石 年弘 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 48 1:32'59.955
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 11 300-1 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 50 1:34'03.821

2 31 300-2 新田 守男/嵯峨 宏紀 OGT Panasonic PRIUS 49 1:32'42.298

3 4 300-3 谷口 信輝/片岡 龍也 グッドスマイル 初音ミク Z4 49 1:32'52.128

4 21 300-4 リチャード・ライアン/藤井 誠暢 Audi R8 LMS ultra 49 1:32'52.604

5 10 300-5 植田 正幸/山内 英輝 GAINER Rn-SPORTS SLS 49 1:33'08.683

6 65 300-6 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 LEON SLS 49 1:33'08.858

7 7 300-7 ヨルグ・ミューラー/荒 聖治 Studie BMW Z4 49 1:33'23.813

8 3 300-8 星野 一樹/ルーカス・オルドネス B-MAX NDDP GT-R 49 1:33'43.967

9 9 300-9 白坂 卓也/坂本 祐也 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR 49 1:33'46.615

10 50 300-10 加納 政樹/安岡 秀徒 WAKO'S Exe Aston Martin 49 1:33'50.219

11 88 300-11 織戸 学/青木 孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 49 1:33'51.196

12 55 300-12 高木 真一/小林 崇志 ARTA CR-Z GT 49 1:33'51.994

13 0 300-13 中山 友貴/野尻 智紀 MUGEN CR-Z GT 49 1:34'01.165

14 22 300-14 和田 久/城内 政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 49 1:34'04.789

15 60 300-15 吉本 大樹/佐藤 晋也 TWS LM corsa BMW Z4 49 1:34'20.833

16 67 300-16 横溝 直輝/密山 祥吾 STP タイサン GAIA POWER GT-R 48 1:33'03.317

17 61 300-17 佐々木 孝太/井口 卓人 SUBARU BRZ R&D SPORT 48 1:33'14.589

18 360 300-18 田中 篤/吉田 広樹 OKINAWA MSA・RUN UP GT-R 48 1:34'16.020

19 2 300-19 高橋 一穂/加藤 寛規 シンティアム・アップル・MP4-12C 48 1:34'41.041

20 86 300-20 細川 慎弥/山西 康司 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 42 1:34'09.728

21 33 300-21 都筑 晶裕/峰尾 恭輔 PUMA KRH PORSCHE 40 1:33'44.631

以上 規定周回数完走(35LAP)

48 高森 博士/田中 勝輝 Snap-on DIJON Racing GT-R 4 8'07.952

30 岩崎 祐貴/影山 正美 IWASAKI apr GT-R 3 38'00.919
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014