Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第8戦 10月24日(日) ツインリンクもてぎ
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 500-1 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 53 1:37'19.525

2 18 500-2 小暮卓史/ロイック・デュバル ウイダー HSV-010 53 1:37'19.851

3 17 500-3 金石年弘/塚越広大 KEIHIN HSV-010 53 1:37'34.852

4 35 500-4 石浦宏明/大嶋和也 MJ KRAFT SC430 53 1:37'35.231

5 12 500-5 松田次生/ロニー・クインタレッリ カルソニック IMPUL GT-R 53 1:37'51.851

6 100 500-6 伊沢拓也/山本尚貴 RAYBRIG HSV-010 53 1:37'52.487

7 8 500-7 ラルフ・ファーマン/井出有治 ARTA HSV-010 53 1:37'55.748

8 23 500-8 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 53 1:38'03.721

9 32 500-9 道上 龍/中山友貴 Epson HSV-010 53 1:38'10.366

10 24 500-10 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/安田裕信 HIS ADVAN KONDO GT-R 53 1:38'24.702

11 39 500-11 カルロ・ヴァンダム/平手晃平 DENSO DUNLOP SARD SC430 53 1:38'30.534

12 6 500-12 伊藤大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 53 1:38'36.387

以上 規定周回数完走(37LAP)

38 立川祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 35 1:38'53.919

GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 3 300-1 TOMICA Z 星野一樹/柳田真孝 49 1:38'00.830

2 2 300-2 アップル・K-one・紫電 加藤寛規/濱口 弘 49 1:38'23.133

3 86 300-3 JLOC ランボルギーニ RG-3 山西康司/関口雄飛 49 1:38'33.621

4 11 300-4 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 田中哲也/平中克幸 49 1:38'34.033

5 5 300-5 マッハGOGOGO車検408R 玉中哲二/黒澤治樹 49 1:39'06.908

6 25 300-6 ZENT Porsche RSR 都筑晶裕/土屋武士 49 1:39'08.983

7 19 300-7 ウェッズスポーツIS350 織戸 学/片岡龍也 49 1:39'09.258

8 7 300-8 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 谷口信輝/折目 遼 49 1:39'13.477

9 9 300-9 初音ミク X GSRポルシェ 番場 琢/佐々木雅弘 49 1:39'17.419

10 62 300-10 R&D SPORT LEGACY B4 山野哲也/佐々木孝太 49 1:39'18.573

11 26 300-11 CINE CITTA'タイサンポルシェ 植田正幸/密山祥吾 49 1:39'22.459

12 43 300-12 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 49 1:39'23.012

13 27 300-13 NAC 衛生コム LMP Ferrari 山岸 大/小泉洋史 48 1:37'34.593

14 46 300-14 アップスタート MOLA Z 横溝直輝/阿部 翼 48 1:37'35.327

15 28 300-15 イワサキインダストリー LMP Porsche 岩崎祐貴/浅井亮博 48 1:37'42.697

16 51 300-16 Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ 坂本雄也/山内英輝 48 1:38'20.835

17 74 300-17 COROLLA Axio apr GT 井口卓人/国本雄資 48 1:39'22.459

18 22 300-18 R'Qs Vemac 350R 和田 久/Guts 城内 47 1:37'25.625

19 31 300-19 エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ 嵯峨宏紀/松浦孝亮 47 1:38'23.419

20 87 300-20 JLOC ランボルギーニ RG-3 井入宏之/坂本祐也 47 1:38'29.780

21 666 300-21 BOMEX LIAN BOXSTER 山下潤一郎/Takamori.com 46 1:37'38.690

22 360 300-22 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE 田中 篤/松永まさひろ 45 1:37'46.995

23 66 300-23 triple a Vantage GT2 松田秀士/吉本大樹 42 1:24'50.336

以上 規定周回数完走(34LAP)

88 リール ランボルギーニ RG-3 余郷 敦/黒澤 翼 10 20'16.783
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014