Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
10月5日(土) オートポリス
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 36 500-1 中嶋一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S SC430 65 1:55'03.613

2 38 500-2 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 65 1:55'06.235

3 17 500-3 塚越広大/金石年弘 KEIHIN HSV-010 65 1:55'06.424

4 1 500-4 本山 哲/関口雄飛 REITO MOLA GT-R 65 1:55'14.840

5 18 500-5 山本尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダーモデューロ HSV-010 65 1:55'15.454

6 24 500-6 安田裕信/ミハエル・クルム D`station ADVAN GT-R 65 1:55'15.939

7 39 500-7 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 65 1:55'16.348

8 23 500-8 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 65 1:55'27.747

9 37 500-9 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S SC430 65 1:55'28.087

10 32 500-10 道上 龍/中嶋大祐 Epson HSV-010 65 1:55'50.548

11 6 500-11 大嶋和也/国本雄資 ENEOS SUSTINA SC430 65 1:55'55.697

12 100 500-12 伊沢拓也/小暮卓史 RAYBRIG HSV-010 65 1:56'21.917

13 19 500-13 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 64 1:55'06.954

14 8 500-14 ラルフ・ファーマン/松浦孝亮 ARTA HSV-010 61 1:52'01.772

以上 規定周回数完走(45LAP)

12 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 33 1:03'46.394
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 4 300-1 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 62 1:56'59.345

2 50 300-2 加納政樹/安岡秀徒 Exe Aston Martin 61 1:55'41.700

3 52 300-3 竹内浩典/土屋武士 OKINAWA-IMP SLS 61 1:56'03.770

4 11 300-4 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 61 1:56'14.458

5 33 300-5 影山正美/藤井誠暢 HANKOOK PORSCHE 61 1:56'21.711

6 30 300-6 岩崎祐貴/イゴール・スシュコ IWASAKI OGT Racing GT-R 61 1:56'30.100

7 61 300-7 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 61 1:56'46.961

8 0 300-8 峰尾恭輔/横溝直輝 ENDLESS TAISAN PORSCHE 61 1:56'51.638

9 16 300-9 武藤英紀/中山友貴 MUGEN CR-Z GT 60 1:55'09.235

10 87 300-10 山内英輝/吉本大樹 ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 60 1:55'13.358

11 2 300-11 高橋一穂/加藤寛規 エヴァRT初号機アップルMP4-12C 60 1:55'23.278

12 88 300-12 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 60 1:55'30.052

13 86 300-13 山西康司/細川慎弥 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 60 1:55'50.434

14 22 300-14 和田 久/城内政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 60 1:55'54.136

15 31 300-15 新田守男/嵯峨宏紀 Panasonic apr PRIUS GT 60 1:56'22.617

16 55 300-16 高木真一/小林崇志 ARTA CR-Z GT 60 1:56'37.862

17 48 300-17 高森博士/千代勝正 DIJON Racing IS GT-R 60 1:56'50.752

18 62 300-18 黒澤治樹/黒澤 翼 LEON SLS 59 1:55'59.823

19 9 300-19 密山祥吾/横幕 ゆぅ NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 58 1:55'14.874

20 10 300-20 田中哲也/植田正幸 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 57 1:49'35.470

21 21 300-21 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS ultra 57 1:51'00.558

22 5 300-22 玉中哲二/山下潤一郎 マッハGoGoGo車検 GT-R 54 1:56'32.582

23 360 300-23 白坂卓也/田中 篤 RUN UP GROUP GT-R 47 1:56'39.115

以上 規定周回数完走(43LAP)

3 星野一樹/佐々木大樹 S Road NDDP GT-R 36 1:08'40.550
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014