Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
9月8日(土) SUPER GTシリーズ 第6戦 富士GT300kmレース
天候 路面コンディション
曇り ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 12 500-1 松田次生/J・P・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 66 1:47'22.021

2 1 500-2 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ S Road REITO MOLA GT-R 66 1:47'43.046

3 19 500-3 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 66 1:47'45.980

4 36 500-4 中嶋一貴/ロイック・デュバル PETRONAS TOM'S SC430 66 1:47'46.532

5 17 500-5 金石年弘/塚越広大 KEIHIN HSV-010 66 1:48'02.821

6 39 500-6 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 66 1:48'13.977

7 35 500-7 国本雄資/A・カルダレッリ KeePer Kraft SC430 66 1:48'14.905

8 38 500-8 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 66 1:48'20.611

9 8 500-9 ラルフ・ファーマン/小林崇志 ARTA HSV-010 66 1:48'40.390

10 6 500-10 伊藤大輔/大嶋和也 ENEOS SUSTINA SC430 66 1:48'50.105

11 23 500-11 本山 哲/ミハエル・クルム MOTUL AUTECH GT-R 66 1:48'56.359

12 100 500-12 伊沢拓也/山本尚貴 RAYBRIG HSV-010 66 1:48'59.564

13 24 500-13 安田裕信/ビヨン・ビルドハイム D'station ADVAN GT-R 65 1:48'17.932

14 32 500-14 道上 龍/中山 友貴 Epson HSV-010 64 1:48'07.797

以上 規定周回数完走

18 小暮卓史/カルロ・ヴァン・ダム ウイダー HSV-010 26 50'31.354
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 33 300-1 影山正美/藤井誠暢 HANKOOK PORSCHE 62 1:49'04.228

2 31 300-2 新田守男/嵯峨宏紀 apr HASEPRO PRIUS GT 61 1:47'36.355

3 16 300-3 武藤英紀/中嶋大祐 MUGEN CR-Z GT 61 1:47'37.911

4 911 300-4 峰尾恭輔/横溝直輝 エンドレス TAISAN 911 61 1:47'45.148

5 43 300-5 高木真一/松浦孝亮 ARTA Garaiya 61 1:47'46.329

6 61 300-6 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 61 1:47'46.930

7 11 300-7 田中哲也/平中克幸 GAINER DIXCEL R8 LMS 61 1:47'53.614

8 0 300-8 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 61 1:48'01.079

9 3 300-9 千代勝正/佐々木大樹 S Road NDDP GT-R 61 1:48'01.400

10 30 300-10 岩崎祐貴/坂本雄也 IWASAKI MODAクロコ apr R8 61 1:48'44.915

11 4 300-11 番場 琢/佐々木雅弘 GSR ProjectMirai BMW 61 1:48'54.939

12 14 300-12 折目 遼/A・インペラトーリ Team SGC IS350 60 1:47'35.277

13 2 300-13 高橋一穂/加藤寛規 エヴァンゲリオンRT初号機アップ 60 1:47'35.507

14 27 300-14 山岸 大/井口卓人 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 60 1:47'48.686

15 48 300-15 高森博士/密山祥吾 DIJON音々CALLAWAYワコーズED 60 1:48'28.729

16 22 300-16 和田 久/城内政樹 R'Qs Vemac 350R 60 1:48'44.774

17 5 300-17 玉中哲二/植田正幸 マッハGoGoGo車検Ferrari458 59 1:45'22.112

18 85 300-18 坂本祐也/加納政樹 JLOC Exe ランボルギーニ RG3 58 1:47'27.081

以上 規定周回数完走

66 吉本大樹/星野一樹 triple a vantage GT3 42 1:14'56.998

21 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS 29 1:41'36.624

360 田中 篤/白坂卓也 RUN UP CORVETTE 25 44'44.275

88 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 9 16'30.550

87 山西康司/山内英輝 JLOC ランボルギーニ GT3 5 9'07.190

52 竹内浩典/土屋武士 GREEN TEC & LEON SLS 未出走
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014