Super GT
チーム紹介
日本最高峰のカテゴリー。市販車をベースとしてGTカーで競われる。チームはドライバー2人1組で、途中で交代をしなければならない。レースはGT500クラスとGT300クラスの2クラスが混走で行われる。
GT500は2014年から、新車両規定となり、DTM(ドイツ ツーリングカー選手権)と車両規定が統一化(※)された。
また、GT300はJAF-GT(国内規定)とFIA-GT3(国際規定)車両で競われる。
※エンジンは2リッター、直列4気筒ターボで日本独自規定。
8月10日(日) 富士スピードウェイ/静岡
天候 路面コンディション
ウエット
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 18 500-1 山本 尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT 66 2:56'20.543

2 23 500-2 松田 次生/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 66 2:56'22.672

3 32 500-3 中嶋 大祐/ベルトラン・バゲット Epson NSX CONCEPT-GT 66 2:56'24.113

4 17 500-4 塚越 広大/金石 年弘 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 66 2:56'25.649

5 36 500-5 中嶋 一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S RC F 66 2:56'26.318

6 46 500-6 本山 哲/柳田 真孝 S Road MOLA GT-R 66 2:56'27.347

7 100 500-7 小暮 卓史/武藤 英紀 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 66 2:56'28.624

8 12 500-8 安田 裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 66 2:56'32.053

9 37 500-9 伊藤 大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S RC F 66 2:56'34.206

10 8 500-10 ヴィタントニオ・リウッツィ/松浦 孝亮 ARTA NSX CONCEPT-GT 66 2:56'37.421

11 19 500-11 脇阪 寿一/関口 雄飛 WedsSport ADVAN RC F 65 2:56'36.339

12 39 500-12 石浦 宏明/オリバー・ジャービス DENSO KOBELCO SARD RC F 65 2:57'30.176

13 6 500-13 大嶋 和也/国本 雄資 ENEOS SUSTINA RC F 65 2:57'30.972

14 1 500-14 立川 祐路/平手 晃平 ZENT CERUMO RC F 65 2:57'34.155

15 24 500-15 ミハエル・クルム/佐々木 大樹 D'station ADVAN GT-R 65 2:57'42.766
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 61 300-1 佐々木 孝太/井口 卓人 SUBARU BRZ R&D SPORT 62 2:56'39.765

2 11 300-2 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 62 2:56'43.085

3 86 300-3 細川 慎弥/山西 康司 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 62 2:56'45.127

4 4 300-4 谷口 信輝/片岡 龍也 グッドスマイル 初音ミク Z4 62 2:56'48.222

5 60 300-5 飯田 章/吉本 大樹 TWS LM corsa BMW Z4 62 2:56'52.231

6 31 300-6 新田 守男/嵯峨 宏紀 OGT Panasonic PRIUS 62 2:56'54.279

7 7 300-7 ヨルグ・ミューラー/荒 聖治 Studie BMW Z4 62 2:56'56.384

8 65 300-8 黒澤 治樹/黒澤 翼 LEON SLS 62 2:56'57.609

9 33 300-9 都筑 晶裕/峰尾 恭輔 PUMA KRH PORSCHE 62 2:56'59.227

10 3 300-10 星野 一樹/ルーカス・オルドネス B-MAX NDDP GT-R 62 2:57'00.804

11 22 300-11 和田 久/城内 政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 62 2:57'03.424

12 2 300-12 高橋 一穂/加藤 寛規 シンティアム・アップル・MP4-12C 62 2:57'05.412

13 30 300-13 岩崎 祐貴/影山 正美 IWASAKI apr GT-R 62 2:57'08.479

14 10 300-14 植田 正幸/山内 英輝 GAINER Rn-SPORTS SLS 62 2:57'11.487

15 9 300-15 白坂 卓也/アンドレ・クート 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR 62 2:57'15.237

16 50 300-16 加納 政樹/安岡 秀徒 WAKO'S Exe Aston Martin 62 2:57'20.728

17 67 300-17 横溝 直輝/密山 祥吾 STP タイサン GAIA POWER GT-R 62 2:57'24.326

18 0 300-18 中山 友貴/野尻 智紀 MUGEN CR-Z GT 62 2:57'28.080

19 5 300-19 玉中 哲二/山下 潤一郎 マッハ車検 with トランスフォーマー30th 61 2:56'53.259

20 48 300-20 高森 博士/田中 勝輝 Snap-on DIJON Racing GT-R 61 2:57'17.590

21 88 300-21 織戸 学/青木 孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 61 2:57'36.414

22 55 300-22 高木 真一/小林 崇志 ARTA CR-Z GT 61 2:57'37.951

23 21 300-23 リチャード・ライアン/藤井 誠暢 Audi R8 LMS ultra 61 2:57'39.644

24 360 300-24 田中 篤/吉田 広樹 OKINAWA MSA・RUN UP GT-R 60 2:56'42.050
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014