Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
8月17日(土) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 18 500-1 山本尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ HSV-010 173 5:55'04.565

2 23 500-2 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 173 5:55'19.366

3 36 500-3 中嶋一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S SC430 173 5:55'56.121

4 12 500-4 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 173 5:55'59.629

5 37 500-5 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S SC430 173 5:56'04.471

6 19 500-6 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 173 5:56'26.478

7 17 500-7 塚越広大/金石年弘 KEIHIN HSV-010 173 5:56'42.817

8 1 500-8 本山 哲/関口雄飛 REITO MOLA GT-R 173 5:56'58.994

9 39 500-9 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 172 5:56'29.513

10 100 500-10 伊沢拓也/小暮卓史 RAYBRIG HSV-010 172 5:56'30.268

11 38 500-11 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 171 5:55'55.327

12 8 500-12 ラルフ・ファーマン/松浦孝亮 ARTA HSV-010 171 5:56'03.873

13 32 500-13 道上 龍/中嶋大祐 Epson HSV-010 170 5:55'34.788

以上 規定周回数完走(121Lap)

24 安田裕信/ミハエル・クルム D'station ADVAN GT-R 106 4:14'19.339

6 大嶋和也/国本雄資 ENEOS SUSTINA SC430 104 3:38'14.629
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 61 300-1 山野哲也/佐々木孝太/井口卓人 SUBARU BRZ R&D SPORT 161 5:56'53.547

2 52 300-2 竹内浩典/土屋武士/蒲生尚弥 OKINAWA-IMP SLS 160 5:55'07.183

3 62 300-3 黒澤治樹/黒澤 翼/中谷明彦 LEON SLS 160 5:55'30.582

4 88 300-4 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 160 5:55'40.279

5 16 300-5 武藤英紀/中山友貴 MUGEN CR-Z GT 160 5:55'42.501

6 11 300-6 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 159 5:55'49.702

7 0 300-7 峰尾恭輔/横溝直輝 ENDLESS TAISAN PORSCHE 159 5:56'50.784

8 50 300-8 加納政樹/安岡秀徒/阪口良平 Exe Aston Martin 158 5:55'27.346

9 3 300-9 星野一樹/佐々木大樹/ルーカス・オルドネス S Road NDDP GT-R 158 5:56'28.009

10 33 300-10 影山正美/藤井誠暢 HANKOOK PORSCHE 157 5:55'56.223

11 21 300-11 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS ultra 157 5:56'18.439

12 22 300-12 和田 久/城内政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 157 5:57'10.184

13 10 300-13 田中哲也/植田正幸/川口正敬 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 156 5:56'57.801

14 9 300-14 密山祥吾/横幕ゆぅ/坂本祐也 NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 151 5:43'24.847

15 31 300-15 新田守男/嵯峨宏紀/中山雄一 Panasonic apr PRIUS GT 141 5:56'17.877

16 48 300-16 高森博士/千代勝正/田中勝輝 DIJON Racing IS GT-R 134 5:56'18.252

17 30 300-17 岩崎祐貴/イゴール・スシュコ/小林賢二 IWASAKI OGT Racing GT-R 126 5:49'25.243

18 2 300-18 高橋一穂/加藤寛規/カルロ・ヴァン・ダム エヴァRT初号機アップルMP4-12C 123 5:55'36.787

19 5 300-19 玉中哲二/山下潤一郎/尾本直史 マッハGoGoGo車検 GT-R 114 5:55'19.912

以上 規定周回数完走(112Lap)

87 山内英輝/吉本大樹 ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 105 4:03'17.640

86 山西康司/細川慎弥 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 57 2:08'18.413

55 高木真一/小林崇志/野尻智紀 ARTA CR-Z GT 29 1:02'05.784

4 谷口信輝/片岡龍也/ヨルグ・ミューラー GSR 初音ミク BMW 失 格
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014