Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第5戦 7月25日(日) スポーツランドSUGO
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 17 500-1 金石年弘/塚越広大 KEIHIN HSV-010 81 1:50'27.577

2 18 500-2 小暮卓史/ロイック・デュバル ウイダーHSV-010 81 1:50'27.602

3 6 500-3 伊藤大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 81 1:50'40.210

4 12 500-4 松田次生/ロニー・クインタレッリ カルソニック IMPUL GT-R 81 1:50'44.043

5 24 500-5 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/安田裕信 HIS ADVAN KONDO GT-R 81 1:51'05.414

6 23 500-6 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 81 1:51'23.696

7 1 500-7 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 81 1:51'41.880

8 100 500-8 伊沢拓也/山本尚貴 RAYBRIG HSV-010 81 1:51'42.051

9 38 500-9 立川祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 80 1:50'38.171

10 39 500-10 アンドレ・クート/平手晃平 DENSO DUNLOP SARD SC430 79 1:51'10.790

11 32 500-11 道上 龍/中山友貴 Epson HSV-010 79 1:51'11.003

12 8 500-12 ラルフ・ファーマン/井出有治 ARTA HSV-010 77 1:51'01.889

以上完走

35 石浦宏明/大嶋和也 MJ KRAFT SC430 15 20'29.131
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 2 300-1 加藤寛規/濱口 弘 アップル・K-ONE・紫電 76 1:51'51.227

2 3 300-2 星野一樹/柳田真孝 HASEMI SPORT TOMICA Z 75 1:50'44.498

3 31 300-3 嵯峨宏紀/松浦孝亮 エヴァンゲリオンRT初号機apカローラ 75 1:50'50.843

4 25 300-4 都筑晶裕/土屋武士 ZENT Porsche RSR 75 1:51'01.758

5 11 300-5 田中哲也/平中克幸 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 75 1:51'02.805

6 43 300-6 新田守男/高木真一 ARTA Garaiya 75 1:51'09.890

7 7 300-7 谷口信輝/折目 遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 75 1:51'12.071

8 46 300-8 横溝直輝/阿部 翼 アップスタート MOLA Z 75 1:51'25.656

9 5 300-9 玉中哲二/黒澤治樹 マッハGOGOGO車検408R 74 1:50'56.234

10 86 300-10 山西康司/関口雄飛 JLOC ランボルギーニ RG-3 74 1:51'01.093

11 66 300-11 松田秀士/吉本大樹 triple a Vantage GT2 74 1:51'03.826

12 9 300-12 番場 琢/佐々木雅弘 初音ミク X GSRポルシェ 73 1:50'51.636

13 62 300-13 山野哲也/佐々木孝太 R&D SPORT LEGACY B4 73 1:51'12.855

14 88 300-14 余郷 敦/細川慎弥 リール ランボルギーニ RG-3 73 1:51'15.390

15 51 300-15 坂本雄也/密山祥吾 Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ 73 1:51'37.642

16 360 300-16 田中 篤/松永まさひろ 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE 73 1:51'53.495

17 87 300-17 井入宏之/坂本祐也 JLOC ランボルギーニ RG-3 72 1:50'29.054

18 26 300-18 イゴール・スシュコ/植田正幸 CINE CITTA'タイサンポルシェ 72 1:50'56.208

19 666 300-19 山下潤一郎/Takamori.com BOMEX LIAN BOXSTER 71 1:51'53.000

以上完走

365 メルビン・チュー/ティム・サグダン 365 サンダーアジア MT900M 48 1:14'25.914

74 井口卓人/国本雄資 COROLLA Axio apr GT 43 1:05'05.411

19 織戸 学/片岡龍也 ウェッズスポーツIS350 41 1:01'24.802

27 山岸 大/小泉洋史 NAC 衛生コム LMP Ferrari 出走せず
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014