Super GT
チーム紹介
日本最高峰のカテゴリー。市販車をベースとしてGTカーで競われる。チームはドライバー2人1組で、途中で交代をしなければならない。レースはGT500クラスとGT300クラスの2クラスが混走で行われる。
GT500は2014年から、新車両規定となり、DTM(ドイツ ツーリングカー選手権)と車両規定が統一化(※)された。
また、GT300はJAF-GT(国内規定)とFIA-GT3(国際規定)車両で競われる。
※エンジンは2リッター、直列4気筒ターボで日本独自規定。
7月20日(日) スポーツランド菅生/宮城
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 500-1 立川 祐路/平手 晃平 ZENT CERUMO RC F 79 1:47'49.984

2 37 500-2 伊藤 大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S RC F 79 1:49'10.000

3 17 500-3 塚越 広大/金石 年弘 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 78 1:47'50.302

4 36 500-4 中嶋 一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S RC F 78 1:47'58.769

5 6 500-5 大嶋 和也/国本 雄資 ENEOS SUSTINA RC F 78 1:48'09.647

6 39 500-6 石浦 宏明/オリバー・ジャービス DENSO KOBELCO SARD RC F 78 1:48'29.014

7 46 500-7 本山 哲/柳田 真孝 S Road MOLA GT-R 78 1:48'43.376

8 18 500-8 山本 尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT 78 1:49'01.736

9 12 500-9 安田 裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 77 1:48'01.563

10 24 500-10 ミハエル・クルム/佐々木 大樹 D'station ADVAN GT-R 77 1:48'13.343

11 100 500-11 小暮 卓史/武藤 英紀 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 77 1:48'50.744

12 19 500-12 脇阪 寿一/関口 雄飛 WedsSport ADVAN RC F 76 1:48'09.002

13 32 500-13 中嶋 大祐/ベルトラン・バゲッ Epson NSX CONCEPT-GT 76 1:49'01.761

14 23 500-14 松田 次生/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 75 1:45'28.376

15 8 500-15 ヴィタントニオ・リウッツィ/松浦 孝亮 ARTA NSX CONCEPT-GT 64 1:32'19.916
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 88 300-1 織戸 学/青木 孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 74 1:48'43.207

2 65 300-2 黒澤 治樹/黒澤 翼 LEON SLS 73 1:47'55.053

3 21 300-3 リチャード・ライアン/藤井 誠暢 Audi R8 LMS ultra 73 1:48'05.493

4 50 300-4 加納 政樹/安岡 秀徒 WAKO'S Exe Aston Martin 73 1:48'30.961

5 67 300-5 横溝 直輝/密山 祥吾 STP タイサン GAIA POWER GT-R 73 1:48'35.864

6 86 300-6 細川 慎弥/山西 康司 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 73 1:48'35.913

7 30 300-7 岩崎 祐貴/影山 正美 IWASAKI apr GT-R 72 1:48'05.087

8 7 300-8 ヨルグ・ミューラー/荒 聖治 Studie BMW Z4 72 1:48'09.697

9 3 300-9 星野 一樹/ルーカス・オルドネス B-MAX NDDP GT-R 72 1:48'40.640

10 60 300-10 飯田 章/吉本 大樹 TWS LM corsa BMW Z4 72 1:48'40.671

11 0 300-11 中山 友貴/野尻 智紀 MUGEN CR-Z GT 72 1:48'47.438

12 33 300-12 都筑 晶裕/ヨルグ・ベルグマイスター PUMA KRH PORSCHE 72 1:49'15.433

13 10 300-13 植田 正幸/山内 英輝 GAINER Rn-SPORTS SLS 71 1:48'07.937

14 61 300-14 佐々木 孝太/井口 卓人 SUBARU BRZ R&D SPORT 71 1:48'19.200

15 4 300-15 谷口 信輝/片岡 龍也 グッドスマイル 初音ミク Z4 71 1:48'22.474

16 55 300-16 高木 真一/小林 崇志 ARTA CR-Z GT 71 1:48'39.564

17 9 300-17 白坂 卓也/アンドレ・クート 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR 70 1:48'13.688

18 360 300-18 吉田 広樹/藤田 竜樹 OKINAWA MSA・RUN UP GT-R 69 1:48'48.994

19 48 300-19 高森 博士/田中 勝輝 Snap-on DIJON Racing GT-R 68 1:49'04.873

20 22 300-20 和田 久/田中 哲也 グリーンテック SLS AMG GT3 60 1:28'40.148

21 2 300-21 高橋 一穂/加藤 寛規 シンティアム・アップル・MP4-12C 59 1:29'57.138

以上 規定周回数完走(51LAP)

31 新田 守男/嵯峨 宏紀 OGT Panasonic PRIUS 41 1:17'52.104

11 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 20 29'58.761
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014