Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
7月27日(土) スポーツランドSUGO
天候 路面コンディション
曇/雨 ドライ/ウエット
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 8 500-1 ラルフ・ファーマン/松浦孝亮 ARTA HSV-010 81 1:51'41.342

2 37 500-2 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S SC430 81 1:51'43.876

3 23 500-3 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 81 1:51'46.878

4 39 500-4 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 80 1:52'09.103

5 24 500-5 安田裕信/ミハエル・クルム D'station ADVAN GT-R 80 1:52'28.386

6 6 500-6 大嶋和也/国雄資資 ENEOS SUSTINA SC430 80 1:52'36.529

7 1 500-7 本山 哲/関口 雄飛 REITO MOLA GT-R 79 1:51'48.532

8 32 500-8 道上 龍/中嶋大祐 Epson HSV-010 79 1:51'52.296

9 19 500-9 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 79 1:51'59.207

10 36 500-10 中嶋一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S SC430 79 1:52'27.466

11 38 500-11 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 73 1:52'03.900

12 100 500-12 伊沢拓也/小暮卓史 RAYBRIG HSV-010 70 1:35'39.700

13 18 500-13 山本尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ HSV-010 69 1:33'42.643

以上 規定周回数完走

17 塚越広大/金石年弘 KEIHIN HSV-010 6 59'21.456

12 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 4 5'34.388
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 55 300-1 高木真一/小林崇志 ARTA CR-Z GT 77 1:51'41.527

2 16 300-2 武藤英紀/中山友貴 MUGEN CR-Z GT 77 1:51'50.485

3 0 300-3 峰尾恭輔/横溝直輝 ENDLESS TAISAN PORSCHE 77 1:52'49.907

4 52 300-4 竹内浩典/土屋武士 OKINAWA-IMP SLS 76 1:51'56.509

5 87 300-5 山内英輝/吉本大樹 ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 76 1:51'57.819

6 61 300-6 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 76 1:52'12.427

7 62 300-7 黒澤治樹/黒澤 翼 LEON SLS 76 1:52'13.053

8 21 300-8 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS ultra 76 1:52'22.471

9 3 300-9 星野一樹/佐々木大樹 S Road NDDP GT-R 76 1:52'39.486

10 10 300-10 田中哲也/植田正幸 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 76 1:52'43.882

11 48 300-11 高森博士/千代勝正 DIJON Racing IS GT-R 76 1:52'44.183

12 86 300-12 山西康司/細川慎弥 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 75 1:51'57.269

13 11 300-13 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 75 1:52'42.507

14 50 300-14 加納政樹/安岡秀徒 Exe Aston Martin 74 1:51'51.319

15 4 300-15 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 74 1:52'04.596

16 2 300-16 高橋一穂/加藤寛規 エヴァRT初号機 PETRONA SMP4-12C 74 1:52'11.686

17 33 300-17 影山正美/藤井誠暢  HANKOOK PORSCHE 74 1:52'27.987

18 88 300-18 織戸 学/青木 行 マネパ ランボルギーニ GT3 74 1:52'28.510

19 22 300-19 和田 久/城内政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 74 1:52'55.750

20 30 300-20 岩崎祐貴/イゴール・スシュコ IWASAKI OGT Racing GT-R 73 1:51'51.215

21 9 300-21 密山祥吾/城内政樹 NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 73 1:53'02.986

22 31 300-22 新田守男/嵯峨宏紀 Panasonic apr PRIUS GT 72 1:52'41.091

23 360 300-23 白坂卓也/田中 篤 RUN UP GROUP GT-R 71 1:53'02.276

24 96 300-24 田中勝輝/池上 真 DJIONワコーズエンドレス Z06R GT3 70 1:52'10.925
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014