Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
7月28日(土) SUGO
天候 路面コンディション
曇り ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 6 500-1 伊藤大輔/大嶋和也 ENEOS SUSTINA SC430 81 1:48'37.179

2 36 500-2 中嶋一貴/ロイック・デュバル PETRONAS TOM'S SC430 81 1:48'37.805

3 1 500-3 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ S Road REITO MOLA GT-R 81 1:48'50.230

4 39 500-4 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 81 1:48'58.238

5 38 500-5 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 81 1:49'00.635

6 35 500-6 国本雄資/アンドレア・カルダレッリ KeePer Kraft SC430 81 1:49'31.861

7 18 500-7 小暮卓史/カルロ・ヴァン・ダム ウイダー HSV-010 81 1:49'32.799

8 100 500-8 伊沢拓也/山本尚貴 RAYBRIG HSV-010 81 1:49'37.232

9 17 500-9 金石年弘/塚越広大 KEIHIN HSV-010 81 1:49'43.559

10 24 500-10 安田裕信/ビヨン・ビルドハイム D'station ADVAN GT-R 80 1:49'20.983

11 32 500-11 道上 龍/中山友貴 Epson HSV-010 80 1:49'29.914

12 19 500-12 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 75 1:49'38.684

以上 規定周回数完走

8 ラルフ・ファーマン/小林崇志 ARTA HSV-010 33 47'34.526

23 本山 哲/ミハエル・クルム MOTUL AUTECH GT-R 0

12 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 0
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 3 300-1 関口雄飛/千代勝正 S Road NDDP GT-R 75 1:49'04.082

2 52 300-2 竹内浩典/黒澤治樹 GREEN TEC & LEON SLS 75 1:49'35.169

3 88 300-3 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 75 1:49'43.044

4 33 300-4 影山正美/藤井誠暢  HANKOOK PORSCHE 75 1:49'43.870

5 911 300-5 峰尾恭輔/横溝直輝 エンドレス TAISAN 911 75 1:49'55.048

6 11 300-6 田中哲也/平中克幸 GAINER DIXCEL R8 LMS 75 1:50'02.080

7 0 300-7 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 75 1:50'02.428

8 31 300-8 新田守男/嵯峨宏紀 apr HASEPRO PRIUS GT 74 1:48'44.992

9 43 300-9 高木真一/松浦孝亮 ARTA Garaiya 74 1:48'49.475

10 61 300-10 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 74 1:48'54.672

11 4 300-11 番場 琢/佐々木雅弘 GSR ProjectMirai BMW 74 1:49'00.878

12 5 300-12 玉中哲二/植田正幸 マッハGoGoGo車検Ferrari458 74 1:50'01.333

13 14 300-13 折目 遼/アレキサンドレ・インペラトーリ Team SGC IS350 73 1:48'55.330

14 30 300-14 岩崎祐貴/坂本雄也 IWASAKI MODAクロコ apr R8 73 1:49'30.716

15 86 300-15 山下潤一郎/松田秀士 Verity BOMEX ランボ RG3 72 1:48'38.030

16 16 300-16 武藤英紀/中嶋大祐 MUGEN CR-Z GT 72 1:49'31.030

17 360 300-17 田中 篤/白坂卓也 RUN UP CORVETTE 68 1:48'45.484

18 27 300-18 山岸 大/井口卓人 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 68 1:49'06.340

19 87 300-19 山西康司/山内英輝 JLOC ランボルギーニ GT3 60 1:44'50.158

20 48 300-20 高森博士/密山祥吾 DIJON音々CALLAWAYワコーズED 56 1:49'34.102

以上 規定周回数完走

21 都筑晶裕/シンディ・アレマン ZENT Audi R8 LMS 29 42'46.940

2 高橋一穂/加藤寛規 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 16 25'08.028

66 吉本大樹/星野一樹 triple a vantage GT3 2 3'45.485
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014