Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第4戦 6月20日(日) セパンサーキット
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 12 500-1 松田 次生/ロニー・クインタレッリ カルソニック IMPUL GT-R 54 1:50'54.084

2 23 500-2 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 54 1:51'07.417

3 18 500-3 小暮 卓史/ロイック・デュバル ウイダー HSV-010 54 1:51'10.757

4 6 500-4 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 54 1:51'22.326

5 100 500-5 伊沢 拓也/山本 尚貴 RAYBRIG HSV-010 54 1:51'24.893

6 38 500-6 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 54 1:51'48.158

7 35 500-7 石浦 宏明/大嶋 和也 MJ KRAFT SC430 54 1:51'49.423

8 1 500-8 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 54 1:52'01.625

9 24 500-9 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/安田 裕信 HIS ADVAN KONDO GT-R 54 1:52'14.423

10 39 500-10 アンドレ・クート/平手 晃平 DENSO DUNLOP SARD SC430 54 1:52'18.427

11 8 500-11 ラルフ・ファーマン/井出 有治 ARTA HSV-010 53 1:51'26.604

12 17 500-12 金石 年弘/塚越 広大 KEIHIN HSV-010 51 1:44'58.365

以上 規定周回数完走(37LAP)

32 道上 龍/中山 友貴 Epson HSV-010 0
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 7 300-1 谷口 信輝/折目 遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 50 1:52'09.593

2 43 300-2 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 50 1:52'37.218

3 74 300-3 井口 卓人/国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 50 1:53'00.939

4 11 300-4 田中 哲也/平中 克幸 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 49 1:50'59.739

5 3 300-5 星野 一樹/柳田 真孝 HASEMI SPORT TOMICA Z 49 1:51'09.346

6 46 300-6 横溝 直輝/阿部 翼 アップスタート MOLA Z 49 1:51'11.066

7 88 300-7 余郷 敦/細川 慎弥 リール ランボルギーニ RG-3 49 1:51'16.653

8 31 300-8 嵯峨 宏紀/松浦 孝亮 エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ 49 1:51'18.129

9 19 300-9 織戸 学/片岡 龍也 ウェッズスポーツIS350 49 1:51'32.382

10 27 300-10 山岸 大/小泉 洋史 NAC 衛生コム LMP Ferrari 49 1:51'50.341

11 87 300-11 井入 宏之/坂本 祐也 JLOC ランボルギーニ RG-3 49 1:51'50.550

12 66 300-12 松田 秀士/吉本 大樹 triple a Vantage GT2 49 1:52'27.243

13 5 300-13 玉中 哲二/黒澤 治樹 マッハGOGOGO車検408R 48 1:51'17.733

14 360 300-14 田中 篤/松永 まさひろ 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE 47 1:51'24.999

15 86 300-15 山西 康司/関口 雄飛 JLOC ランボルギーニ RG-3 46 1:44'47.134

16 33 300-16 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 38 1:25'56.456

以上 規定周回数完走(35LAP)

2 加藤 寛規/濱口 弘 アップル・K-ONE・紫電 33 1:14'03.916

365 メルビン・チュー/ティム・サグダン 365 サンダーアジア MT900M 28 1:52'17.957

666 山下 潤一郎/Takamori.com BOMEX LIAN BOXSTER 27 1:05'40.868
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014