Super GT
チーム紹介
日本最高峰のカテゴリー。市販車をベースとしてGTカーで競われる。チームはドライバー2人1組で、途中で交代をしなければならない。レースはGT500クラスとGT300クラスの2クラスが混走で行われる。
GT500は2014年から、新車両規定となり、DTM(ドイツ ツーリングカー選手権)と車両規定が統一化(※)された。
また、GT300はJAF-GT(国内規定)とFIA-GT3(国際規定)車両で競われる。
※エンジンは2リッター、直列4気筒ターボで日本独自規定。
6月1日(日) オートポリス/大分
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 23 500-1 松田 次生/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 65 1:58'46.067

2 46 500-2 本山 哲/柳田 真孝 S Road MOLA GT-R 65 1:58'51.855

3 12 500-3 安田 裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 65 1:59'09.352

4 37 500-4 伊藤 大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S RC F 65 1:59'09.716

5 36 500-5 ジェームス・ロシター/平川 亮 PETRONAS TOM'S RC F 65 1:59'10.103

6 100 500-6 小暮 卓史/武藤 英紀 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 65 1:59'30.643

7 18 500-7 山本 尚貴/ジャン・カール・ベルネ ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT 64 1:59'06.108

8 19 500-8 脇阪 寿一/関口 雄飛 WedsSport ADVAN RC F 64 1:59'14.902

9 6 500-9 大嶋 和也/国本 雄資 ENEOS SUSTINA RC F 64 1:59'16.583

10 32 500-10 中嶋 大祐/ベルトラン・バゲット Epson NSX CONCEPT-GT 64 1:59'33.572

11 39 500-11 石浦 宏明/オリバー・ジャービス DENSO KOBELCO SARD RC F 64 1:59'48.636

12 1 500-12 立川 祐路/平手 晃平 ZENT CERUMO RC F 64 2:00'10.038

13 24 500-13 ミハエル・クルム/佐々木 大樹 D'station ADVAN GT-R 46 1:20'04.950

以上 規定周回数完走(45LAP)

8 ヴィタントニオ・リウッツィ/松浦 孝亮 ARTA NSX CONCEPT-GT 38 1:07'22.085

17 塚越 広大/金石 年弘 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 29 49'56.941
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 55 300-1 高木 真一/小林 崇志 ARTA CR-Z GT 60 2:00'20.424

2 61 300-2 佐々木 孝太/井口 卓人 SUBARU BRZ R&D SPORT 60 2:00'22.681

3 11 300-3 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 59 1:58'50.210

4 3 300-4 星野 一樹/ルーカス・オルドネス B-MAX NDDP GT-R 59 1:58'51.510

5 0 300-5 中山 友貴/野尻 智紀 MUGEN CR-Z GT 59 1:59'20.256

6 86 300-6 細川 慎弥/山西 康司 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 59 1:59'22.577

7 60 300-7 飯田 章/吉本 大樹 TWS LM corsa BMW Z4 59 1:59'22.760

8 50 300-8 加納 政樹/安岡 秀徒 WAKO'S Exe Aston Martin 59 1:59'28.323

9 67 300-9 横溝 直輝/密山 祥吾 STP タイサン GAIA POWER GT-R 59 1:59'28.618

10 65 300-10 黒澤 治樹/黒澤 翼 LEON SLS 59 1:59'31.008

11 88 300-11 織戸 学/青木 孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 59 1:59'32.871

12 10 300-12 植田 正幸/山内 英輝 GAINER Rn-SPORTS SLS 59 1:59'57.959

13 2 300-13 高橋 一穂/加藤 寛規 シンティアム・アップル・MP4-12C 58 1:58'47.439

14 33 300-14 都筑 晶裕/峰尾 恭輔 PUMA KRH PORSCHE 58 1:58'54.554

15 7 300-15 ヨルグ・ミューラー/荒 聖治 Studie BMW Z4 58 1:58'55.510

16 4 300-16 谷口 信輝/片岡 龍也 グッドスマイル 初音ミク Z4 58 1:58'56.072

17 22 300-17 和田 久/土屋 武士 グリーンテック SLS AMG GT3 58 1:59'20.612

18 21 300-18 リチャード・ライアン/藤井 誠暢 Audi R8 LMS ultra 58 1:59'36.790

19 9 300-19 白坂 卓也/アンドレ・クート 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR 58 1:59'58.000

20 5 300-20 玉中 哲二/山野 直也 マッハ車検 with トランスフォーマー30th 57 1:59'22.189

21 360 300-21 田中 篤/藤田 竜樹 OKINAWA IMP・RUN UP GT-R 57 1:59'38.617

22 48 300-22 高森 博士/田中 勝輝 Snap-on DIJON Racing GT-R 55 1:59'45.326

23 30 300-23 岩崎 祐貴/影山 正美 IWASAKI apr GT-R 42 1:18'52.450

以上 規定周回数完走(42LAP)

31 新田 守男/嵯峨 宏紀 OGT Panasonic PRIUS 33 1:36'55.200
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014