Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第3戦 5月2日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 35 500-1 石浦 宏明/大嶋 和也 MJ KRAFT SC430 88 2:25'00.795

2 1 500-2 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 88 2:25'05.536

3 6 500-3 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 88 2:25'23.670

4 38 500-4 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 88 2:25'42.694

5 17 500-5 金石 年弘/塚越 広大 KEIHIN HSV-010 88 2:25'52.482

6 12 500-6 松田 次生/ロニー・クインタレッリ カルソニック IMPUL GT-R 88 2:26'12.735

7 18 500-7 小暮 卓史/ロイック・デュバル ウイダー HSV-010 88 2:26'18.492

8 24 500-8 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/安田 裕信 HIS ADVAN KONDO GT-R 87 2:25'21.499

9 32 500-9 道上 龍/中山 友貴 Epson HSV-010 87 2:26'01.926

10 100 500-10 伊沢 拓也/山本 尚貴 RAYBRIG HSV-010 87 2:26'08.027

11 8 500-11 ラルフ・ファーマン/井出 有治 ARTA HSV-010 62 1:54'05.423

以上 規定周回数完走(61LAP)

23 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 58 1:40'08.487

39 アンドレ・クート/平手 晃平 DENSO DUNLOP SARD SC430 43 1:12'20.888
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 74 300-1 井口 卓人/国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 81 2:25'27.609

2 43 300-2 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 81 2:25'28.231

3 66 300-3 松田 秀士/吉本 大樹 triple a Vantage GT2 81 2:26'12.913

4 19 300-4 織戸 学/片岡 龍也 ウェッズスポーツIS350 81 2:26'13.731

5 3 300-5 星野 一樹/柳田 真孝 HASEMI SPORT TOMICA Z 81 2:26'23.186

6 11 300-6 田中 哲也/平中 克幸 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 81 2:26'38.399

7 25 300-7 都筑 晶裕/土屋 武士 ZENT Porsche RSR 80 2:25'16.552

8 27 300-8 山岸 大/小泉 洋史 NAC 衛生コム LMP Ferrari 80 2:25'16.554

9 31 300-9 嵯峨 宏紀/松浦 孝亮 エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ 80 2:25'24.637

10 26 300-10 イゴール・スシュコ/植田 正幸 CINE CITTA'タイサンポルシェ 80 2:25'26.361

11 7 300-11 谷口 信輝/折目 遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 80 2:25'30.401

12 46 300-12 横溝 直輝/阿部 翼 アップスタート MOLA Z 80 2:25'30.584

13 2 300-13 加藤 寛規/濱口 弘 アップル・K-ONE・紫電 80 2:25'46.365

14 9 300-14 番場 琢/佐々木 雅弘 初音ミク X GSRポルシェ 80 2:26'02.477

15 87 300-15 井入 宏之/坂本 祐也 JLOC ランボルギーニ RG-3 80 2:26'23.943

16 86 300-16 山西 康司/関口 雄飛 JLOC ランボルギーニ RG-3 80 2:26'28.172

17 88 300-17 余郷 敦/細川 慎弥 リール ランボルギーニ RG-3 80 2:26'38.763

18 5 300-18 玉中 哲二/黒澤 治樹 マッハGOGOGO車検408R 78 2:25'14.992

19 666 300-19 山下 潤一郎/宮本 隆士 BOMEX LIAN BOXSTER 78 2:26'06.517

20 51 300-20 坂本 雄也/密山 祥吾 Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ 59 1:48'29.979

以上 規定周回数完走(56LAP)

33 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 45 1:22'10.744

365 メルビン・チュー/ティム・サグダン 365 サンダーアジア MT900M 30 55'14.552

62 山野 哲也/佐々木 孝太 R&D SPORT LEGACY B4 27 50'15.799

360 田中 篤/松永 まさひろ 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE 1 2'54.979
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014