Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
4月28日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 36 500-1 中嶋一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S SC430 110 2:56'05.647

2 38 500-2 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 110 2:56'09.020

3 6 500-3 大嶋和也/国本雄資 ENEOS SUSTINA SC430 110 2:56'25.722

4 39 500-4 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 110 2:56'29.967

5 12 500-5 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 110 2:56'47.189

6 37 500-6 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S SC430 110 2:56'48.611

7 100 500-7 伊沢拓也/小暮卓史 RAYBRIG HSV-010 110 2:57'38.159

8 8 500-8 ラルフ・ファーマン/松浦孝亮 ARTA HSV-010 110 2:57'39.094

9 1 500-9 本山 哲/関口雄飛 REITO MOLA GT-R 109 2:56'12.866

10 18 500-10 山本尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ HSV-010 109 2:56'17.230

11 19 500-11 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 109 2:56'39.287

12 24 500-12 安田裕信/ミハエル・クルム D'station ADVAN GT-R 109 2:57'19.736

13 32 500-13 道上 龍/中嶋大祐 Epson HSV-010 108 2:56'37.615

以上 規定周回数完走(77LAP)

23 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 18 28'40.717

17 塚越広大/金石年弘 KEIHIN HSV-010 3 5'21.943
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 31 300-1 新田守男/嵯峨宏紀 Panasonic apr PRIUS GT 103 2:57'27.210

2 16 300-2 武藤英紀/中山友貴 MUGEN CR-Z GT 103 2:57'44.613

3 86 300-3 山西康司/細川慎弥/坂本雄也 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 102 2:56'44.975

4 52 300-4 竹内浩典/土屋武士 OKINAWA-IMP SLS 102 2:57'00.766

5 7 300-5 イゴール・スシュコ/井出有治 OGT Bonds Racing GT-R 102 2:57'09.120

6 11 300-6 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 102 2:57'14.482

7 87 300-7 山内英輝/吉本大樹 ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 102 2:57'34.275

8 62 300-8 黒澤治樹/加藤正将 LEON SLS 102 2:57'45.295

9 4 300-9 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 101 2:56'14.318

10 10 300-10 田中哲也/植田正幸 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 101 2:56'33.247

11 48 300-11 高森博士/千代勝正 DIJON Racing IS GT-R 101 2:56'37.895

12 88 300-12 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 101 2:56'47.690

13 22 300-13 和田 久/城内政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 101 2:56'50.039

14 9 300-14 密山祥吾/横幕 ゆぅ NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 101 2:57'10.048

15 30 300-15 岩崎祐貴/ファイルーズ・ファウジー/小林賢二 IWASAKI apr R8 100 2:56'15.221

16 33 300-16 影山正美/藤井誠暢 HANKOOK PORSCHE 100 2:57'01.262

17 5 300-17 玉中哲二/山下潤一郎/尾本直史 マッハGoGoGo車検Ferrari458 99 2:57'13.120

18 2 300-18 高橋一穂/加藤寛規 エヴァRT初号機アップルMP4-12C 86 2:56'23.075

19 55 300-19 高木真一/小林崇志 ARTA CR-Z GT 79 2:56'42.890

以上 規定周回数完走(72LAP)

96 田中勝輝/井上恵一 DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 68 2:57'52.000

360 白坂卓也/田中 篤 RUN UP GROUP GT-R 53 1:36'30.118

21 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS ultra 49 1:26'04.053

3 星野一樹/佐々木大樹 S Road NDDP GT-R 35 2:53'23.029

0 峰尾恭輔/横溝直輝 ENDLESS TAISAN PORSCHE 9 15'41.832

50 加納政樹/安岡秀徒/阪口良平 Exe Aston Martin 9 18'35.525

61 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 3 5'42.898
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014