Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
5月1日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
ウエット
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 23 500-1 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 59 1:56'19.904

2 6 500-2 伊藤大輔/大嶋和也 ENEOS SUSTINA SC430 59 1:56'25.115

3 19 500-3 片岡龍也/荒 聖治 WedsSport ADVAN SC430 59 1:56'48.032

4 36 500-4 アンドレ・ロッテラー/中嶋一貴 PETRONAS TOM'S SC430 59 1:57'07.906

5 38 500-5 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 59 1:57'21.285

6 39 500-6 石浦宏明/井口卓人 DENSO SARD SC430 59 1:58'11.680

7 24 500-7 安田裕信/ビヨン・ビルドハイム ADVAN KONDO GT-R 58 1:56'53.167

8 17 500-8 金石年弘/塚越広大 KEIHIN HSV-010 58 1:57'05.032

9 8 500-9 武藤英紀/小林崇志 ARTA HSV-010 58 1:57'06.678

10 46 500-10 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ S Road MOLA GT-R 58 1:57'14.219

11 35 500-11 脇阪寿一/アンドレ・クート D'STATION KeePer SC430 58 1:57'19.204

12 100 500-12 伊沢拓也/山本尚貴 RAYBRIG HSV-010 58 1:58'18.598

13 1 500-13 小暮卓史/ロイック・デュバル ウイダー HSV-010 57 1:56'25.959

14 12 500-14 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニック IMPUL GT-R 57 1:56'30.119

15 32 500-15 道上 龍/中山友貴 Epson HSV-010 53 1:56'07.521
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 33 300-1 影山正美/藤井誠暢 HANKOOK PORSCHE 55 1:56'21.130

2 11 300-2 田中哲也/平中克幸 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 55 1:56'55.950

3 25 300-3 都筑晶裕/土屋武士 ZENT Porsche RSR 55 1:56'57.029

4 31 300-4 嵯峨宏紀/岩崎祐貴 ハセプロMA イワサキ aprカローラ 55 1:57'53.741

5 4 300-5 谷口信輝/番場 琢 初音ミク グッドスマイル BMW 55 1:58'14.636

6 43 300-6 高木真一/松浦孝亮 ARTA Garaiya 55 1:58'21.068

7 74 300-7 新田守男/国本雄資 COROLLA Axio apr GT 54 1:57'23.242

8 88 300-8 井入宏之/関口雄飛 JLOC ランボルギーニ RG-3 54 1:57'32.042

9 41 300-9 山路慎一/小泉洋史/密山 祥吾 NetMove TAISAN Ferrari 54 1:57'40.677

10 34 300-10 高森博士/マイケル・キム/蒲生尚弥 ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ 54 1:57'46.271

11 27 300-11 山岸 大/山内英輝 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 54 1:58'11.603

12 26 300-12 松田秀士/峰尾恭輔/山下潤一郎 Verity TAISAN Porsche 53 1:56'57.742

13 22 300-13 和田 久/城内政樹 R'Qs Vemac 350R 53 1:57'40.490

14 87 300-14 余郷 敦/織戸 学 リール ランボルギーニ RG-3 53 1:57'46.457

15 69 300-15 メルビン・チュー/吉田広樹 サンダーアジア MT900M 52 1:56'18.770

16 14 300-16 折目 遼/アレキサンドレ・インペラトーリ SG CHANGI IS350 52 1:57'24.198

17 360 300-17 田中 篤/岡村和義 RUNUP SPORTS CORVETTE 51 1:57'40.803

18 62 300-18 山野哲也/佐々木孝太 R&D SPORT LEGACY B4 50 1:48'23.009

以上 規定周回数完走(38LAP)

66 吉本 大樹/星野 一樹 triple a Vantage GT2 12 31'32.164

86 坂本 祐也/青木 孝行 JLOC ランボルギーニ RG-3 12 32'34.446

2 高橋 一穂/加藤 寛規 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 8 23'14.716
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014