Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
5月22日(日) 岡山国際サーキット
天候 路面コンディション
曇り ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 12 500-1 松田次生/JP・デ・オリベイラ カルソニック IMPUL GT-R 68 1:41'19.273

2 100 500-2 伊沢拓也/山本尚貴 RAYBRIG HSV-010 68 1:41'22.609

3 17 500-3 金石年弘/塚越広大 KEIHIN HSV-010 68 1:41'26.950

4 36 500-4 アンドレ・ロッテラー/中嶋一貴 PETRONAS TOM'S SC430 68 1:41'54.086

5 23 500-5 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 68 1:42'07.336

6 46 500-6 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ S Road MOLA GT-R 68 1:42'10.231

7 1 500-7 小暮卓史/ロイック・デュバル ウイダー HSV-010 68 1:42'11.768

8 38 500-8 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 68 1:42'19.579

9 24 500-9 安田裕信/ビヨン・ビルドハイム ADVAN KONDO GT-R 68 1:42'41.578

10 32 500-10 道上 龍/中山友貴 Epson HSV-010 68 1:42'43.439

11 6 500-11 伊藤大輔/大嶋和也 ENEOS SUSTINA SC430 68 1:42'44.306

12 8 500-12 武藤英紀/小林崇志 ARTA HSV-010 68 1:42'44.530

13 39 500-13 石浦宏明/井口卓人 DENSO SARD SC430 67 1:41'29.114

14 35 500-14 脇阪寿一/アンドレ・クート D'STATION KeePer SC430 67 1:41'31.233

15 19 500-15 片岡龍也/荒 聖治 WedsSport ADVAN SC430 66 1:41'38.292
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 66 300-1 吉本大樹/星野一樹 triple a Vantage GT2 63 1:42'10.281

2 11 300-2 田中哲也/平中克幸 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 63 1:42'23.543

3 87 300-3 余郷 敦/織戸 学 リール ランボルギーニ RG-3 63 1:42'37.040

4 4 300-4 谷口信輝/番場 琢 初音ミク グッドスマイル BMW 63 1:42'51.973

5 27 300-5 山岸 大/山内英輝 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 63 1:42'53.380

6 74 300-6 新田守男/国本雄資 COROLLA Axio apr GT 62 1:41'23.359

7 2 300-7 高橋一穂/加藤寛規 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 62 1:41'33.514

8 62 300-8 山野哲也/佐々木孝太 R&D SPORT LEGACY B4 62 1:41'47.550

9 41 300-9 山路慎一/小泉洋史 NetMove TAISAN Ferrari 62 1:41'51.744

10 86 300-10 坂本祐也/青木孝行 JLOC ランボルギーニ RG-3 62 1:41'57.655

11 26 300-11 松田秀士/峰尾恭輔 Verity TAISAN Porsche 62 1:42'09.697

12 31 300-12 嵯峨宏紀/岩崎祐貴 ハセプロMA イワサキ aprカローラ 62 1:42'18.566

13 22 300-13 和田 久/城内政樹 R'Qs Vemac 350R 62 1:42'23.122

14 33 300-14 影山正美/藤井誠暢  HANKOOK PORSCHE 62 1:42'35.155

15 14 300-15 折目 遼/アレキサンドレ・インペラトーリ SG CHANGI IS350 62 1:42'38.457

16 69 300-16 メルビン・チュー/吉田広樹 サンダーアジア MT900M 61 1:42'19.257

17 34 300-17 高森博士/マイケル・キム ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ 60 1:42'44.784

18 360 300-18 田中 篤/岡村和義 RUNUP SPORTS CORVETTE 59 1:42'03.390

19 5 300-19 玉中哲二/黒澤治樹 マッハGOGOGO車検RD320R 46 1:15'56.223

20 43 300-20 高木真一/松浦孝亮 ARTA Garaiya 45 1:13'18.259

以上 規定周回数完走(44LAP)

25 都筑晶裕/土屋武士 ZENT Porsche RSR 22 37'08.660

88 井入宏之/関口雄飛 JLOC ランボルギーニ RG-3 13 25'33.531
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014