DUNLOP MOTORSPORT
KF 第3・4戦 5月24日(土)~5月25日(日) 鈴鹿サーキット 国際南コース/三重
天候 路面コンディション
曇(第3戦)
曇(第4戦)
ドライ(第3戦)
ドライ(第3戦)
第3戦
順位 No. ドライバー チーム名 ラップ タイム

1 3 朝日 ターボ MASUDA RACING 24 19'12.640

2 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA Racing 24 19'13.306

3 12 阪口 晴南 ART GP JAPAN 24 19'18.968

4 19 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr. 24 19'18.977

5 18 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr. 24 19'18.995

6 30 小高 一斗 TOYOTA YAMAHA RT 24 19'19.092

7 7 佐々木 大河 MASUDA RACING 24 19'19.448

8 10 山川 仁也 ZANARDI JAPAN 24 19'20.036

9 29 山本 龍司 ERS DR racing 24 19'21.197

10 26 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J. 24 19'22.367

11 16 宮澤 一輝 Tech Miyazawa Snap on Motorsports 24 19'23.638

16 22 井上 広海 ZANARDI JAPAN 24 19'28.191

24 17 前田  樹 Tech Miyazawa Snap on Motorsports 24 19'38.304

 以下 フィニッシュライン不通過

27 11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 14 11'15.308
第4戦
順位 No. ドライバー チーム名 ラップ タイム

1 3 朝日 ターボ MASUDA RACING 24 19'18.193

2 12 阪口 晴南 ART GP JAPAN 24 19'18.648

3 18 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr. 24 19'19.223

4 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA Racing 24 19'19.786

5 19 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr. 24 19'20.191

6 4 平木 玲次 TONYKART R.T.J. 24 19'20.539

7 10 山川 仁也 ZANARDI JAPAN 24 19'20.834

8 29 山本 龍司 ERS DR racing 24 19'22.568

9 46 岡村  建 TEAM MOTOYAMA 24 19'24.146

10 22 井上 広海 ZANARDI JAPAN 24 19'25.715

24 7 佐々木 大河 MASUDA RACING 24 19'36.870

以下 フィニッシュライン不通過

25 16 宮澤 一輝 Tech Miyazawa Snap on Motorsports 19 15'18.835

以上 規定周回数完走

11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 4 3'23.202

17 前田  樹 Tech Miyazawa Snap on Motorsports D.N.S.
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014