ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第7戦 8月26日(日) 2012年JAF全日本ジムカーナ選手権第7戦
天候 路面コンディション
ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 14 ひでき PスイフトKYB茨城 1'41.551

2 13 鵜飼 洋一 カーアイランドVT黄swift 1'42.163

3 4 椎名 大介 ブルガレFRTブロケDLデミオ 1'43.156

4 16 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'43.842

5 11 西野 洋平 BS☆ALEXスイフトBRIG 1'44.220

7 10 折茂 紀彦 DLキャロッセ速心スイフト心臓 1'44.462

9 1 中村 伸造 DLイッツURGスイフトITO 1'44.677

10 8 蛯原 輝彦 ゴノイOAKS初音スイフトDL 1'45.103

14 3 吉澤 のりゆき DLノアPETRONASデミオ 1'47.031

15 2 高橋 秀明 DLノアペトロナスウィルデミオ 1'49.203
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 33 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'41.708

2 32 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'42.599

3 17 松本 敏 Itzz☆DLURGシビックR 1'42.683

4 31 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'42.921

5 25 松本 悟 CUTEコムドライブμシビック 1'42.933

6 24 大島 敏道 持田自動車Z34PN7AT 1'43.048

7 29 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1'43.221

14 20 林 幸照 STPアルファリジットゼット 1'45.956

16 19 岡本 明大 オイル小僧☆M3DP那須☆86 1'47.052

17 26 大仲 敦 Fuzzyまんさく☆シビックR 1'55.061
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 43 山野 直也 EXM WRX STI 1'37.574

2 42 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'37.746

3 40 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'38.773

4 38 小川 国大 ADVANリジットMCランサー 1'40.034

5 41 飯島 賢治 BSワコーズERSインプレッサ 1'40.973

6 39 小野田 了 STPアルファランサー 1'41.721

7 34 宇野 剛 STPアルファDLランサー 1'41.844

9 37 浅井 崇 EXMコムドライブインプレッサ 1'43.564
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 52 平田 裕三 ADVANspmBPFヴィッツ 1'43.441

2 51 村井 勝 DL和合NUTECヴィッツ小杉 1'43.497

3 50 鎌尾 邦彦 ATIK SPM VitzBS 1'43.738

4 48 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'45.326

5 47 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'45.583

6 49 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'45.703
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 66 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'36.148

2 63 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'36.353

3 61 東山 匡志 MRSワコーズ制動屋インテグラ 1'36.372

4 64 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'36.606

5 65 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'36.632

6 60 福永 裕介 DLRAYSRSKインテグラ 1'36.917

7 62 朝山 崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'37.291
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 75 西森 顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'34.815

2 71 関口 大悟 ADVANエナペExigeS 1'34.876

3 76 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'35.093

4 73 野原 茂 ADVANエナペacEXIGE 1'35.926

5 69 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE 1'37.220

6 70 石森 章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'39.096
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 83 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'32.952

2 80 喜勢 竜一 ADVANボッシュランサー 1'33.259

3 84 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'33.388

4 78 稲木 亨 ADVANレイズイッツランサー 1'35.232

5 79 佐藤 裕樹 DL・itzz・URGランサー 1'39.248

6 82 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'39.581

7 77 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1'42.444
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 97 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'36.554

2 96 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 1'36.741

3 92 深谷 洋 若林自動車ローリングCR-X 1'37.351

4 94 志村 雅紀 アルボADVANシビックKYB 1'37.402

5 91 橋本 克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック 1'37.483
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 109 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'33.307

2 103 渡辺 公 BSリキFGLレイズOSNSX 1'34.311

3 106 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'34.408

4 108 若杉 将司 ADVAN・K1mtEXIGE 1'34.715

5 102 久保 真吾 DLチャレンジャーNSX 1'34.914

8 105 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'35.252

10 101 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'35.691
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 117 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'31.933

2 116 西原 正樹 AQUABS11SWRXSTI 1'33.059

3 115 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'33.478

4 110 松本 慎 DL ディーランゲージランサー 1'34.263

5 118 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'35.306

6 114 大橋 渡 DL奥伊吹プレジャーランサー 1'35.316

7 111 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'36.325

8 113 生田 輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'36.392

10 119 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'37.164
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 125 野中 信宏 TY速心☆WMXITOランサー 1'32.649

2 128 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'33.247

3 123 西田 竜治 ADVANspmパーマLシティ 1'34.681

4 121 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'34.806

5 127 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'35.364

7 122 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'38.176
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 135 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'23.345

2 134 村上 仁 ОHLINS☆DL☆YT41 1'24.672

3 132 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'34.900

4 129 砥上 史明 エコイル MTS AX01 1'35.567

5 130 大橋 政人 DLOHK和光ITOテックS隼 1'44.422

6 133 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'45.600
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014