ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第6戦 8月11日(日) ツインリンクもてぎ 北ショートコース
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 11 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'28.369

2 12 鵜飼 洋一 カーアイランドTS黄swift 1'28.463

3 2 いながわ ひろゆき 天竜BSwmSOスイフトRAC 1'28.951

4 6 山田 寛宣 BS風見PBR☆LFWスイフト 1'29.141

5 4 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'29.265

9 5 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1'30.454

12 9 中村 伸造 DLSPMURGスイフトITO 1'31.228
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 25 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'26.414

2 19 二木 達也 ADVANリジットフジミZ 1'26.536

3 20 志賀野 浩 エナペタルFT風見BRGZ34 1'26.624

4 24 鈴木 孝幸 DL正宗WMエボNTLシビック 1'26.701

5 26 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'27.100

7 22 松本 悟 DLμEXMシビック 1'27.748

8 21 村井 友樹 DL来夢NT☆ERSシビック 1'27.833

10 18 折茂 紀彦 DL_STO1F☆速心シビック 1'27.955
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 42 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'25.847

2 43 森嶋 昭時 ADVANレイズK1トヨタ86 1'26.528

3 40 稲木 亨 ADVANイッツレイズT286 1'27.295

4 41 松本 敏 itzz☆DL☆URG☆86 1'27.470

5 39 小川 国大 ADVANαモンテカルロBRZ 1'27.728

9 30 岩田 ユウジ DL青点itzz・T2・86 1'28.979

10 27 岡本 明大 M3アドバンテージDP那須86 1'29.694

12 35 佐藤 宏明 DL-SPMレイズAPEX86 1'29.732

13 38 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1'29.920

14 29 磯村 良二 DLスーパーオーリンズBRZ! 1'30.440

15 28 弦間 智也 TMGゲンジーBRZ 1'30.673

16 36 田口 諭史 M3Winmax☆DP那須86 1'30.960
PN4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 56 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'22.469

2 55 角岡 隆志 ADVANTOLAPΩランサー 1'22.932

3 52 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'24.165

4 51 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1'24.626

5 49 小野田 了 ADVANSTP α ランサー 1'24.852

10 47 中嶋 努 DLレイズWMX藤井Eランサー 1'27.338

12 50 金子 博 ワニさんランサーDjacDLμ 1'28.955
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 61 平田 裕三 ADVAN・BPF・VITZ喜 1'28.694

2 62 村井 勝 DL和合NUTEC小杉ヴィッツ 1'28.750

3 63 小倉 雅則 ADVAN☆KYB速心ヴィッツ 1'29.643

4 58 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'29.958

5 64 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'30.219
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 79 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'21.782

2 81 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'21.991

3 76 関口 吉樹 ADVANヤマキ六渦インテグラ 1'22.312

4 78 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'22.431

5 77 朝山 崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'22.837

12 67 高江 淳 ATSDLオイチェルインテグラ 1'24.104

14 75 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1'24.276
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 96 若杉 将司 ADVAN☆K1mtEXIGE 1'20.023

2 93 飯塚 信男 ADVANエナペタルEXIGE 1'20.339

3 91 野原 茂 ADVANエナペacEXIGE 1'20.362

4 87 関口 大悟 ADVANエナペExigeS 1'20.467

5 94 西森 顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'20.515

8 90 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'21.897

9 86 小俣 洋平 DLWMレイズREVORX7 1'22.450

10 89 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE 1'22.730

13 84 石森 章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'23.729
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 101 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'19.262

2 99 喜勢 竜一 ADVAND-LボッシュWRX 1'20.596

3 100 飯坂 忠司 BSくす子PRSランサーFT 1'21.017

4 97 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'22.457

5 98 笠井 裕之 BSレイズWM☆ジアロランサー 1'28.324
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 114 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'22.565

2 107 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'23.144

3 108 中嶋 敏博 BS ATS EXE シビック 1'23.157

4 105 渡辺 潤 和光BS坂本エンドレスCR-X 1'23.214

5 109 志村 雅紀 ADVANアルボKYBシビック 1'23.468
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 126 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'18.994

2 124 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'20.273

3 121 久保 真吾 DLチャレンジャーLT・NSX 1'20.923

4 125 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'20.939

5 122 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'21.057

10 115 野島 美恵 DL☆ERCシャフト☆RX-7 1'23.297
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 138 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'18.637

2 134 西原 正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX 1'18.703

3 137 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'18.863

4 135 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'19.048

5 130 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'19.106

6 131 松本 慎 DLディーランゲージランサー 1'20.209

7 133 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'20.242

8 132 佐藤 裕樹 DL itzz URGランサー 1'20.489

11 136 野島 孝宏 DLレイズchalWMランサー 1'23.510

12 129 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'27.094
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 141 野中 信宏 TY速心☆WMXITOランサー 1'18.544

2 150 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'18.572

3 146 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'18.619

4 144 西田 竜治 ADVANspmパーマ?シティ 1'18.740

5 145 桃井 守 SオFテBSジール炭山ランサー 1'19.273

6 147 大橋 渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'19.921

7 139 西森 啓祐 DL・RSKクスコLTランサー 1'20.796

9 140 石井 公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー 1'21.092

10 148 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'21.989

11 149 天野 明夫 DLぷれじCMSC速心ランサー 1'22.239
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 158 小川 謙輔 ADVAN・Kone・O&P隼 1'12.895

2 151 村上 仁 LABOTEC☆DL☆TG 1'14.324

3 159 川村 徹 ラボテック☆TG☆ダンロップ 1'15.162

4 156 小泉 博司 SOタクマインサンテック隼 1'17.456

5 157 関谷 光弘 DL丸久ワコーズWM☆MS02 1'17.542

6 155 佐藤 宗嗣 POP丸久クジメM熊崎DL隼☆ 1'18.185

8 153 砥上 史明 エコイル☆MTS☆AX01 1'20.045

9 154 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田GDL隼 1'20.325
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014