ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第6戦 8月5日(日) 震災復興「ともに、前へ仙台」オールジャパンジムカーナ イン 仙台ハイランド
天候 路面コンディション
ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 8 ひでき PスイフトKYB 1'23.287

2 14 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'23.476

3 3 椎名 大介 ブルガレFORTブロケデミオ 1'23.615

4 13 阪本 芳司 エコスポエリアスポーツスイフト 1'23.653

5 10 鵜飼 洋一 カーアイランドVT黄swift 1'23.684

6 9 蛯原 輝彦 ゴノイOAKS初音スイフトDL 1'23.775

13 6 中村 伸造 DLイッツURGスイフトITO 1'29.652
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 31 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'20.601

2 21 片山 誠司 NEXTnutecYHシビック 1'21.483

3 22 松本 悟 CUTEコムドライブμシビック 1'22.346

4 20 梅澤 高志 NEXTnutecシビックYH 1'22.646

5 28 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'23.077

6 27 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'23.374

7 29 大島 敏道 持田自動車Z34PN7AT 1'23.427

10 24 大仲 敦 Fuzzyまんさく☆シビックR 1'24.139

12 25 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1'24.417

14 18 岡本 明大 オイル小僧☆M3DP那須☆86 1'29.548
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 40 山野 直也 EXM WRX STI 1'16.080

2 39 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'16.361

3 37 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'17.635

4 35 小野田 了 STPアルファランサー 1'17.927

5 36 角岡 隆志 ADVANTOLAP’Ωランサー 1'18.247

7 34 浅井 崇 EXMコムドライブインプレッサ 1'20.334
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 44 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'24.677

2 48 平田 裕三 ADVAN・BPF・VITZ喜 1'24.979

3 47 村井 勝 DL和合NUTEC小杉ヴィッツ 1'25.278

4 46 鎌尾 邦彦 ATIK SPM vitzBS 1'25.593

5 43 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'26.183
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 59 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'16.553

2 60 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'17.322

3 58 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'17.535

4 53 宍戸 政宏 BSスノコKNササキインテグラ 1'17.596

5 56 朝山 崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'17.825

7 55 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1'18.104

9 52 菊池 功悦 DLガルフササキTRインテグラ 1'18.788
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 66 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'15.069

2 65 西森 顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'15.265

3 64 飯塚 信男 ADVANエナペタルEXIGE 1'16.610

4 63 野原 茂 ADVANエナペacEXIGE 1'16.822

5 62 金子 智也 CSレイズNUTECS2000 1'22.747
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 70 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'13.097

2 67 稲木 亨 ADVANレイズイッツランサー 1'13.292

3 71 喜勢 竜一 ADVANボッシュランサー 1'13.319

4 73 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'13.668

5 69 飯坂 忠司 BSくす子PRSランサーFT 1'14.160

6 68 佐藤 裕樹 DL・Itzz・URGランサー 1'14.233

7 72 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'19.936
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 83 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'16.604

2 79 更科 潤一郎 プレーン☆スノコ☆CR-X 1'17.770

3 81 中嶋 敏博 BSエグゼスポーツ☆シビック♂ 1'18.207

4 74 志村 雅紀 アルボADVANシビックKYB 1'18.335

5 77 深谷 洋 若林自動車ローリングCR-X 1'18.756
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 92 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'13.268

2 90 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'14.768

3 91 藤本 泰則 ADVANメーカーズRX7DT 1'14.894

4 94 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'15.367

5 89 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'15.436

8 88 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'16.378
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 105 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'11.205

2 101 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'11.614

3 104 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'11.745

4 102 西原 正樹 AQUABS11SWRXSTI 1'11.805

5 103 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'12.204

6 96 松本 慎 DL ディーランゲージランサー 1'12.631

7 100 大橋 渡 DL奥伊吹プレジャーランサー 1'13.702

10 97 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'16.694

11 99 生田 輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'19.853
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 108 野中 信宏 TY☆速心☆ITOCLランサー 1'13.253

2 110 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'13.305

3 111 桃井 守 SオFルBSジール炭山ランサー 1'13.345

4 112 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'13.726

5 106 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'14.119

7 107 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'18.359
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 120 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'07.415

2 119 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'09.325

3 118 大江 賢一 カラオケスタジオクリオネ AX 1'13.389

4 115 小泉 博司 サンテックDLタクマインSO隼 1'15.304

5 113 砥上 史明 エコイル?MTS?AX01 1'16.527

6 116 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'19.028

7 117 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'19.904

8 114 大橋 政人 DLOHK和光ITOテックS隼 1'37.750
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014