ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第5戦 7月15日(日) NRC 鈴鹿 BIG ジムカーナ
天候 路面コンディション
ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 18 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'11.606

2 13 西野 洋平 BSレイズALEXスイフト 1'11.693

3 14 鵜飼 洋一 カーアイランドVT黄swift 1'12.063

4 10 ひでき PスイフトKYB 1'12.166

5 9 中村 伸造 DLイッツURGスイフトITO 1'12.272

7 4 石原 裕也 DLエナペeni白川社スイフト 1'12.547

8 11 蛯原 輝彦 ゴノイOAKS初音スイフトDL 1'12.606

9 7 折茂 紀彦 DLZⅡcusco速心スイフト 1'12.964

11 8 村井 友樹 DL来夢NTエナペERSデミオ 1'13.242
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 35 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'09.709

2 20 松本 敏 itzz☆DL☆URGシビック 1'10.071

3 34 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'10.776

4 30 大仲 敦 Fuzzyまんさく☆シビックR 1'11.434

5 21 原田 健太 ATSHKM&KNTシビック 1'11.530

6 33 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'11.563

7 27 大島 敏道 持田自動車Z34PN7AT 1'11.836

8 28 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1'12.100

17 23 杉山 一矢 エンケイ☆ITO☆DLシビック 1'28.064
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 50 山野 直也 EXM WRX STI 1'06.217

2 49 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'06.336

3 47 山家 丈夫 リジットAZURゼータランサー 1'06.790

4 42 小野田 了 STPアルファランサー 1'07.777

5 48 飯島 賢治 BSワコーズERSインプレッサ 1'07.941

8 37 前田 好昭 BMSC★AZURインプレッサ 1'09.335

9 41 植松 道巧 藤井Eng雑草魂WRX STI 1'10.197

10 36 太田 明 DLモンテカルロランサー 1'10.217

12 38 西村 信哉 DXL・AS握PNインプレッサ 1'10.774

13 43 浅井 崇 EXMコムドライブインプレッサ 1'11.049
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 55 鎌尾 邦彦 ATIK SPM VitzBS 1'11.246

2 56 村井 勝 DL和合NUTECヴィッツ小杉 1'11.643

3 57 平田 裕三 ADVAN・BPF・Vitz喜 1'12.017

4 53 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'12.539

5 52 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'12.980

6 54 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'13.127
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 69 朝山 崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'06.584

2 72 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'06.607

3 74 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'06.660

4 60 清水 卓也 BSオサムFμFAインテグラ 1'06.792

5 63 佃 真治 ADVAN森本☆インテグラ 1'07.204

8 68 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1'07.484

12 64 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'08.114

13 59 西井 将宏 アイスペックインテグラDL 1'08.211
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 90 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'04.679

2 82 関口 大悟 ADVANエナペExigeS 1'05.708

3 86 上本 昌彦 ADVANルブロスPTGRX7 1'05.783

4 87 野原 茂 ADVANエナペacEXIGE 1'05.997

5 88 飯塚 信男 ADVANエナペタルEXIGE 1'06.108

7 76 小澤 忠司 94テック超陶DL速心RX-7 1'06.818

12 85 石森 章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'14.058
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 102 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'04.237

2 104 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'04.243

3 103 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'04.290

4 97 稲木 亨 ADVANレイズイッツランサー 1'04.332

5 93 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1'04.608

10 95 大内 勲 DLエナペVANクスコランサー 1'05.871

12 92 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー 1'06.049

13 100 佐藤 裕樹 DL・Itzz・URGランサー 1'10.208
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 117 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'06.098

2 118 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 1'06.669

3 111 深谷 洋 若林自動車ローリングCR-X 1'06.868

4 115 志村 雅紀 アルボADVANシビックKYB 1'07.114

5 112 田中 秀実 CAP/BS/itzz/CRX 1'07.283
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 131 若杉 将司 ADVAN・K1mtEXIGE 1'03.525

2 132 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'03.751

3 128 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'04.521

4 126 森嶋 昭時 ADVANレイズまんさくRX7 1'04.834

5 129 藤本 泰則 ADVANメーカーズRX7DT 1'04.969

6 130 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'05.057

7 125 久保 真吾 DLチャレンジャーNSX 1'05.395

9 124 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'05.992

12 123 野本 栄次 DLレイズガルフジアロRX-7 1'07.309
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 142 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'02.610

2 141 西原 正樹 AQUABS11SWRXSTI 1'02.790

3 144 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'03.064

4 143 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'03.099

5 137 桑原 義典 BSモーティブRAYSランサー 1'03.726

6 140 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'03.907

7 139 大橋 渡 DL奥伊吹プレジャーランサー 1'04.116

8 138 生田 輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'06.193

9 135 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'06.249

11 134 中嶋 努 DL乱人FTC藤井Eランサー 1'06.918
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 154 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'04.091

2 150 桃井 守 SオFルBSジール炭山ランサー 1'04.202

3 147 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'04.236

4 155 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'04.947

5 151 野中 信宏 TY☆速心☆ITOCLランサー 1'05.658

8 146 吉川 寛志 乱人DLアストDXL中山RX7 1'09.030

9 148 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'10.274

10 145 西森 啓祐 DL・RSKクスコLTランサー 1'15.896
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 165 小林キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 0'58.742

2 158 山口 義彦 YH東名K-ONE☆ME☆RS 1'01.589

3 164 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'04.558

4 162 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'06.587

5 160 小泉 博司 サンテックDLタクマインSO隼 1'06.849

6 157 佐藤 宗嗣 チーム甘糖クジメモータース隼 1'06.929

7 161 河合 孝典 TKR関口CももせなSRS03 1'07.218

8 159 大橋 政人 DLOHK和光ITOテックS隼 1'10.808

9 156 河合 久良 TKRくまちゃんSRS03 1'11.429

10 163 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'11.967
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014