市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第3戦 5月16日(日) SUGO西コース
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 4 福田 大輔 ADVANネオWmレイズデミオ 1'15.497

2 1 ひでき PーBPFスイフトTY-レイズ 1'16.496

3 3 阪本 芳司 リキelfエリアスポーツデミオ 1'17.464

4 2 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'19.354

5 5 酒井 謙太郎 Pin茨城PBRスイフトTY 1'20.307
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 9 野尻 隆司 DL Tアシスト インプレッサ 1'11.721

2 10 井上 良 コムドライブEXMインプレッサ 1'12.294

3 6 舟橋 悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'12.444

4 8 山野 直也 EXM 11S IMPREZA 1'17.456

5 7 浅井 崇 EXMIISCOMインプレッサ 1'17.708
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 18 関口 大悟 YSSエナペタルVitzBS 1'16.089

2 17 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'16.293

3 20 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS 1'16.425

4 16 鎌尾 邦彦 ATIKBelleVitzBS 1'16.630

5 14 小倉 雅則 BPF☆風見☆ヴィッツML 1'17.001

7 13 中村 伸造 DL URGENT Vitz 1'19.449

8 19 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'20.063

10 11 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'20.986
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 31 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'10.409

2 34 福永 裕介 LuckDLRAYSインテグラ 1'10.530

3 37 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'10.572

4 25 炭谷 克志 G天竜itzzエグゼインテグラ 1'10.757

5 38 両角 賢一郎 BS和光風見エグゼインテグラ♂ 1'11.068

17 27 西川 純一 DL☆itzz☆TAインテグラ 1'13.155
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 50 柴田 優作 ADVANitzz EXIGE 1'09.570

2 48 野島 孝宏 DL・WMレイズERCRX7 1'09.730

3 46 小林 辰朗 ADVANザクロストタルRX7 1'09.762

4 42 中島 聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1'09.912

5 49 若杉 将司 ADVAN★K1mtExige 1'10.168
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 59 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'08.357

2 57 稲木 亨 ADVANレイズイッツランサー 1'08.721

3 58 若山 真也 TYD2ユーロ☆PRSランサー 1'09.026

4 62 岡野 博史 ADVANリジットランサーX 1'09.064

5 64 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'09.160

7 63 竹田 宏太朗 DLitzzTAランサーITO 1'09.503

8 52 市川 知章 DL☆Tアシストランサー 1'09.769

12 55 生田 輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'11.586
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 82 中井川 知弘 BS和光エンドレス坂本CR-X 1'10.440

2 79 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'10.681

3 78 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'10.783

4 80 斉藤 邦夫 ADVAN シビック 1'10.844

5 81 川北 忠 オートバックス DL RXー8 1'11.179

11 68 田中 秀実 CAP/FORT/DL/CRX 1'11.954

15 67 折茂 紀彦 DLitzzレイズTA風CRZ 1'17.305
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 87 渡辺 公 BSリキFWGレイズOSNSX 1'09.660

2 91 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'09.938

3 93 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'10.047

4 89 寺嶋 貴洋 BS ワコーズ BPF RX7 1'10.265

5 92 久保 真吾 DLチャレンジャーNSX 1'10.504

9 94 鰐部 光二 DLレイズwako’sRXー7 1'11.218
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 104 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'07.240

2 103 西原 正樹 プロテントRE11SBSランサー 1'08.222

3 102 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'08.443

4 101 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'08.472

5 100 松本 慎 BSエナペWm☆T-Rランサー 1'09.877

7 97 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'12.271

8 95 藤倉 大輔 MKSitzzDLランサー 1'15.241
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 109 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'07.487

2 110 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサ- 1'07.858

3 108 桃井 守 SオFTBSジール炭山ランサー 1'08.376

4 105 西田 竜治 ADVANspmパーマ£シティ 1'08.485

5 111 大橋 渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'09.201
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 118 東山 晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'03.986

2 117 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'04.002

3 114 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'05.694

4 113 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'05.710

5 115 小泉 博司 サンテックDLタクマインSO隼 1'11.779

6 112 関谷 光弘 DL☆和光☆レンタルハヤブサ 1'17.162
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014