ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第2戦 4月14日(日) TSタカタサーキット
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 13 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'49.036

2 12 鵜飼 洋一 カーアイランドTS黄swift 1'49.260

3 11 阪本 芳司 エコスポエリアスポーツスイフト 1'50.060

4 4 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1'50.198

5 10 西野 洋平 BS☆ITO☆ALEXスイフト 1'50.713

6 9 中村 伸造 DLイッツURGスイフトITO 1'50.743

10 3 片岡 一司 DL☆広島高潤☆トーマスデミオ 1'51.856

11 1 弘川 靖雄 DLスノコトーマスデミオ 1'52.589

12 2 藤井 雅裕 広高BPFレイズDLぶぶデミオ 1'52.754
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 22 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'47.477

2 16 村井 友樹 DL来夢NUTECシビック 1'48.570

3 17 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'48.848

4 15 鈴木 孝幸 DLT正宗NTLEVOシビック 1'49.069

5 21 松本 悟 DLμEXMシビック 1'49.431

7 20 志賀野 浩 DLエナペタルFT風見Z34 1'50.516

8 14 加田 充 塩岡スピード速心FTシビックR 1'50.788

9 23 大仲 敦 FuzzyTune速心シビック 1'52.560

10 19 大島 敏道 AZUR持田Z34DL7AT 1'53.449
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 37 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'48.130

2 38 森嶋 昭時 ADVANレイズK1トヨタ86 1'48.298

3 32 松本 敏 itzz☆DL☆URG☆86 1'48.309

4 36 稲木 亨 ADVANイッツレイズT286 1'49.193

5 35 小川 国大 ADVANリジットエナペBRZ 1'49.282

6 31 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1'49.299

7 29 松村 正吾 DLイッツスノコトーマスBRZ 1'50.337

8 27 深川 敬暢 DLエナペBRIGeniBRZ 1'50.517

12 24 藤井 慎也 SPIRIT借り物銀86 1'52.271

13 34 岡本 明大 M3アドバンテージDP那須86 1'52.450

14 25 田口 諭史 M3Winmax☆DP那須86 1'52.830

15 33 岡田 和浩 山口ラジアル組T2アトム86 1'53.363
PN4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 48 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'41.067

2 46 角岡 隆志 ADVANTOLAPΩランサー 1'44.222

3 42 遠藤 康浩 ADVANリジット神秘ランサー 1'44.727

4 47 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'44.829

5 45 飯島 賢治 BSitzzERSWRXSTI 1'45.075

6 39 中嶋 努 DLレイズWmx藤井Eランサー 1'49.583

7 41 植松 道巧 DL藤井Eact零WRXSTI 1'49.958

10 40 迫谷 政則 SF吉田屋カピバラインプレッサ 1'52.773
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 52 鎌尾 邦彦 ATIK ITOSPMVitz 1'48.570

2 54 平田 裕三 ADVANspmVitzBPF 1'49.361

3 53 村井 勝 DL和合NUTECヴィッツ小杉 1'50.101

4 51 高田 真行 フリート杉尾Gヴィッツ 1'52.760

5 57 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'53.075

6 49 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'57.436
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 67 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'41.929

2 69 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'42.336

3 64 朝山 崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'42.804

4 62 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1'42.813

5 63 関口 吉樹 ADVANヤマキ六渦インテグラ 1'42.835

7 60 一色 健太郎 DLクスコRSKインテグラLT 1'43.396

9 55 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'43.906

12 58 高江 淳 DLATSオイチェルインテグラ 1'45.079
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 72 若杉 将司 ADVAN・K1mtEXIGE 1'38.194

2 79 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'39.256

3 80 西森 顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'39.979

4 76 上本 昌彦 ADVANルブロスPTGRX7 1'41.557

5 78 野原 茂 ADVANエナペacEXIGE 1'41.633

6 73 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'41.785

7 70 小俣 洋平 DLRAYSWMREVORX7 1'42.325

8 74 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE 1'42.446
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 81 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'40.412
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 94 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'42.110

2 91 中嶋 敏博 BS☆ATS☆EXEシビック♂ 1'42.653

3 89 奥山 和宏 BPFガレージ吉田屋シビック 1'43.552

4 92 橋本 克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック 1'43.916

5 87 阿戸 幸成 BSディライト☆アドシビック 1'44.295
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 105 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'37.563

2 104 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'38.245

3 103 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'40.022

4 102 久保 真吾 DLチャレンジャーLT NSX 1'40.857

5 101 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'42.211

6 99 野本 栄次 DLジアロレイズガルフRX-7 1'42.326
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 116 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'36.774

2 117 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'36.970

3 119 西原 正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX 1'37.476

4 115 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'37.751

5 118 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'38.214

6 112 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'38.469

7 111 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'39.501

9 108 佐藤 裕樹 DL itzz URGランサー 1'41.294

11 110 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'43.015

12 106 草刈 一輝 DL/T.ASSISTランサー 1'43.368

13 107 河村 晋一 DLエナBPF速心ハランサー 1'47.538
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 123 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'36.933

2 132 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'37.576

3 122 大橋 渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'37.939

4 120 石井 公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー 1'38.963

5 127 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'39.176

11 121 西森 啓祐 DL・RSKクスコLTランサー 1'41.876

12 129 天野 明夫 DLぷれじ速心CMSCランサー 1'42.963

13 130 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'47.546
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 137 小川 謙輔 ADVAN・Kone・O&P隼 1'31.432

2 140 川村 徹 ラボテック☆TG☆ダンロップ 1'33.080

3 134 村上 仁 LABOTEC☆DL☆TG 1'33.091

4 138 山口 義彦 ADVAN東名K1☆ME☆RS 1'33.949

5 139 関谷 光弘 DL丸久ワコーズMTM飯田店隼 1'39.561

6 136 佐藤 宗嗣 甘糖丸久DLクジメM熊ちゃん隼 1'39.909




Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014