ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第2戦 4月22日(日) ジムカーナ in タカタ
天候 路面コンディション
曇り/雨 セミウエット/ウエット
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 9  松村  正吾  DLZIIイッツ☆トーマスデミオ 1'23.116

2 3  阪本  芳司  エコスポエリアスポーツスイフト 1'23.190

3 11  ひでき  PスイフトだっぺようKYBもね 1'23.687

4 13  喜多  治人  ITOアイバッハBPFスイフト 1'23.872

5 10  有田  光徳  BSレイズMIZUひのでFIT 1'23.916

6 4  中村  伸造  DL☆URGスイフトIT? 1'23.990

9 8  村井  友樹  DL来夢NTエナペERSデミオ 1'24.739

10 7  鵜飼  洋一  カーアイランドVT黄swift 1'24.758

12 1  弘川  靖雄  DLMoty’sトーマスデミオ 1'25.647

14 15  折茂  紀彦  DLCUSCOサトリアネオ速心 1'27.172

16 5  片岡  一司  DL広島高潤トーマス☆デミオ 1'29.041
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 23  山野  哲也  EXEDY 11 BRZ 1'21.913

2 17  千葉  順一  タック持田自植村SOシビック 1'22.375

3 25  河本  晃一  BSスーパーオーリンズZ 1'23.355

4 21  志賀野 浩  BSエナペタルFT風見Z34 1'23.802

5 22  野口  泰通  itzzTAクスコDLPA86 1'24.038

6 20  大仲  敦  FuzzyTun☆シビックR 1'24.349

7 24  大島  敏道  持田自動車Z34PN7AT 1'24.626
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 34  山野  直也  EXM WRX STI 1'16.325

2 35  岡野  博史  ADVAN リジットランサー 1'18.273

3 28  山家  丈夫  リジットAZURゼータランサー 1'18.584

4 31  飯島  賢治  BSワコーズERSインプレッサ 1'19.665

5 33  小川  国大  ADVANリジットMCランサー 1'20.072

7 27  植松  道巧  藤井Eng☆雑草魂インプレッサ 1'21.120

8 29  浅井  崇  EXMコムドライブインプレッサ 1'21.144

10 26  迫谷  政則  SFよしだやPN3インプレッサ 1'24.522
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 38  村井  勝  DL和合NUTECヴィッツ 1'21.721

2 42  平田  裕三  ADVANspmVITZBPF 1'21.844

3 39  鎌尾  邦彦  ATIK SPM VitzBS 1'22.335

4 41  小倉  雅則  ADVAN☆KYBヴィッツML 1'24.414

5 43  中根  卓也  DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'24.998

6 36  中根  康仁  DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'25.301

8 40  土手  啓二朗  ITODLルブロスVitzSP 1'29.296
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 56  佐川  和良  エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'16.148

2 57  両角  賢一郎  BS和光ITOエグゼインテグラ 1'16.237

3 46  東山  匡志  MRSワコーズ制動屋インテグラ 1'16.816

4 54  箕輪  雄介  ADVANペトロナスインテグラ 1'16.852

5 55  ユウ  BSエボitzzNTインテグラ 1'16.865

6 44  一色  健太郎  DL☆クスコ☆RSKインテグラ 1'16.910

7 51  松本  敏  itzz☆DLURGインテグラ 1'17.110

8 53  福永  裕介  DLRAYSRSKインテグラ 1'17.532

9 58  朝山  崇  DLBPFRSKインテグラLT 1'17.902

12 47  小林  規敏  DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'19.798

15 49  高江  淳  沖縄ケープラントDLインテグラ 1'24.789
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 67  西森  顕  BSレイズNUTECSRNSX 1'15.098

2 63  野原  茂  ADVAN☆ATC☆EXIGE 1'15.653

3 68  小林  辰朗  ADVANトタルザクロスRX7 1'16.577

4 59  上本  昌彦  ADVANルブロスPTGRX7 1'17.017

5 64  飯塚  信男  ADVANエナペタルEXIGE 1'17.284

6 61  石森  章太郎  中村自動レイズチャレRX7DL 1'17.955

8 66  梅村  伸一郎  ブリットDLスノコExiges 1'22.689
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 77  喜勢  竜一  ADVANボッシュランサー 1'13.130

2 76  金本  辰也  DLスノコitzzTAランサー 1'14.005

3 71  笠井  裕之  BSelWMジアロランサー 1'14.376

4 74  飯坂  忠司  BSくす子PRSランサーFT 1'14.383

5 73  野尻  隆司  itzzDLクスコTAランサー 1'14.662

6 69  佐藤  裕樹  DL・itzz・URGランサー 1'14.976

10 70  上島  弘義  DL・てぃ!あしすとランサー 1'22.885
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 92  中井川 知弘  BS和光RSPEC坂本CRーX 1'16.790

2 88  中嶋  敏博  BS☆エグゼスポーツシビック♂ 1'17.535

3 86  橋本  克紀  ヌイメンBS桐生鈑金シビック 1'17.671

4 85  田中  秀実  CAP/BS/itzz/CRX 1'17.830

5 91  合田  尚司  ADVANシビックSPMBPF 1'17.980

8 81  藤井  雅裕  DL広島高潤BPFぶぶシビック 1'19.361
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 102  柴田  優作  ADVANペトロナスEXIGE 1'13.515

2 103  川北  忠  オートバックス DL RXー7 1'14.848

3 98  久保  真吾  DLチャレンジャーNSX 1'15.036

4 101  若杉  将司  ADVAN・K1mtExige 1'15.047

5 104  新井  大輔  ADVAN ATS 無限NSX 1'15.701

8 100  鰐部  光二  DLレイズwako’sRXー7 1'16.470

9 97  野本  栄次  DLジアロレイズガルフRXー7 1'21.199
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 114  茅野  成樹  itzzTAクスコDLランサー 1'11.655

2 118  津川  信次  DL☆itzz☆URGランサー 1'12.066

3 117  天満  清  ADVANレイズクスコランサー 1'12.490

4 113  野島  孝宏  DLレイズChalWMランサー 1'12.591

5 115  大橋  渡  DL奥伊吹プレジャーランサー 1'14.795

6 109  生田  輝明  NET☆DLKYBインプレッサ 1'15.011

8 112  松本  慎  DL ディランゲージランサー 1'17.121

11 107  中嶋  努  DL乱人FTC藤井Eランサー 1'22.941

12 110  安原  三義  ダンロップitzzMKランサー 1'32.415
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 123  牧野  タイソン  DL☆PRS速心クスコランサー 1'12.497

2 125  尾崎  誠治  BSラックSPMランサーWMX 1'13.973

3 119  西森  啓祐  DL・RSKクスコLTランサー 1'13.977

4 121  野中  信宏  TY☆遠心☆ITOCLランサー 1'14.545

5 122  高橋  和浩  DLCB保険スタッフランサー 1'14.693

10 127  八塚  勝博  DL・RSKクスコLTランサー 1'19.319
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 133  小林 キュウテン  ADVA名産大Kone隼+1 1'08.683

2 134  川村  徹  ラボテック☆YT41☆DL 1'09.395

3 130  村上  仁  LABOTEC☆DL☆YH41 1'09.942

4 132  近藤  弘  AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'18.564

5 131  古本  アリヒロ  Kー1AS広島アドバンMK11 1'51.010
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014