ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第1戦 3月10日(日) 鈴鹿サーキット 国際南コース
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 12 鵜飼 洋一 カーアイランドTS黄swift 1'24.906

2 6 山田 寛宣 BS風見PBR☆LFWスイフト 1'25.103

3 10 ひでき PーKYBスイフトTYいばらき 1'25.142

4 1 折茂 紀彦 DL速心スイフト 1'25.249

5 4 ダンディ 赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'25.306

9 11 中村 伸造 DLイッツUR6スイフトIT? 1'26.358

10 3 石原 裕也 DLエナぺeniモタイスイフト 1'26.359

11 5 藤井 雅裕 広高BPFレイズDLぶぶデミオ 1'28.508

12 2 橘 隆寛 ライム☆デミオ 1'28.539
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 24 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'23.344

2 18 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'23.459

3 26 松本 悟 DLμEXMシビック 1'23.679

4 17 鈴木 孝幸 DLT正宗NTLEVOシビック 1'23.710

5 14 加田 充 塩岡スピード速心FTシビック 1'24.264

6 22 志賀野 浩 エナぺタルFT風見Z34 1'24.779

7 19 村井 友樹 DL来夢NUTECシビック 1'24.812

8 15 原田 健太 Pmu松本号NUTECシビック 1'24.816

9 21 大島 敏道 AZUR持田Z34DL7AT 1'24.967

10 25 大仲 敦 Fuzzytune速心シビック 1'25.897

11 16 久保 敦嗣 HRSシビックSオーリンズ 1'26.648

13 23 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'27.906
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 41 森嶋 昭時 ADVANレイズK1トヨタ86 1'23.844

2 42 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'23.855

3 40 稲木 亨 ADVANイッツレイズT286 1'24.901

4 36 小川 国大 ADVANリジットエナぺBRZ 1'25.520

5 38 松本 敏 Itzz☆DL☆URG☆86 1'25.841

6 37 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1'26.230

7 31 福田 大輔 T2レイズWmネオAPEX86 1'26.388

8 39 岡本 明大 M3アドバンテージDP那須86 1'26.390

9 27 佐藤 維是 テックDL速心☆86 1'26.605

11 32 深川 敬暢 RSTエナぺBRIGエニBRZ 1'27.047

12 35 松村 正吾 DLスノコ☆トーマスBRZ 1'27.217

13 28 田口 諭史 M3Winmax☆DP那須86 1'27.797

14 30 磯村 良二 DLスーパーオーリンズBRZ 1'29.259
PN4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 56 岡野 博史 ADVANリジッドランサー 1'18.865

2 55 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'19.594

3 45 遠藤 康浩 ADVANリジット神秘ランサー 1'20.454

4 54 角岡 隆志 ADVANTOLAPΩランサー 1'20.501

5 43 金子 博 ワニさんランサーDjacDLμ 1'20.832

10 46 太田 明 DLモンテカルロランサー 1'23.284

11 47 前田 好昭 BMSC★AZURインプレッサ 1'24.101

13 49 植松 道巧 DL藤井Eact零WRXSTI 1'24.420

14 44 中嶋 努 DLレイズWmx藤井Eランサー 1'24.872
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 62 鎌尾 邦彦 ATIKITOSPMVitz 1'24.455

2 63 村井 勝 DL和合NUTEC小杉ヴィッツ 1'24.900

3 57 小倉 雅則 ADVAN速心KYBヴィッツ 1'25.634

4 64 平田 裕三 ADVANspmVitzBPF 1'25.680

5 60 高田 真行 フリート杉尾Gヴィッツ 1'26.004

6 58 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'26.812

7 69 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'27.002
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 81 東山 匡志 BSブリッド制動屋インテグラ 1'17.477

2 83 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'17.545

3 85 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'18.044

4 84 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'18.549

5 79 関口 吉樹 ADVANヤマキ六渦インテグラ 1'18.554

7 80 朝山 崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'18.807

12 78 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1'19.512

16 66 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'20.552

18 74 高江 淳 DLATSオイチェルインテグラ 1'21.614
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 95 若杉 将司 ADVAN・K1m+EXIGE 1'16.178

2 97 西森 顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'17.016

3 96 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'17.056

4 92 上本 昌彦 ADVANルブロスPTGRX7 1'17.141

5 91 関口 大悟 ADVANエナぺExigeSy 1'17.449

7 88 鰐部 光二 DLレイズwako’sRXー7 1'19.095

10 90 石森 章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'20.330

11 86 小俣 洋平 DL R WM RXー7 1'20.349

12 89 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE 1'20.375
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 104 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'14.266

2 102 飯坂 忠司 BSくす子PRSランサーFT 1'16.404

3 100 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'17.048

4 103 喜勢 竜一  アドバンDーLボッシュWRX 1'17.172

5 101 笠井 裕之 BSレイズ☆ジアロランサー 1'17.388

7 98 寒川 敏算 プロトFリブレSランサー 1'22.136
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 113 志村 雅紀 アルボADVANシビックKYB 1'18.842

2 111 橋本 克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック 1'18.950

3 112 田中 秀実 BS/FORT/itz/CRX 1'19.253

4 114 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'19.347

5 109 更科 潤一郎 プレーンBSスノコCRーX 1'19.663
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 127 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'15.586

2 125 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'17.322

3 126 川北 忠 オートバックス DL RXー7 1'17.492

4 122 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'18.329

5 124 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'18.932

8 123 久保 真吾 DLチャレンジャーLT NSX 1'19.417

11 119 野本 栄次 DLジアロレイズガルフRXー7 1'20.608
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 140 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'13.890

2 141 西原 正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX 1'14.274

3 137 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'14.388

4 139 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'14.965

5 135 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'15.088

6 138 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'15.189

8 136 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'16.380

9 133 佐藤 裕樹 DL itzz URGランサー 1'16.469

10 130 大内 勲 DLバンナイズクスコランサーX 1'16.977

11 132 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'18.460

12 129 草刈 一輝 DL/T.ASSISTランサー 1'19.322

13 128 桂川 一彦 DL☆WMチャレンジャランサー 1'19.701
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 152 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'13.665

2 147 西田 竜治 ADVANspmパーマαシティ 1'14.967

3 144 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'15.118

4 150 桃井 守 SオFRBSジール炭山ランサー 1'15.365

5 149 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'15.655

8 142 石井 公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー 1'16.855

9 153 天野 明夫 DLぷれじSHCMSCランサー 1'18.201

11 146 大橋 渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'20.888

12 143 吉川 寛志 乱人DLアストDXL中山RX7 1'22.145
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 156 村上 仁 LABOTEC☆DL☆TG 1'12.365

2 164 川村 徹 ラボテック☆TG☆ダンロップ 1'12.794

3 165 小川 謙輔 YH・Kーone・O&P・隼 1'13.103

4 160 山口 義彦 ADVAN東名K1☆ME☆RS 1'13.104

5 157 小林キュウテン ADVAN共栄タイヤKoue隼 1'13.747

6 163 関谷 光弘 DL丸久ワコーズMTM飯田店隼 1'16.502

7 161 小泉 博司 SOタクマインサンテック隼 1'16.753

8 155 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'17.878

9 154 河合 久良 TKRくまちゃんSRS03 1'19.895

10 158 佐藤 宗嗣 甘糖丸久DLクジメM熊ちゃん隼 1'19.980

11 162 河合 孝典 TRK関口CももせなSRS03 1'22.216
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle