ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
11月10日(日) 幸田サーキットYRP桐山
天候 路面コンディション
雨/曇り ウェット
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 23 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトITO 1'04.962

2 19 土手 啓二朗 ITO★DLスプリントスイフト 1'05.292

3 16 椎名 大介 ブルガレFRTブロケDLデミオ 1'05.353

4 21 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1'06.187

5 17 髙屋 隆一 BS◎ぢっぷすスイフトスポーツ 1'06.702

7 20 中村 伸造 DLSPMURGスイフトITO 1'06.824

11 10 高橋 秀明 DLノアペトロナスウイルデミオ 1'09.306

12 15 西澤 浩光 DLスプリント☆ITOスイフト 1'10.118

14 18 前田 清隆 和合DL・ITO・STスイフト 1'10.612
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 27 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'06.007

2 28 山口 拓郎 STDL六輪舎シビックナリタ塾 1'06.063

3 35 片山 誠司 NEXTnutecYHシビック 1'06.406

4 26 藤居 真樹 NRIジェネシス時間割シビック 1'06.904

5 24 加田 充 塩岡S速心AZURFTシビック 1'06.947

7 29 杉山 一矢 エンケイITOSPDLシビック 1'07.700

9 37 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'08.473

11 32 折茂 紀彦 DL_ST01F☆速心シビック 1'08.711
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 57 森嶋 昭時 ADVANレイズK1トヨタ86 1'08.807

2 52 深川 敬暢 DLエナペBRIGeniBRZ 1'09.166

3 54 佐藤 宏明 DLSPMレイズAPEXi86 1'10.192

4 55 杉谷 伸夫 エグゼBS風見EXM☆BRZ 1'10.194

5 42 渡辺 庸仁 RST DL BRZ(借) 1'10.463

6 44 岩田 ユウジ DL青点itzz・T2・86 1'11.014

8 40 柏木 良文 PTA・BRZ 1'11.249

9 39 井上 良 M1アティックDLスバルBRZ 1'11.255

10 53 松村 正吾 DLイッツスノコトーマスBRZ 1'11.346

12 45 山口 克之 AZUR銀の86 1'11.594

14 47 岡田 和浩 山口ラジアル組T2プロμ86 1'11.917

16 43 多田 雅哉 DLトーマス大根BRZTB号 1'12.351

19 41 磯村 良二 DLスーパーオーリンズBRZ 1'13.813

20 50 渡邉 孝宏 DLスキップSオーリンズBRZ 1'16.269
PN4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 69 角岡 隆志 ADVANTOLAPΩランサー 1'04.561

2 67 小野田 了 ADVAN α STPランサー 1'05.447

3 65 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1'06.650

4 66 前田 好昭 BS★AZUR★インプレッサ♪ 1'07.151

5 63 金子 博 ワニさんランサーDjacDLμ 1'07.240

6 68 太田 明 DLモンテカルロランサー 1'07.279

8 60 植松 道巧 Fujii・EngWRXSTI 1'08.421

10 62 相馬 直孝 FRTブロケWRXSTIブルG 1'09.745

11 59 三間 康 ネクストDLなるとランサーです 1'10.870
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 75 平田 裕三 ADVAN・ITO・VITZ喜 1'07.493

2 70 小倉 雅則 ADVAN KYB速心ヴィッツ 1'08.315

3 71 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'08.730

4 73 金澤 和幸 西三ゴムC・IヴィッツVEGA 1'08.945

5 72 高田 真行 フリート杉尾Gヴィッツ 1'10.038

6 77 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'11.278
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 102 東山 匡志 BSブリッド制動屋インテグラ 1'01.654

2 78 宍戸 政宏 BSスノコKNササキインテグラ 1'01.883

3 101 関口 吉樹 ADVANヤマキ六渦インテグラ 1'02.154

4 80 渡辺 慎一郎 ルイ☆峡東BSインテグラ☆熊王 1'02.241

5 96 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'02.613

12 92 加藤 秀彰 PRS協栄商会DLインテグラ 1'03.704

14 93 菊池 功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1'04.487

16 97 佐藤 拓也 SKIP!DLインテグラ 1'05.600

17 82 田伏 雅樹 DLレイズ☆トーマスインテグラ 1'06.341

20 81 大野 有希 PRSインテグラ 1'08.145
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 111 上本 昌彦 ADVANルブロスPTGRX7 1'03.602

2 110 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'03.867

3 112 野原 茂 ADVANエナペacEXIGE 1'03.948

4 109 関口 大悟 ADVANエナペExigeSY 1'04.329

5 107 青木 順一 TガレージルブロスWmRX-7 1'04.460
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 123 田辺 剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 59.380

2 122 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'01.043

3 114 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー 1'01.491

4 121 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーX 1'01.586

5 117 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1'01.645

6 115 石井 公久 PRS☆DL速心ランサー 1'03.547

10 120 桝谷 裕一 DLサンテックランサー 1'06.916
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 135 工藤 典史 SPMitzzITOcivic 1'02.629

2 141 阿戸 幸成 BSディライト☆アドシビック 1'02.989

3 134 田中 康一 BS☆RSK☆2&4シビック 1'03.070

4 139 ジュウガワ 貴行 MotiveCUSCOシビック 1'03.236

5 140 中嶋 敏博 BS☆ATS☆EXE☆シビック 1'03.616
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 152 半谷 信治 ローリングMOTULインテグラ 1'01.926

2 149 岩崎 玲生 PRS☆SPMディクセルMR2 1'02.823

3 150 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 1'03.261

4 153 大須賀 義外 DmasterインテグラS/O 1'03.295

5 151 小澤 忠司 94ソ超アズ粟田建設RX7速心 1'03.855
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 168 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 58.596

2 160 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 59.994

3 166 松本 慎 DLディーランゲージランサー 1'00.179

4 161 桑原 義典 BSモーティブRAYSランサー 1'00.670

5 165 辰巳 浩之 FTエナペATSランサーWM 1'00.712

6 159 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'00.749

8 167 佐藤 裕樹 DL itzz URGランサー 1'01.802

9 158 山本 和広 DL☆PRS☆速心ランサー 1'02.481

10 162 草刈 一輝 DL/T.ASSISTランサー 1'03.294

12 164 浜田 直孝 DL TAKEGOODランサー 1'05.484
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 172 髙橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'00.097

2 170 野中 信宏 TY☆速心WMXITOランサー 1'00.670

3 171 桃井 守 SオFテBSジール炭山ランサー 1'01.010

4 173 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'01.960

5 169 松本 大 DL秋田ダイドーMTSシビック 1'04.000
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 186 小林 キュウテン ADNAN・Kone・O&P隼 1'00.611

2 176 小川 謙輔 ADVAN・Kone・O&P隼 1'02.025

3 187 川村 徹 ラボテック☆TG☆ダンロップ 1'02.415

4 183 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'02.865

5 182 山口 義彦 YH東名K-ONE☆ME☆RS 1'03.456

6 185 関谷 光弘 DL丸久ワコーズMTM飯田店隼 1'05.584

7 179 佐藤 宗嗣 T甘糖丸久DLクジメM熊崎隼☆ 1'07.136

8 181 春田 徳生 DLエナペモンテYSSYT35 1'08.911

10 184 河合 孝典 TKR日新TももせなSRS03 1'12.921

12 174 河合 久良 TKR日新T熊ちゃんSRS03 1'14.799

13 175 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'15.851

14 177 鈴木 博司 ガレージ中西☆スノコNSJ 1'18.123
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014