その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第7戦 9月19日(日) コスモスパーク
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 082 森田 英文 ペンズDLWMITOインテグラ 1'39.644

2 084 黒木 陽介 DLガルフWMインテグラ 1'39.804

3 086 内藤 聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1'40.329

4 083 河石 潤 ペトロナスDLモベルNSX 1'40.426

5 081 本多 智治 DLミッドランドOLインテグラ 1'40.790

6 16 坂田 一也 TFスーパーG神速FTコルトR 1'41.276

7 11 竹本 幸広 杉尾ガレージDLインテグラ 1'41.902

8 15 今村 宏臣 TアシitzzDLインテグラ 1'41.966

9 14 徳田 宏海 DLモンスターFAインテグラ 1'42.120

12 19 齊藤 道夫 ITOスプリントDLインテグラ 1'42.616

13 8 正木 宏和 ブーボーVA/Keyインテグラ 1'42.668

14 13 寺岡 知展 田中自ルブロスEXDインテグラ 1'42.701

15 10 須田 行雄 SマジックDLプレリュード 1'42.973

17 12 宮地 聖 ブレインテックμインテグラ 1'44.305
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 073 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'37.186

2 072 佐藤 秀昭 オクヤマDLライズストーリア 1'37.748

3 074 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'38.019

4 30 小川 静夫 アドバン アルト 1'38.288

5 29 青木 辰之 EXDフォルテックDLブーン 1'38.652

6 25 村田 康介 EXDブーボーDLストーリア1 1'39.064

7 26 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1'40.184

9 075 中嶋ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 1'41.808

10 076 山岡 功明 PガレDLオクヤマブーン 1'42.201

11 28 宮木 健郎 CIBIE☆SP山田DLブーン 1'42.323
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 50 北島 広実 スマッシュDLCMSCランサー 1'31.853

2 065 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサーⅩ 1'32.375

3 42 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'32.418

4 48 北條 倫史 目谷塾SCENEランサーⅨ 1'32.702

5 49 佐藤 隆行 スノコCMSCレイルランサー 1'32.707

6 062 吉村 修 FORTECナビクDLランサー 1'32.782

7 43 原 宴司 ケン・ミレニアムDL原ランサー 1'32.987

8 066 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー 1'33.142

10 44 信田 政晴 HKサービス☆DLランサー 1'34.104

12 41 人見 浩三 DL・Konti-Beランサー 1'34.427

16 36 村松 俊和 ワコーズAC加藤ランサー 1'35.500

17 39 伏見 浩二 CMSC・SRSランサー9MR 1'36.264

18 37 人見 雅子 DLFORTEC・Ktランサー 1'36.872
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 051 山崎 利博 itzzペンズDL☆シビック 1'38.110

2 57 山下 貴史 CMSCニューテックYHFTO 1'38.543

3 053 柴田 一洋 DL☆DソルジャWMインテグラ 1'38.609

4 59 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1'39.455

5 054 清野 タカシ SマジックDLエナペ♪シビック 1'39.584

6 63 市村 弘義 ケンミレニアムDL市村シビック 1'39.746

9 55 中島 有彦 DL田中自動車☆神大インテグラ 1'40.840

10 58 矢野 淳一郎 DL☆MOTUL☆SG~MR2 1'40.948

11 56 笹原 孝志 TSkonDL・FRTシビック 1'41.990

12 54 大谷 裕 Moty’s福井DLμシビック 1'47.327
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 81 松田 周一 ケンミレニアムDL松田ランサー 1'31.452

2 042 北村 和浩 ヤマオカアイオンDLランサー 1'31.576

3 82 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'32.143

4 046 西村 浩一 カムGテインルブロスDLランサ 1'32.228

5 80 田上 正彦 ブリッドCMSC DLランサー 1'32.437

6 79 櫛田 正文 テインDLヤッコ今庄ランサー 1'32.519

10 77 大野 純治 ガレージクロノスペンズランサー 1'33.710

12 044 松波 克知 DLSPMマグナムランサー 1'34.727

13 72 スキンヘッド佐々木 Dソルジャー武心会・柔ランサー 1'34.945

16 69 角皆 昭久 AionDLCMSCランサー 1'36.901

18 68 小林 昭雄 テインCMSCランサーEVOⅨ 1'38.448

20 70 阪本 良太 キャッツ とびうおランサー 1'38.669
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 031 太田 雅文 SP山田TODAゼストランサー 1'36.476

2 93 児島 泰 ALEXDLFTヤマトシビック 1'36.963

3 87 山崎 迅人 DLミクロMAXミラージュ 1'37.664

4 032 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'37.862

5 90 寺田 伸 TガレDLルブロスITOレビン 1'38.390

9 92 松田 宏毅 マルファーDL・WMシビック 1'39.478

10 88 西尾 忠 DLガン鉄MAXミラージュ 1'40.052

11 91 山本 雄二 オメガDLフレアーシビック 1'41.210
SC2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 100 酒井 洋二 サカイ☆グローバル☆DLアルト 1'37.056

2 026 永田 誠 BPF☆OTアドバンストーリア 1'37.387

3 023 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山セルボ 1'38.175

4 022 岩田 真理 DLフォルテックDTストーリア 1'38.628

5 101 村瀬 秋男 DLワコーズアオイオートアルト 1'38.706

6 99 塩見 智康 東永SKMミラ 1'39.926
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 013 丹羽 政彦 FORTECナビックDLランサー 1'30.496

2 011 谷田川 敏幸 トラストYHKYBインプレッサ 1'31.224

3 110 梶岡 悟 DLレイズEDイングスランサー 1'33.536

4 015 平塚 忠博 スマッシュDLCMSCランサー 1'34.014

5 108 片貝 佳之 フジツボMoty'sCBランサー 1'34.310

6 105 ヨレヨレトモキ スマッシュDLCMSCランサー 1'34.344

7 109 岩下 幸広 DLアルテックCMSCランサー 1'35.375

8 106 上原 吉就 DLアルテックCMSCランサー 1'35.629

10 016 杉尾 泰之 クスコDLフォルテックランサー 1'36.173
PN
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 5 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 1'45.284

2 7 川島 秀樹 DL☆テインモンスタースイフト 1'45.385

3 6 長田 聖人 モンスタースポーツ スイフトS 1'45.819

4 2 太田 延昭 SPヤマダアドバン☆FTコルト 1'46.579

5 3 海東 富継 トルテュウーコルト 1'47.971

6 4 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT 1'48.224
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 121 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1'29.395

2 01 河内 渉 イングスMoty’s☆ランサー 1'30.948

3 120 宮入 友秀 DL CMSC FTランサー 1'30.964

4 06 西尾 実 SP山田アドバンμFTランサー 1'31.642

5 117 鈴木 正人 JS・DLスマッシュランサー 1'33.047

8 119 江川 博 DLALTECCMSCCOLT 1'35.855

10 115 高杉 卓志 フォルテックBRIGDLFTO 1'43.091