その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第2戦 5月30日(日) 丸和オートランド那須
天候 路面コンディション
曇り セミウェット・ドライ
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 11 島村 茂 トタル2&4AZURシビック 1'48.239

2 20 三上 卓 TS-SCENEインテグラR 1'48.494

3 081 本多智治 DLミッドランドOHLシビック 1'48.774

4 086 内藤 聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1'48.809

5 22 吉田眞康 ボーエムレーシングミラージュ 1'48.832

6 082 森田英文 ペンズDLWMITOインテグラ 1'49.133

7 13 飯島千尋 スーパーG☆CMSCミラージュ 1'50.162

8 084 黒木陽介 DLガルフWMインテグラ 1'50.586

10 083 河石 潤 ペトロナスDLモベルNSX 1'50.601

11 14 八木信昭 NRMベーコンTRSミラージュ 1'50.632

12 12 坂田一也 TFスーパーGCMSCコルトR 1'50.715

13 15 齊藤道夫 ITOスプリントDLインテグラ 1'50.723

15 18 徳田宏海 DLモンスターFAインテグラ 1'52.490

16 21 柳本ひろのぶ ファインFORTECスターレッ 1'52.986
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 072 佐藤秀昭 オクヤマDLライズストーリア 1'44.382

2 075 中嶋ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 1'45.408

3 073 伊藤益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'46.236

4 074 西田裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'47.107

5 31 須田行雄 ライズSマジックDLストーリア 1'47.189

8 34 青木辰之 F-TECエクセディDLブーン 1'48.432

9 076 山岡功明 PガレオクヤマDLブーン 1'48.544

11 32 岩?健二 ワークス岩?ワコーズDLブーン 1'49.364

12 35 宮木健郎 CIBIE☆SP山田DLブーン 1'51.311

13 30 原 靖彦 TMワークスバーダルストーリア 1'53.177

14 29 齋藤彰範 Requiem ストーリア 1'53.562

15 28 渡邊 勇 FAS WAKO’S アルト 1'53.930
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 55 佐藤隆行 スノコCMSCレイルランサー 1'42.122

2 51 北島広実 スマッシュDLCMSCランサー 1'42.232

3 54 北條倫史 目谷塾SCENEランサーⅨ 1'42.396

4 065 赤羽政幸 メープルスポーツDLランサーⅩ 1'42.863

5 46 今福和彦 福岡スバル DL インプレッサ 1'43.111

6 066 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー 1'43.631

7 44 松原功治 ルブロスPTGランサー 1'43.723

8 062 吉村 修 FORTECナビックDLランサ 1'43.869

13 53 信田政晴 HKサービス、DLランサー 1'45.700

14 47 伊藤 久 RZDLフォルテCMSCランサ 1'45.873
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 051 山崎利博 itzzペンズDL☆シビック 1'47.689

2 69 松波太郎 ケンミレニアム松波シビック 1'47.781

3 71 市村弘義 オートMAX遊騎サビスシビック 1'48.283

4 053 柴田一洋 DL★DソルジャWMインテグラ 1'48.693

5 056 稲葉幸嗣 CMSCティーズG赤ミラージュ 1'48.917

6 054 清野タカシ SマジックDLエナペ♪シビック 1'49.036

7 65 佐藤 孝 ヤマトシビックEK9 1'49.419

10 67 上野倫広 DL田中自動車インテグラ 1'50.457

11 055 大栗一也 GクロノスOKC・DLシビック 1'50.929

12 64 竹村由彦 カードクターKワコーズシビック 1'51.569

14 59 平澤宏美 TRS平松商会ミラージュ 1'52.594

15 68 岩澤研一 平松商会TRSミラージュ 1'52.992

16 61 遠藤圭治 iCOLTFTOMiEVRVR 1'54.775
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 042 北村和浩 ヤマオカアイオンDLランサー 1'39.943

2 046 西村浩一 カムGテインルブロスDLランサ 1'41.014

3 95 山野光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'41.038

4 044 松波克知 DL SPM・マグナムランサー 1'41.105

5 92 松田周一 ケンミレニアムDL松田ランサー 1'41.810

6 83 貞清 仁 DLシャフトBigOnランサー 1'41.984

8 85 金枝宣孔 Dソルジャー日光ランサー 1'42.654

9 89 アキマただゆき MS⑦CSTKヤフランサーDL 1'42.817

12 84 島部 亨 ダイシンSKSCMSCランサー 1'43.648

15 91 田上正彦 ブリッドCMSC DLランサー 1'44.556

16 82 齋藤春生 夢デザインFORTECランサー 1'44.791

17 94 櫛田正文 テインDLヤッコ今庄ランサー 1'44.961

19 81 小林昭雄 テインCMSCランサーEvoⅨ 1'45.589

21 77 小松 崇 スマッシュダンロップランサー 1'46.506

22 80 人見雅子 DL・FORTECランサー 1'49.094
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 032 工藤清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'46.248

2 104 児島 泰 ALEX・DL・ヤマトシビック 1'46.572

3 035 磯貝雄一 TSS MJ-T CIVIC 1'47.804

4 103 中沼貴広 DLスマッシュitzzシビック 1'50.398

5 101 山本雄二 オメガDLフレアーシビック 1'51.051

7 102 松田宏毅 マルファーDL・WMシビック 1'53.131
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 011 谷田川 敏幸 トラストYHKYBインプレッサ 1'37.546

2 015 平塚忠博 スマッシュDLCMSCランサー 1'40.794

3 118 加藤 琢 DL和光クラフトインプレッサ 1'41.141

4 121 梶岡 悟 ダンロップ★レイズ★ランサー 1'41.168

5 016 杉尾泰之 クスコDLフォルテックランサー 1'41.490

6 113 ヨレヨレトモキ スマッシュDLCMSCランサー 1'42.310

9 014 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー 1'43.125

10 013 丹羽政彦 FORTECナビックDLランサ 1'43.590

11 120 岩下幸広 DLアルテックCMSCランサー 1'43.989

12 110 引地伸也 DLクラフトインプレッサ和光 1'45.953

13 117 上原吉就 DLアルテックCMSCランサー 1'48.379

14 114 岩田真理 DLフォルテックDTブーン 1'48.616

16 111 小出久美子 MS⑦CSTKヤフランサーDL 1'50.616
PN
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 3 佐藤卓也 DLオメガスズキ青森スイフト 1'51.805

2 6 長田聖人 モンスタースポーツ スイフトS 1'52.151

3 9 川島秀樹 DLテイン☆モンスタースイフト 1'52.496

4 4 海東富継 トルテュウーコルト 1'52.653

5 5 渡辺賢次 H・カーズ栃尾FitRSロデオ 1'54.978

7 7 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT 1'58.216
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 137 炭山義昭 TSSポテンザジールランサー 1'38.159

2 133 中本吉彦 KITガルフDLインプレッサ 1'39.178

3 01 河内 渉 イングスMoty’sランサー 1'39.445

4 05 高橋一志 C-ONE CELICA D 1'40.827

5 135 江川 博 DLALTECCMSCCOLT 1'41.028

7 127 実川柳治 JS・DL・ランサー 1'42.862

10 129 飯田太郎 TRS・FAS・HKアスティ 1'44.985

11 131 高杉卓志 MILDフォルテックDLFTO 1'45.442

12 136 鈴木正人 KYB・DLスマッシュランサー 1'45.894