Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
11月13日(土) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
曇(決勝1)/曇(決勝2) ドライ(決勝1)/ドライ(決勝2)
GT500(決勝1回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 38 500-1 リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 22 35'31.508

2 17 500-2 塚越 広大 KEIHIN HSV-010 22 35'36.401

3 12 500-3 ロニー・クインタレッリ カルソニック IMPUL GT-R 22 35'38.729

4 24 500-4 安田 裕信 HIS ADVAN KONDO GT-R 22 35'40.060

5 23 500-5 ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 22 35'40.706

6 32 500-6 中山 友貴 Epson HSV-010 22 35'46.915

7 18 500-7 ロイック・デュバル ウイダー HSV-010 22 35'46.961

8 35 500-8 石浦 宏明 MJ KRAFT SC430 22 35'47.918

9 8 500-9 井出 有治 ARTA HSV-010 22 36'11.405

10 39 500-10 アンドレ・クート DENSO DUNLOP SARD SC430 22 37'03.798

11 6 500-11 ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 21 35'56.681

12 100 500-12 山本 尚貴 RAYBRIG HSV-010 21 36'32.108

13 1 500-13 アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 21 36'46.790
GT500(決勝2回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 6 500-1 伊藤 大輔 ENEOS SC430 22 35'41.146

2 35 500-2 大嶋 和也 MJ KRAFT SC430 22 35'41.983

3 18 500-3 小暮 卓史 ウイダー HSV-010 22 35'42.597

4 32 500-4 道上 龍 Epson HSV-010 22 35'43.543

5 12 500-5 松田 次生 カルソニック IMPUL GT-R 22 35'52.176

6 23 500-6 本山 哲 MOTUL AUTECH GT-R 22 35'54.781

7 1 500-7 脇阪 寿一 PETRONAS TOM'S SC430 22 36'05.258

8 39 500-8 平手 晃平 DENSO DUNLOP SARD SC430 22 36'06.051

9 100 500-9 伊沢 拓也 RAYBRIG HSV-010 22 36'13.327

10 24 500-10 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ HIS ADVAN KONDO GT-R 22 36'22.220

11 8 500-11 ラルフ・ファーマン ARTA HSV-010 21 35'44.343

12 17 500-12 金石 年弘 KEIHIN HSV-010 21 35'52.768

13 38 500-13 立川 祐路 ZENT CERUMO SC430 21 36'18.248
GT300(決勝1回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 11 300-1 平中 克幸 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 22 38'43.658

2 74 300-2 国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 22 38'46.689

3 33 300-3 藤井 誠暢 HANKOOK PORSCHE 22 38'54.074

4 7 300-4 折目 遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 22 38'55.619

5 3 300-5 星野 一樹 TOMICA Z 22 38'59.008

6 87 300-6 坂本 祐也 JLOC ランボルギーニ RG-3 22 38'59.218

7 43 300-7 高木 真一 ARTA Garaiya 22 39'06.473

8 51 300-8 坂本 雄也 Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ 22 39'09.427

9 46 300-9 阿部 翼 アップスタート MOLA Z 22 39'10.107

10 19 300-10 片岡 龍也 ウェッズスポーツIS350 22 39'12.161

11 88 300-11 余郷 敦 リール ランボルギーニ RG-3 22 39'13.201

12 31 300-12 松浦 孝亮 MAGICAL CARBON apr Axio 22 39'13.616

13 66 300-13 吉本 大樹 triple a Vantage GT2 22 39'15.983

14 26 300-14 植田 正幸 CINE CITTA'タイサンポルシェ 22 39'18.962

15 5 300-15 玉中 哲二 マッハGOGOGO車検408R 22 39'21.241

16 27 300-16 小泉 洋史 NAC 衛生コム LMP Ferrari 22 39'21.925

17 62 300-17 山野 哲也 R&D SPORT LEGACY B4 22 39'26.532

18 365 300-18 澤 圭太 365 サンダーアジア MT900M 22 39'28.693

19 2 300-19 高橋 一穂 アップル・K-one・紫電 22 39'34.570

20 25 300-20 都筑 晶裕 ZENT Porsche RSR 22 39'44.744

21 9 300-21 安岡 秀徒 911GT3Rポルシェジャパン 17 30'04.515

以上 規定周回数完走(15LAP)

86 関口 雄飛 JLOC ランボルギーニ RG-3 3 5'30.339
GT300(決勝2回目)
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 11 300-1 田中 哲也 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 22 38'43.000

2 3 300-2 柳田 真孝 TOMICA Z 22 38'44.558

3 46 300-3 横溝 直輝 アップスタート MOLA Z 22 38'44.993

4 25 300-4 土屋 武士 ZENT Porsche RSR 22 38'46.138

5 2 300-5 加藤 寛規 アップル・K-one・紫電 22 38'46.615

6 7 300-6 谷口 信輝 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 22 38'47.254

7 74 300-7 井口 卓人 COROLLA Axio apr GT 22 38'53.503

8 51 300-8 山内 英輝 Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ 22 38'54.344

9 27 300-9 山岸 大 NAC 衛生コム LMP Ferrari 22 39'06.216

10 5 300-10 黒澤 治樹 マッハGOGOGO車検408R 22 39'06.966

11 87 300-11 井入 宏之 JLOC ランボルギーニ RG-3 22 39'10.448

12 19 300-12 織戸 学 ウェッズスポーツIS350 22 39'11.030

13 43 300-13 新田 守男 ARTA Garaiya 22 39'11.342

14 86 300-14 山西 康司 JLOC ランボルギーニ RG-3 22 39'14.995

15 62 300-15 佐々木 孝太 R&D SPORT LEGACY B4 22 39'15.836

16 88 300-16 黒澤 翼 リール ランボルギーニ RG-3 22 39'21.671

17 66 300-17 松田 秀士 triple a Vantage GT2 22 39'36.684

18 365 300-18 メルビン・チュー 365 サンダーアジア MT900M 20 39'37.789

以上 規定周回数完走(15LAP)

33 影山 正美 HANKOOK PORSCHE 4 7'27.764

26 密山 祥吾 CINE CITTA'タイサンポルシェ 1 2'14.337

31 嵯峨 宏紀 MAGICAL CARBON apr Axio 0
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014