Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
10月27日(土) SUPER GTシリーズ 第8戦 もてぎGT250kmレース
天候 路面コンディション
ウエット
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 38 500-1 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 53 1:44'17.503

2 1 500-2 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ S Road REITO MOLA GT-R 53 1:44'17.641

3 32 500-3 道上 龍/中山友貴 Epson HSV-010 53 1:44'27.953

4 39 500-4 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 53 1:44'42.185

5 19 500-5 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 53 1:44'47.073

6 23 500-6 本山 哲/ミハエル・クルム MOTUL AUTECH GT-R 53 1:45'20.103

7 18 500-7 小暮卓史/カルロ・ヴァン・ダム ウイダー HSV-010 53 1:45'21.050

8 36 500-8 中嶋一貴/ロイック・デュバル PETRONAS TOM'S SC430 53 1:45'28.415

9 100 500-9 伊沢拓也/山本尚貴 RAYBRIG HSV-010 53 1:45'30.528

10 12 500-10 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 53 1:45'37.713

11 24 500-11 安田裕信/ビヨン・ビルドハイム D'station ADVAN GT-R 53 1:45'50.169

12 6 500-12 伊藤大輔/大嶋和也 ENEOS SUSTINA SC430 53 1:45'50.823

13 8 500-13 ラルフ・ファーマン/小林崇志 ARTA HSV-010 52 1:46'12.178

以上 規定周回数完走

35 国本雄資/アンドレア・カルダレッリ KeePer Kraft SC430 25 50'55.331

17 金石年弘/塚越広大 KEIHIN HSV-010 21 1:23'55.057
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 911 300-1 峰尾恭輔/横溝直輝 エンドレス TAISAN 911 51 1:45'11.563

2 87 300-2 山西康司/山内英輝 JLOC ランボルギーニ GT3 51 1:45'12.298

3 88 300-3 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 51 1:45'30.112

4 0 300-4 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 51 1:45'33.421

5 66 300-5 吉本大樹/星野一樹 triple a vantage GT3 51 1:46'01.886

6 3 300-6 関口雄飛/千代勝正 S Road NDDP GT-R 51 1:46'07.206

7 33 300-7 影山正美/藤井誠暢 HANKOOK PORSCHE 50 1:44'17.503

8 52 300-8 竹内浩典/黒澤治樹 GREEN TEC & LEON SLS 50 1:44'43.900

9 21 300-9 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS 50 1:45'40.697

10 30 300-10 岩崎祐貴/坂本雄也 IWASAKI MODAクロコ apr R8 50 1:46'06.837

11 16 300-11 武藤英紀/中嶋大祐 MUGEN CR-Z GT 50 1:46'10.954

12 5 300-12 玉中哲二/植田正幸 マッハGoGoGo車検Ferrari458 50 1:46'12.483

13 11 300-13 田中哲也/平中克幸 GAINER DIXCEL R8 LMS 49 1:45'36.891

14 27 300-14 山岸 大/井口卓人 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 49 1:45'47.326

15 61 300-15 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 49 1:45'52.201

16 2 300-16 高橋一穂/加藤寛規 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 48 1:44'30.569

17 4 300-17 番場 琢/佐々木雅弘 GSR ProjectMirai BMW 48 1:45'55.668

18 77 300-18 小林賢二/イゴール・スシュコ investors Audi R8 LMS 46 1:45'00.961

19 48 300-19 高森博士/密山祥吾 DIJON音々CALLAWAYワコーズED 42 1:29'56.439

20 360 300-20 田中 篤/白坂卓也 RUN UP CORVETTE 42 1:29'57.732

21 43 300-21 高木真一/松浦孝亮 ARTA Garaiya 37 1:19'19.005

以上 規定周回数完走

14 折目 遼/山野直也 Team SGC IS350 17 38'26.909

31 新田守男/嵯峨宏紀 apr HASEPRO PRIUS GT 8 19'16.771
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014