Super GT
チーム紹介
日本最高峰のカテゴリー。市販車をベースとしてGTカーで競われる。チームはドライバー2人1組で、途中で交代をしなければならない。レースはGT500クラスとGT300クラスの2クラスが混走で行われる。
GT500は2014年から、新車両規定となり、DTM(ドイツ ツーリングカー選手権)と車両規定が統一化(※)された。
また、GT300はJAF-GT(国内規定)とFIA-GT3(国際規定)車両で競われる。
※エンジンは2リッター、直列4気筒ターボで日本独自規定。
8月31日(日) 鈴鹿サーキット/三重
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 36 500-1 中嶋 一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S RC F 173 5:37'27.911

2 23 500-2 松田 次生/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 173 5:38'18.460

3 18 500-3 山本 尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT 172 5:38'34.937

4 8 500-4 ヴィタントニオ・リウッツィ/松浦 孝亮 ARTA NSX CONCEPT-GT 172 5:39'09.123

5 6 500-5 大嶋 和也/国本 雄資 ENEOS SUSTINA RC F 171 5:37'37.672

6 100 500-6 小暮 卓史/武藤 英紀 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 171 5:38'18.921

7 37 500-7 伊藤 大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S RC F 171 5:39'12.532

8 1 500-8 立川 祐路/平手 晃平 ZENT CERUMO RC F 170 5:37'42.608

9 24 500-9 ミハエル・クルム/佐々木 大樹 D'station ADVAN GT-R 168 5:39'07.863

10 12 500-10 安田 裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 165 5:39'02.689

11 39 500-11 石浦 宏明/オリバー・ジャービス DENSO KOBELCO SARD RC F 146 4:46'16.234

12 32 500-12 中嶋 大祐/ベルトラン・バゲット Epson NSX CONCEPT-GT 126 4:35'38.277

以上 規定周回数完走(121LAP)

19 脇阪 寿一/関口 雄飛 WedsSport ADVAN RC F 100 5:37'57.902

17 塚越 広大/金石 年弘 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 88 2:51'30.787

46 本山  哲/柳田 真孝 S Road MOLA GT-R 14 26'49.045
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 60 300-1 飯田  章/吉本 大樹/佐藤 晋也 TWS LM corsa BMW Z4 160 5:39'21.300

2 31 300-2 新田 守男/嵯峨 宏紀/中山 雄一 OGT Panasonic PRIUS 159 5:37'52.659

3 7 300-3 ヨルグ・ミューラー/荒  聖治/アウグスト・ファルフス Studie BMW Z4 159 5:37'54.355

4 10 300-4 植田 正幸/山内 英輝 GAINER Rn-SPORTS SLS 158 5:37'58.030

5 4 300-5 谷口 信輝/片岡 龍也 グッドスマイル 初音ミク Z4 158 5:38'10.784

6 33 300-6 都筑 晶裕/ティム・ベルグマイスター/ヨルグ・ベルグマイスター PUMA KRH PORSCHE 158 5:38'45.601

7 9 300-7 白坂 卓也/アンドレ・クート/飯田 太陽 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR 158 5:39'04.575

8 0 300-8 中山 友貴/野尻 智紀/道上  龍 MUGEN CR-Z GT 158 5:39'04.719

9 61 300-9 佐々木 孝太/井口 卓人 SUBARU BRZ R&D SPORT 158 5:39'17.444

10 11 300-10 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 157 5:38'04.570

11 30 300-11 岩崎 祐貴/影山 正美/東 徹次郎 IWASAKI apr GT-R 157 5:38'33.431

12 2 300-12 高橋 一穂/加藤 寛規/濱口  弘 シンティアム・アップル・MP4-12C 157 5:39'13.924

13 88 300-13 織戸  学/青木 孝行/平峰 一貴 マネパ ランボルギーニ GT3 157 5:39'22.484

14 48 300-14 高森 博士/田中 勝輝/富田 竜一郎 Snap-on DIJON Racing GT-R 156 5:38'11.603

15 22 300-15 和田  久/城内 政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 153 5:38'12.694

16 55 300-16 高木 真一/小林 崇志 ARTA CR-Z GT 152 5:38'29.634

17 86 300-17 細川 慎弥/山西 康司 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 152 5:38'30.459

18 5 300-18 玉中 哲二/山野 直也/鶴田 和弥 マッハ車検 with トランスフォーマー30th 133 5:37'46.474

19 3 300-19 星野 一樹/ルーカス・オルドネス/ウォルフガング・ライプ B-MAX NDDP GT-R 131 5:38'47.856

20 360 300-20 田中  篤/吉田 広樹/藤田 竜樹 OKINAWA MSA・RUN UP GT-R 126 5:39'25.747

以上 規定周回数完走(112LAP)

65 黒澤 治樹/黒澤  翼 LEON SLS 108 3:55'02.132

67 横溝 直輝/密山 祥吾/峰尾 恭輔 STP タイサン GAIA POWER GT-R 95 3:23'55.313

50 加納 政樹/安岡 秀徒/ナニン・インドラ・パユーング WAKO'S Exe Aston Martin 85 3:02'10.674

21 リチャード・ライアン/藤井 誠暢/クリストファー・ハ-ゼ Audi R8 LMS ultra 51 1:51'48.715
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014