Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
6月15日(土) セパン・インターナショナル・サーキット
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 12 500-1 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 54 1:50'11.232

2 39 500-2 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 54 1:50'15.322

3 100 500-3 伊沢拓也/小暮卓史 RAYBRIG HSV-010 54 1:50'19.863

4 18 500-4 山本尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ HSV-010 54 1:50'26.889

5 17 500-5 塚越広大/金石年弘 KEIHIN HSV-010 54 1:50'27.035

6 1 500-6 本山 哲/関口 雄飛 REITO MOLA GT-R 54 1:50'35.129

7 6 500-7 大嶋和也/国雄資 ENEOS SUSTINA SC430 54 1:50'40.203

8 8 500-8 ラルフ・ファーマン/松浦孝亮 ARTA HSV-010 54 1:50'52.158

9 23 500-9 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 54 1:50'52.719

10 37 500-10 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S SC430 54 1:51'07.647

11 36 500-11 中嶋一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S SC430 54 1:51'22.928

12 32 500-12 道上 龍/中嶋大祐 Epson HSV-010 54 1:51'29.403

13 24 500-13 安田裕信/ミハエル・クルム D'station ADVAN GT-R 54 1:51'33.492

14 38 500-14 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 54 1:52'10.641

15 19 500-15 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 54 1:52'12.025
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 55 300-1 高木真一/小林崇志 ARTA CR-Z GT 51 1:51'08.104

2 16 300-2 武藤英紀/中山友貴 MUGEN CR-Z GT 51 1:51'10.193

3 11 300-3 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 51 1:51'29.613

4 61 300-4 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 51 1:51'38.747

5 88 300-5 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 51 1:51'47.372

6 4 300-6 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 51 1:51'59.711

7 10 300-7 田中哲也/植田正幸 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 51 1:52'06.704

8 62 300-8 黒澤治樹/黒澤 翼 LEON SLS 51 1:52'07.851

9 86 300-9 山西康司/細川慎弥 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 51 1:52'21.374

10 3 300-10 星野一樹/佐々木大樹 S Road NDDP GT-R 50 1:50'48.254

11 0 300-11 峰尾恭輔/横溝直輝 ENDLESS TAISAN PORSCHE 50 1:51'03.246

12 52 300-12 竹内浩典/土屋武士 OKINAWA-IMP SLS 50 1:51'04.596

13 48 300-13 高森博士/千代勝正 DIJON Racing IS GT-R 50 1:51'36.077

14 21 300-14 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS ultra 50 1:52'05.061

15 2 300-15 高橋一穂/加藤寛規 エヴァRT初号機 PETRONA SMP4-12C 50 1:52'13.466

16 5 300-16 玉中哲二/山下潤一郎 マッハGoGoGo車検Ferrari458 49 1:50'18.852

17 30 300-17 岩崎祐貴/ファイルーズ・ファウジー IWASAKI apr R8 49 1:50'20.803

18 360 300-18 白坂卓也/田中 篤 RUN UP GROUP GT-R 49 1:52'19.631

19 9 300-19 密山祥吾/横幕 ゆぅ NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 49 1:52'30.021

20 50 300-20 加納政樹/安岡秀徒 Exe Aston Martin 48 1:50'19.873

以上 規定周回数完走

87 山内英輝/吉本大樹 ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 26 0:58'29.042

33 影山正美/藤井誠暢 HANKOOK PORSCHE 25 1:22'52.871

22 和田 久/城内政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 23 0:54'29.812

31 新田守男/嵯峨宏紀 Panasonic apr PRIUS GT 7 0:15'39.757
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014