DUNLOP MOTORSPORT
KF 第9戦 10月25日(土)~10月26日(日) ツインリンクもてぎ 北ショートコース/栃木
天候 路面コンディション
曇(第9戦)
曇(第10戦)
ドライ(第9戦)
ドライ(第10戦)
第9戦
順位 No. ドライバー チーム名 ラップ タイム

1 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA Racing 26 16'02.801

2 9 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN 26 16'03.210

3 30 小高 一斗 TOYOTA YAMAHA RT 26 16'07.068

4 19 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr 26 16'07.302

5 24 小川 貴大 TONYKART R.T.J. 26 16'07.839

6 7 佐々木 大河 MASUDA RACING 26 16'08.090

7 12 阪口 晴南 ART GRAND PRIX JAPAN 26 16'08.997

8 11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 26 16'11.863

10 10 山川 仁也 ZANARDI JAPAN 26 16'12.702

12 3 朝日 ターボ MASUDA RACING 26 16'14.684

14 17 前田 樹 Tech Miyazawa Snapon Motorsports 26 16'15.465

16 32 小林 弘直 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 26 16'17.848

19 16 宮澤 一輝 Tech Miyazawa Snapon Motorsports 26 16'21.902

21 22 井上 広海 ZANARDI JAPAN 26 16'22.664
第10戦
順位 No. ドライバー チーム名 ラップ タイム

1 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA Racing 26 16'05.599

2 3 朝日 ターボ MASUDA RACING 26 16'06.070

3 9 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN 26 16'06.470

4 30 小高 一斗 TOYOTA YAMAHA RT 26 16'07.651

5 18 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr 26 16'10.443

6 10 山川 仁也 ZANARDI JAPAN 26 16'14.987

7 17 前田 樹 Tech Miyazawa Snapon Motorsports 26 16'15.287

8 11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 26 16'15.693

14 32 小林 弘直 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 26 16'20.390

20 16 宮澤 一輝 Tech Miyazawa Snapon Motorsports 26 16'29.561

22 7 佐々木 大河 MASUDA RACING 13 D.N.F

24 12 阪口 晴南 ART GRAND PRIX JAPAN 0 D.N.F

25 22 井上 広海 ZANARDI JAPAN 0 D.N.F
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014