DUNLOP MOTORSPORT
KF 第1・2戦 4月19日(土)~4月20日(日) フェスティカサーキット瑞浪/岐阜
天候 路面コンディション
曇(第1戦)
曇(第2戦)
ドライ(第1戦)
ドライ(第2戦)
第1戦
順位 No. ドライバー チーム名 ラップ タイム

1 3 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT 30 21'50.8

2 19 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr 30 21'51.7

3 24 小川 貴大 TONYKART R.T.J 30 21'52.0

4 7 佐々木 大河 MASUDA RACING PROJECT 30 21'52.1

5 12 阪口 晴南 ART GP JAPAN 30 21'52.7

6 26 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J 30 21'55.8

7 30 小高 一斗 TOYOTA YAMAHA RT 30 21'56.5

8 4 平木 玲次 TONYKART R.T.J 30 21'58.3

9 27 佐伯 新 FA-KART RT 30 22'01.5

10 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA RACING 30 22'04.2

11 11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 30 22'04.9

13 17 前田 樹 TECH MIYAZAWA 30 22'05.2

16 16 宮澤 一輝 TECH MIYAZAWA Snap-on Motorsports 30 22'07.1

第2戦
順位 No. ドライバー チーム名 ラップ タイム

1 3 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT 30 22'07.2

2 26 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J 30 22'08.5

3 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA RACING 30 22'08.7

4 12 阪口 晴南 ART GP JAPAN 30 22'09.2

5 19 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr 30 22'09.4

6 4 平木 玲次 TONYKART R.T.J 30 22'10.1

7 9 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN 30 22'10.3

8 30 小高 一斗 TOYOTA YAMAHA RT 30 22'11.1

9 27 佐伯 新 FA-KART RT 30 22'12.7

10 24 小川 貴大 TONYKART R.T.J 30 22'12.8

11 17 前田 樹 TECH MIYAZAWA Snap-on Motorsports 30 22'13.6

12 11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 30 22'13.8

14 22 井上 広海 ZANARDI JAPAN 30 22'15.0

16 10 山川 仁也 ZANARDI JAPAN 30 22'17.4

17 16 宮澤 一輝 TECH MIYAZAWA Snap-on Motorsports 30 22'18.1

以上 規定周回数1/2以上完走

26 7 佐々木 大河 MASUDA RACING PROJECT 11 08'12.0

27 13 奈良 竜一 KOSMIC RTJ Suported by mixn. TV 9 06'56.9
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014