ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第8戦 9月16日(日) とびうめジムカーナフェスティバル in 九州
天候 路面コンディション
ウエット
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 8 山越 義昌 アップルFリジット風見渦デミオ 1'40.928

2 12 阪本 芳司 エコスポエリアスポーツスイフト 1'42.101

3 10 西野 洋平 BS☆ALEX☆スイフトITO 1'42.566

4 4 貞光 建 DLワコーズBPFササキデミオ 1'42.750

5 7 中村 伸造 DLイッツURGスイフトITO 1'42.967

9 3 竹下 圭 ASササキ☆黒デミオ☆DL 1'45.841

11 9 松村 正吾 DLZⅡイッツ☆トーマスデミオ 1'46.848

12 1 弘川 靖雄 DLNKリテールトーマスデミオ 1'46.989

13 2 有川 弘康 A1 NUTEC DLデミオ 1'47.132
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 15 松本 敏 Itzz☆DLURG☆シビック 1'41.111

2 20 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'41.423

3 19 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1'43.668

4 22 大島 敏道 持田自動車AZURシビックDL 1'44.709

5 16 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'45.602

8 21 大仲 敦 Fuzzyまんさく☆シビックR 1'49.143
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 27 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'37.745

2 25 角岡 隆志 ADVANTOLAP’Ωランサ 1'38.297

3 26 山家 丈夫 リジットAZURゼータランサー 1'39.304

4 29 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'39.742

5 28 飯島 賢治 BSワコーズERSインプレッサ 1'44.805

6 24 浅井 崇 EXMコムドライブインプレッサ 1'47.822
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 34 平田 裕三 ADVANspmヴィッツBPF 1'36.320

2 32 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'37.505

3 31 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'38.989

4 35 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'39.860

5 30 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'40.220
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 47 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'29.232

2 43 東山 匡志 MRSワコーズ制動屋インテグラ 1'30.603

3 48 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'31.933

4 41 宍戸 政宏 BSスノコKNササキインテグラ 1'32.138

5 36 内川 俊弘 MRSワコーズBPFインテグラ 1'32.486

7 39 高江 淳 DL沖縄KプラATSインテグラ 1'33.522

9 42 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1'34.723

11 37 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'37.760

12 44 朝山 崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'37.982
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 57 西森 顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'31.157

2 53 奥薗 圭介 KプラントBPFアッシュMR2 1'31.750

3 49 堂本 直史 BPF・AZUR・KプラMR2 1'32.030

4 56 野原 茂 ADVANエナペacEXIGE 1'33.300

5 54 石森 章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'33.437

7 52 佐藤 裕 スプライン☆DL☆レイズMR2 1'34.103
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 66 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'27.191

2 59 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'28.520

3 63 喜勢 竜一 ADVANボッシュランサー 1'29.039

4 60 笠井 裕之 BSelitzzジアロランサー 1'29.381

5 65 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'29.503

6 62 佐藤 裕樹 DL・itzz・URGランサー 1'30.148

7 64 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'30.223
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 72 田中 秀実 CAP/BS/itzz/CRX 1'29.913

2 74 橋本 克紀 ヌイメンBS桐生板金シビック 1'30.299

3 78 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'30.470

4 71 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'30.584

5 70 奥山 和宏 BPF吉田屋Motysシビック 1'31.556
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 95 柴田 優作  ADVANペトロナスEXIGE 1'29.410

2 94 若杉 将司 ADVAN・K1mtEXIGE 1'30.989

3 88 鰐部 光二 DLレイズwako’s RX- 1'31.657

4 90 森嶋 昭時 ADVANレイズまんさくRX7 1'31.877

5 93 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'32.051

6 89 久保 真吾 DLチャレンジャーNSX 1'32.084

12 80 阿比留 慎一 スプライン☆DL☆BPFRX7 1'33.931

13 82 辻本 親方 DLチャレスプラインT2MR2 1'35.642

15 86 野本 栄次 DLジアロレイズガルフRX-7 1'36.775
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 103 西原 正樹 AQUABS11SWRXSTI 1'26.331

2 105 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'28.810

3 104 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'29.812

4 99 桑原 義典 BSモーティブRAYSランサー 1'30.091

5 101 大橋 渡 DL奥伊吹PRSランサー 1'30.894

7 102 野島 孝宏 DLレイズchalWMランサー 1'33.626

8 106 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'34.382

10 100 生田 輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'38.723

11 96 中嶋 努 DL乱入FTC藤井Eランサー 1'41.372
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 113 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'26.040

2 111 桃井 守 SオFルBSジール炭山ランサー 1'28.809

3 109 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'30.010

4 110 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'30.239

5 114 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'31.779

8 107 西森 啓祐 DL・RSKクスコLTランサー 1'42.932
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 121 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'23.663

2 118 山口 義彦 ADVAN東名K-1ME☆RS 1'24.826

3 120 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'25.338

4 119 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'34.272

5 115 岩下 幸広 DLALTECランサー 1'41.983

6 117 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'45.979
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014