市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第7戦 9月18日(日) モビリティおおむた
天候 路面コンディション
雨のち晴れ ウエット→ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 17 野口 泰通 itzzクスコTAスイフトDL 1'42.931

2 18 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'43.291

3 19 中島 聡 エグゼスポーツAZURフィット 1'43.292

4 11 喜多 治人 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'43.342

5 1 鵜飼 洋一 DLラックYUヴィッツ 1'43.700

6 5 貞光 建 DLワコーズBPFササキデミオ 1'43.892

7 6 中村 伸造 DL☆URGENTデミオITO 1'43.917

10 12 炭谷 克志 DLラックKSヴィッツ 1'44.253

12 15 折茂 紀彦 DLitzzRAYS速心CRZ 1'44.391

18 9 村井 友樹 DL来夢NTエナペERSデミオ 1'48.450

19 16 赤田 篤 KSLローリングリジットデミオ 1'49.435
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 23 山野 直也 EXM WRX STI 1'35.935

2 24 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'36.153

3 20 山家 丈夫 リジットAZURゼータランサー 1'37.197

4 21 井上 賢二 ERS☆ITO藤井WRXSTI 1'38.337

5 22 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー 1'38.477
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 30 平田 裕三 ATIK・SPM・VITZ 1'40.529

2 28 ふくはら ようへい ADVANレッドブル VITZ 1'41.418

3 29 小倉 雅則 ADVAN☆BPFヴィッツML 1'41.632

4 27 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'42.609

5 25 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'43.801

6 31 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'44.172
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 46 朝山 崇 ADVANK1BPFインテグラ 1'33.572

2 45 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'33.946

3 50 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'34.215

4 49 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'34.641

5 47 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'34.776

7 43 西川 純一 ItzzDLTAインテグラCS 1'34.852

8 39 松本 敏 itzz☆DL☆インテグラ 1'35.989

9 37 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'36.444

14 35 一色 健太郎 DL☆クスコ☆RSKインテグラ 1'38.143

16 42 福永 裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1'38.987

18 40 狩野 賢治 DL光エナペSKIPインテグラ 1'40.812

19 32 園田 大輔 DL・A1・マーブルインテグラ 1'42.891
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 60 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'30.738

2 58 柴田 優作 ADVANitzzEXIGE 1'31.375

3 57 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'31.828

4 59 若杉 将司 ADVAN・K1mtExige 1'32.386

5 55 西森 顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'32.785

7 56 野島 孝宏 DL・WMレイズERCRX7 1'33.261

9 51 石森 章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'35.790
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 73 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'30.183

2 70 喜勢 竜一 ADVANハロゲートランサー 1'30.975

3 71 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'31.235

4 64 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'31.376

5 69 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'31.874

6 72 竹田 宏太朗 itzzDLクスコランサーTA 1'32.025

7 68 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'32.035

11 61 大内 勲 DLエナペタルGulfランサー 1'34.048

12 65 武田 あきひと DLガルフチャレンジャランサー 1'39.208
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 83 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'32.904

2 82 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 1'33.053

3 84 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'33.836

4 81 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'34.394

5 80 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'34.785

8 75 田中 秀実 CAP/DL/CRX 1'35.776

11 77 藤井 雅裕 DL広島高潤BPFぶぶシビック 1'39.618
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 98 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'30.489

2 93 角岡 隆志 ADVANTOLAPΩRX-7 1'31.801

3 92 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'31.833

4 95 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'32.936

5 90 山下 友秀 シンテック・ZETA・RX-7 1'32.997

8 96 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'35.348

9 88 佐藤 裕 スプライン☆DL☆レイズMR2 1'35.815

10 86 上田 卓史 スプラインDLレイズ整骨NSX 1'35.970

11 85 山崎 聡一 DL・SPEC-DオメガNSX 1'36.081

12 91 野本 栄次 DLジアロレイズガルフRX-7 1'36.710

14 99 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'37.926

15 87 辻本 親方 DLチャレンジャーT2MR2ぷ 1'38.268
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 111 西原 正樹 CWEST BS WRXSTI 1'30.295

2 114 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'31.439

3 113 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'32.027

4 108 桑原 義典 BSモーティブRAYSランサー 1'32.075

5 112 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'32.082

6 109 大橋 渡 DL速心PRS奥伊吹ランサー 1'33.467

9 110 牧野 タイソン DL☆PRS速心クスコランサー 1'35.380

12 103 草刈 一輝 DL/T.ASSISTランサー 1'38.911

13 106 生田 輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'41.552
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 120 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'29.933

2 118 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'31.411

3 121 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'32.981

4 117 西田 竜治 ADVANspmパーマLシティ 1'33.515

5 116 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'34.407

7 115 西森 啓祐 DL・RSKクスコLTランサー 1'38.270
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 127 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'23.535

2 126 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'26.616

3 124 山口 義彦 YH亜土理絵ME☆RS 1'36.706

4 122 岩下 幸広 DLALTECランサー 1'41.539

5 125 田邉 清志 カードック中山パルサー 1'48.464

6 123 江川 博 DLALTECCMSCCOLT 1'55.440
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014