市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第6戦 8月28日(日) ツインリンクもてぎ 北ショートコース
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
AE
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 1 岡本 明大 M3☆DP那須CR-ZbyAE 1'52.667
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 23 中島 聡 エグゼスポーツAZURフィット 1'45.744

2 20 野口 泰通 itzzクスコTAスイフトDL 1'45.774

3 16 ひでき PROXESピッスイフトレイズ 1'45.856

4 6 勝野 祐紀 TYまるやまDNスイフトRAC 1'45.977

5 14 喜多 治人 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'46.176

6 19 折茂 紀彦 DLitzzRAYS速心CRZ 1'46.278

7 15 村井 友樹 DL来夢NTエナペERSデミオ 1'46.375

10 5 椎名 大介 ブルーガレージFORTデミオ 1'46.963

14 4 蛯原 輝彦 ゴノイOAKSリンクDLデミオ 1'47.743

16 13 炭谷 克志 DLラックKSヴィッツ 1'48.561

18 9 中村 伸造 DL☆URGENTデミオITO 1'48.845

19 3 鵜飼 洋一 DLラックYUヴィッツ 1'50.400

20 21 赤田 篤 KSLローリングリジットデミオ 1'51.353
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 28 兼光 文俊 スーパーオーリンズZ☆BS 1'45.145

2 25 原田 健太 HKSADVANましろシビック 1'45.739

3 24 河本 晃一 BSスーパーオーリンズZ 1'45.747

4 27 大島 敏道 持田AZUR植村シビックBS 1'47.921

5 26 佐柄 英人 BSマルイSMRオートウェイZ 1'48.821
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 37 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'38.348

2 31 新井 範正 STPリジット★トタルランサー 1'39.125

3 36 山野 直也 EXM WRX ST1 1'39.892

4 34 井上 賢二 ERS藤井ITO☆WRXST1 1'40.816

5 35 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー 1'41.470

7 32 浅井 崇 EXMコムドライブインプレッサ 1'42.371
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 50 平田 裕三 ATIK・SPM・VITZ 1'44.339

2 43 鎌尾 邦彦 ATIKITO VitzBS 1'44.515

3 44 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'45.790

4 45 ふくはら ようへい ADVANレッドブル VITZ 1'46.109

5 49 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'46.370

6 39 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'46.395

7 48 村井 勝 DL和合NUTECVitz 1'46.468

9 47 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'52.203
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 66 朝山 崇 ADVANK1BPFインテグラ 1'36.232

2 65 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'36.680

3 70 飯島 賢治 BS和光レイズITOインテグラ 1'36.842

4 62 福永 裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1'37.378

5 69 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'37.394

8 59 狩野 賢治 DL光エナペSKIPインテグラ 1'37.604

9 63 西川 純一 itzzDLTAインテグラCS 1'37.629

10 58 松本 敏 Itzz☆DLURGインテグラ 1'37.675

20 51 鈴木 孝幸 T正宗NTLエボ半黒インテグラ 1'44.449
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 81 柴田 優作 ADVANitzz EXIGE 1'33.688

2 82 若杉 将司 ADVAN・K1mtExige 1'34.048

3 83 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'34.082

4 80 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'34.552

5 77 三浦 健太郎 BSエナペWMXワコーズNSX 1'34.958

8 79 野島 孝宏 DL・WMレイズERCRX7 1'35.990
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 94 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'32.253

2 92 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'32.567

3 89 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'33.005

4 87 稲木 亨 ADVANレイズイッツランサー 1'33.630

5 91 喜勢 竜一 ADVANハロゲートランサー 1'33.756

6 93 竹田 宏太朗 itzzDLクスコランサーTA 1'34.520

7 90 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'34.624

9 86 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'35.112

10 85 佐藤 裕樹 DL・itzz・URGランサー 1'35.126
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 108 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'36.678

2 106 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 1'37.295

3 102 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'37.693

4 105 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'37.941

5 97 田中 秀実 CAP〆DL〆CRX 1'38.000
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 121 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'34.365

2 116 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'34.369

3 119 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'34.548

4 117 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'34.796

5 118 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'34.901

9 109 野島 美恵 DL☆ERCシャフト☆RX-7 1'37.275

11 120 川北 忠 オートバックス DL RX-7  1'40.046
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 131 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'31.338

2 129 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'31.725

3 128 西原 正樹 CWEST・BS・WRXST1 1'32.039

4 130 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'32.168

5 125 松本 慎 DLエナペ ハロゲートランサー 1'34.042

6 126 大橋 渡 DL速心PRS奥伊吹ランサー 1'34.364

8 122 生田 輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'36.576

9 124 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'37.570

10 127 牧野 タイソン DL☆PRS速心クスコランサー 1'39.055
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 135 西田 竜治 ADVANspmパーマ?シティ 1'32.836

2 138 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'35.144

3 133 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'35.322

4 136 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'36.516

5 139 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'37.274

7 132 西森 啓祐 DL・RSKクスコLTランサー 1'48.619
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 148 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'23.908

2 147 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'24.590

3 146 東山 晃 DL ATCアジュール隼 1'25.303

4 145 小泉 博司 サンテックDLタクマインS?隼 1'32.470

5 142 砥上 史明 エコイル?MTS?Ax01 1'32.556

6 144 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'36.867

7 143 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'38.531

8 140 大橋 政人 DLOHK和光ITOテックS隼 1'44.439
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014