市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第5戦 7月4日(日) オートスポーツランドスナガワ
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 5 関口 大悟 YSSエナペタルVitzBS 1'38.834

2 3 小倉 雅則 PBR風見BPFヴィッツML 1'39.585

3 4 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'40.847

4 2 前川 忠浩 ACG☆ADVAN☆Vitz 1'42.456

5 1 陶山  護 Vitz 1'48.260
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 13 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'31.945

2 12 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'32.217

3 15 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'32.717

4 8 西川 純一 DL☆itzz☆TAインテグラ 1'33.251

5 10 田口  玲 BS・WX・ディライト・DC2 1'33.406

8 14 福永 裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1'33.667
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 18 若杉 将司 ADVAN・K1mtExige 1'29.234

2 19 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'29.352

3 21 小林 辰朗 ADVANトタルITO RX7 1'31.475

4 22 柴田 優作 ADVANitzzEXIGE 1'31.503

5 20 野島 孝宏 DL・WMレイズERCRX7 1'31.521
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 30 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'28.610

2 31 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'28.928

3 29 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'29.179

4 32 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'29.712

5 25 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'31.231

7 23 田辺  剛 DL☆IDI☆シーンランサー 1'32.074

8 27 竹田 宏太朗 DLitzzTAランサーITO 1'32.230
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 45 川北  忠 オートバックス DL RXー8 1'31.909

2 42 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1'32.027

3 46 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'32.098

4 43 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'32.528

5 47 中井川 知弘 BS和光エンドレス坂本CR-X 1'32.762

9 37 田中 秀実 CAP/FORT/DL/CRX 1'33.925

10 38 松倉 拓郎 DLGセキネンSPMミラージュ 1'34.601

12 34 縄田 孝文 DL★SCENE★シビック 1'35.848

15 39 折茂 紀彦 DLitzzレイズTA5CRZ 1'39.633
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 52 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'30.270

2 53 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'30.448

3 49 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'31.023

4 50 角岡 隆志 ADVANTOLAP'ΩRX-7 1'31.093

5 51 寺嶋 貴洋 BSワコーズBPFRX-7 1'31.461
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 59 天満  清 ADVANレイズクスコランサー 1'26.866

2 58 西原 正樹 プロテントRE11BSランサー 1'27.539

3 57 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサーC 1'28.815

4 56 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'29.040

5 55 井上 賢二 BSitzzアクティブランサー 1'30.720
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 65 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'28.641

2 63 桃井  守 SオFRBSジール炭山ランサー 1'28.932

3 64 大橋  渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'29.044

4 62 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'30.036

5 61 西田 竜治 ADVANspmパーマLシティ 1'32.510
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 68 小林キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'23.579

2 69 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'25.354

3 70 安達 昇一 NCMLレンタルFJ 1'45.510

4 66 九谷田 聡 NCMLレンタルFJ 1'59.004
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014