ドライバー
舗装された路面に任意に設定されたコースを1台づつ走行しタイムを競うタイムトライアル競技。市販車でもそのまま参加でき、安全性も高いため競技人口が多く国内でも各地で盛んに行われている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。2003年に改造範囲によって7つに分類され、そこから排気量などによってクラス分けがされる。
2014年からNクラス関してクラス区分が見直された。全日本選手権では、PN1~4、N1~3、SA1~3、SC、AEクラスに分かれる。
第2戦 4月27日(日) 仙台ハイランドレースウェイ/宮城
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 12 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1'19.572

2 14 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'19.804

3 8 ひでき エンケイSKYBスイフトPin 1'19.859

4 9 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1'20.088

5 6 いながわひろゆ 天竜BSWmSOスイフトRAC 1'20.228

6 10 中村 伸造 DL☆WMSPMスイフトITO 1'20.331

7 11 中根 卓也 DL☆SPM弟スイフトITO 1'20.796

8 1 勝野 佑紀 アルボーエリアSスイフトRAC 1'20.799

9 13 阪本 芳司 エコスポエリアスポーツスイフト 1'20.801

10 4 巻口 洋平 DLテクロジTEINスイフト 1'20.912

13 3 中根 康仁 DL☆SPM兄スイフトITO 1'21.558

14 2 藤井 雅裕 広島高潤BPFレイズぶぶデミオ 1'22.562
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 18 蛯原 輝彦 ゴノイLink初音Rコルト 1'18.186

2 21 松本  悟 DLμEXMシビック 1'18.371

3 22 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'18.471

4 23 河本 晃一 DLリジットRACオーリンズZ 1'18.684

5 17 千葉 順一 タックイン持田自SOシビック 1'19.150

6 16 林  幸照 STP RIGID シビック 1'19.755

7 20 志賀野 浩 ADVANエナペBRG Z34 1'19.880

8 19 折茂 紀彦 DL_ST01F☆速心シビック 1'21.430

9 15 村上  仁 DLリジッドLABOTEC 1'23.017
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 36 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'17.450

2 31 ユウ BSエボitzzNTL86 1'18.076

3 34 松本  敏 Itzz☆DL☆URG☆86 1'18.169

4 35 森嶋 昭時 ADVANレイズK1トヨタ86 1'18.622

5 28 沼上 洋司 G天竜BSスバルBRZ(青) 1'19.462

6 32 深川 敬暢 DLエナペBRIGエニBRZ 1'19.690

7 27 藤原 雄司 MotysTEIN11ABRX 1'19.752

8 30 佐藤 宏明 DL-SPM-レイズT2-86 1'19.832

9 25 陰地 哲雄 ADVAN☆TA☆ITOBRZ 1'20.064

10 33 舟橋  悟 GYμレイズEXMスバルBRZ 1'20.413

11 26 佐藤 隆行 Moty’sレイルDL BRZ 1'20.816
PN4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 48 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'12.944

2 46 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'14.465

3 43 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1'14.552

4 47 角岡 隆志 ADVANTOLAP’Ωランサ 1'14.642

5 38 桝谷 裕一 DLサンテック ランサー 1'14.914

6 42 上原 利公 ADVAN αリジットランサー 1'15.031

7 44 遠藤 康浩 ADVANリジット神秘ランサー 1'15.101

8 41 浅井  崇 GY EXM インプレッサ 1'15.405

9 45 藤辺  晃 ADVANフジミガレージWRX 1'15.661

10 40 金子  博 ワニさんランサーDjacDLμ 1'15.803
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 64 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'13.492

2 63 東山 匡志 BSブリッド制動屋インテグラ 1'13.602

3 62 朝山  崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1'13.802

4 59 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1'13.818

5 52 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'13.869

6 61 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'14.195

7 58 高江  淳 DLオイチェルBPFインテグラ 1'14.396

8 53 鈴木 孝幸 ADVANITOWMインテグラ 1'14.569

9 56 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1'14.914

10 55 菊池 功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1'15.099

12 49 島倉 正利 DL和合NUTECインテグラ 1'16.160
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 70 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'12.536

2 67 小俣 洋平 DLレイズWMREVO RX7 1'12.688

3 69 西森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'12.692

4 68 上本 昌彦 ADVANルブロスERSRX7 1'13.163

5 65 金子 智也 CSレイズNUTECS2000 1'16.893

6 66 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'17.591
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 78 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'09.794

2 76 飯坂 忠司 BSくす子PRSランサー 1'10.596

3 74 田辺 剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1'10.687

4 73 金本 辰也 DLスノコItzzTAランサー 1'12.569

5 77 小倉 雅則 ADVAN速心KYBランサー 1'13.820

6 72 天野 明夫 DLぷれじCMSC速心ランサー 1'14.706

7 71 奈良橋 成美 ADVAN速心KYBランサー 1'17.709
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 82 近藤 岳士 Moty’sローリングCR-X 1'13.994

2 92 志村 雅紀 ADVANアルボKYBシビック 1'14.486

3 80 橋本 恵太 エグゼスポーツCRX 1'14.603

4 85 工藤 典史 ADVANspmITOシビック 1'14.733

5 84 渡辺 潤 和光BS坂本EBCR-X 1'15.029

6 90 更科 潤一郎 BSプレーン☆スノコ☆CR-X 1'15.218

7 87 深谷  洋 若林自動車ローリングCR-X 1'15.300

8 93 橋本 克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1'15.406

9 88 中嶋 敏博 BS☆ATS☆EXE☆シビック 1'15.505

10 79 小武 拓矢 元TUMC・BS・CRX艶々 1'15.602
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 108 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'10.628

2 107 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'12.028

3 104 渡辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'13.000

4 106 久保 真吾 DLチャレンジャLT藤井NSX 1'13.388

5 105 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX-7 1'13.415

6 99 高橋 陽介 ADVANWMエボNTLRX7 1'13.464

7 102 葛西 悠治 ADVAN MS RX7 1'14.011

8 98 上野 健司 DLマキシマワコーズRX-7 1'14.261

9 101 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 1'14.291

10 95 神里 義嗣 BS・OEMSC・インテグラ 1'15.241
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 113 野島 孝宏 DLレイズWMChalランサー 1'08.548

2 114 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'09.033

3 117 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'09.187

4 112 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'09.288

5 115 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'09.572

6 111 佐藤 裕樹 DL・itzzURGランサー2 1'09.679

7 116 西原 正樹 AQUA乱人ハセ・プロBSWR 1'09.752

8 110 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'12.694

9 109 印南 靖志 ADVANSVRKMSランサー 1'23.207
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 126 野中 信宏 TY速心☆WMXITOランサー 1'08.196

2 134 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'08.465

3 135 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'09.090

4 133 大橋  渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'09.701

5 127 西田 竜治 ADVANspmパーマLシティ 1'10.690

6 132 桃井  守 SオFテBSジール炭山ランサー 1'11.485

7 131 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'12.319

8 123 町田 和雄 ADVANK1アクションシティ 1'13.425

9 125 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'13.937

10 120 柴田 英明 DL☆速心☆PRSインプレッサ 1'14.094

11 130 石井 公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー 1'14.380

13 121 松本  大 ワコーズDL秋ダMTSシビック 1'16.502

14 119 川村  徹 DUNLOP☆SUPERトレノ 1'17.308

15 129 山梨 俊二 DL漢のスーパートレノ 1'19.618

16 128 関谷 光弘 DL丸久エムロック和光MR-S 1'26.558

17 118 近藤  弘 MARU-QMTM飯田店MRS 1'31.994
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014