ドライバー
舗装された路面に任意に設定されたコースを1台づつ走行しタイムを競うタイムトライアル競技。市販車でもそのまま参加でき、安全性も高いため競技人口が多く国内でも各地で盛んに行われている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。2003年に改造範囲によって7つに分類され、そこから排気量などによってクラス分けがされる。
2014年からNクラス関してクラス区分が見直された。全日本選手権では、PN1~4、N1~3、SA1~3、SC、AEクラスに分かれる。
第1戦 3月9日(日) 岡山国際サーキット/岡山
天候 路面コンディション
晴れ/曇り ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 14  喜多  治人  ITOベルBPFスイフトERS 1'48.375

2 8  土手  啓二朗  ITO★DL★ATIKスイフト 1'48.384

3 13  石原  裕也  DLエナペeniモタイスイフト 1'48.763

4 6  ひでき  ピットインKYBスイフトES 1'49.515

5 11  平田  裕三  ADVANspmBPFスイフト 1'49.706

6 3  中根  康仁  DL☆SPM兄スイフトITO 1'50.128

8 2  藤井  雅裕  広島高潤BPFレイズぶぶデミオ 1'51.097

10 9  中村  伸造  DL☆WMSPMスイフトITO 1'51.940

13 10  中根  卓也  DL☆SPM弟スイフトITO 2'04.555
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 19  千葉  順一  タック持田自動車SOシビック 1'47.027

2 23  河本  晃一  DLリジッドRACオーリンズZ 1'47.491

3 22  松本  悟  DLμEXMシビック 1'47.662

4 24  森田  陽介  BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'48.089

5 15  原田  健太  PmuNUTEC借り物シビック 1'48.966

6 20  折茂  紀彦  DL_ST01F☆速心シビック 1'49.306

10 16  村上  仁  DLリジッドRACオーリンズZ 1'53.461
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 39  山野  哲也  EXEDY 11A BRZ 1'46.413

2 37  松本  敏  Itzz☆DL☆URG☆86 1'47.971

3 38  森嶋  昭時  ADVANレイズK1トヨタ86 1'48.396

4 35  ユウ  BSエボitzzNTL86 1'48.599

5 33  深川  敬暢  DLエナペBRIGエニBRZ 1'48.601

7 36  野口  泰通  itzzTAクスコDLPA86 1'49.408

8 32  松村  正吾  DLイッツスノコトーマスBRZ 1'50.393

13 26  佐藤  隆行  Moty’sレイル BRZ 1'52.918

14 25  多田  雅哉  DLトーマス大根BRZTB 1'52.946

15 30  磯村  良二  DLスーパーオーリンズ86 1'54.363
PN4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 48  岡野  博史  ADVANリジットランサー 1'39.482

2 46  新井  範正  ADVANリジットαランサー 1'41.434

3 45  掛札  雄一  FRTブロケIRSDL☆WRX 1'42.341

4 44  二木  達也  ADVANリジットフジミWRX 1'43.494

5 43  金子  博  ワニさんランサーDjacDLμ 1'43.513

8 40  桝谷  裕一  DLサンテックランサー 1'44.717

9 41  植松  道巧  DL藤井Eng!WRXSTI 1'50.666
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 68  朝山  崇  DL◆BPF◆RSKインテグラ 1'39.864

2 69  東山  匡志  BSブリッド制動屋インテグラ 1'40.804

3 70  箕輪  雄介  ADVANペトロナスインテグラ 1'41.162

4 61  高江  淳  DLオイチェルBPFインテグラ 1'41.542

5 63  小林  規敏  DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'41.754

7 64  福永  裕介  DLRAYS RSKインテグラ 1'42.075

11 60  一色  健太郎  DLクスコRSKインテグラLT 1'42.873

20 49  島倉  正利  DL和合NUTECインテグラ 1'45.467

21 51  山崎  聡一  SPEC-DLオメガインテグラ 1'45.636

22 53  田伏  雅樹  DLレイズ★トーマスインテグラ 1'47.625
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 76  西森  顕  BSレイズNUTECSRNSX 1'38.392

2 77  小林  辰朗  ADVANトタルザクロスRX7 1'39.818

3 75  上本  昌彦  ADVANルブロスRX7 1'40.983

4 74  小俣  洋平  DLレイズWMREVO RX7 1'41.602

5 73  鰐部  光二  DLレイズwako’sRX-7 1'41.904

6 72  梅村  伸一郎  ブリットDLスノコエキシージ 1'42.175

7 71  石森  章太郎  DLチャレンジャRAYSRX7 1'42.906
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 88  菱井  将文  BSレイズクスコランサー 1'35.980

2 81  金本  辰也  DLスノコITZZTAランサー 1'36.331

3 87  飯坂  忠司  BSくす子PRSランサー 1'36.608

4 85  田辺  剛  DLSP山田TRS戸田ランサー 1'36.737

5 83  石元  啓介  BSラックレイズガルフランサー 1'38.981

6 80  河村  晋一  DLエナBPF速心ハランサー 1'39.367

8 78  天野  明夫  DLぷれじCMSC速心ランサー 1'39.608

10 79  寒川  敏算  DLディクセルプロトFランサー 1'47.148
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 95  中嶋  敏博  BS☆ATS☆EXEシビック☆ 1'41.669

2 102  斉藤  邦夫  ADVAN A050 シビック 1'41.960

3 97  工藤  典史  YHspmITOwmCIVIC 1'41.989

4 101  橋本  克紀  メカ☆ジオBS桐生鈑金シビック 1'42.445

5 100  志村  雅紀  ADVANアルボKYBシビック 1'42.575
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 115  川北  忠  オートバックス DL RX-7 1'38.043

2 114  久保  真吾  DLチャレンジャーLTNSX 1'39.473

3 112  山田  寛宣  BS風見PBRLFWRX-7 1'41.364

4 113  松崎  充意  ADVAN☆トラップΩRX7 1'41.912

5 105  久保田 尊治  BSRACITOインテグラ 1'42.024

10 111  広田  陽一  DL中山FORTECインテグラ 1'45.099
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 120  野島  孝宏  DLレイズWMChalランサー 1'34.993

2 124  天満  清  ADVANレイズクスコランサー 1'35.264

3 122  津川  信次  DL☆itzz☆URGランサー 1'35.445

4 123  西原  正樹  AQUA乱人ハセプロBSWRX 1'35.688

5 121  茅野  成樹  itzzTAクスコDLランサー 1'35.881

6 118  佐藤  裕樹  DLitzzURGランサ2 1'36.989

8 116  安原  三義  ダンロップitzzMKランサー 1'39.745

9 119  野尻  隆司  itzzDLクスコTAランサー 1'41.127
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 137  牧野  タイソン  DL★PRS速心クスコランサー 1'34.215

2 135  大橋  渡  DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'35.366

3 132  桃井  守  SオFテBSジール炭山ランサー 1'35.432

4 136  高橋  和浩  DLCB保険スタッフランサー 1'35.581

5 128  野中  信宏  TY速心☆WMXITOランサー 1'36.149

8 130  石井  公久  PRS☆DL奥伊吹SHランサー 1'37.355

9 133  柴田  英明  DL☆速心☆PRSインプレッサ 1'40.379

11 126  川村  徹  DUNLOP☆SUPERトレノ 1'47.501

12 134  山梨  俊二  DL男のスーパートレノ 1'49.660

13 125  田中  英紀  DL☆速心☆PRSインプレッサ 1'50.469
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014