DUNLOP MOTORSPORT
RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第8・9戦 10月6日(土)・10月7日(日) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション
晴(第8戦)
晴(第9戦)
ドライ(第8戦)
ドライ(第9戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第8戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 10 松下 信治 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 20'38.642

2 4 平川  亮 FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ 10 20'40.705

3 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 20'47.635

4 12 高星 明誠 NDDP DAISHIN FCJ 10 20'51.193

5 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 10 20'53.628

6 13 藤波 清斗 NDDP FCJ 10 20'55.987

7 5 周藤 康平 チームSPVFCJ 10 20'56.941

8 9 道見 真也 FTRS SCHOLARSHIP FCJ 10 20'57.515

9 18 柴田 隆之介 アスト★HondaCars三重北★SBT 10 20'59.489

10 7 小河  諒 宝華Racing with DUNLOP 10 21'00.786

11 19 IM CHE WON KIM'S RACING 10 21'02.882

12 3 篠谷 大幹 FTRS 10 21'03.180

13 11 坪井  翔 FTRS TMC FCJ 10 21'04.261

14 6 NANIN INDRA-PAYOONG FTRS PTT 10 21'04.606

15 16 三浦  愛 EXEDY FC106 10 21'10.824

16 15 高橋  翼 HFDP/SRS-F/コチラR 10 21'11.144

17 17 陣川 雄大 東京モータースポーツカレッジ 10 21'13.430

18 14 三笠 雄一 石焼ら~めん火山FTRSFCJ 10 21'14.332

19 2 黒崎  駿 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 9 19'00.969
第9戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 4 平川  亮 FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ 10 20'42.349

2 12 高星 明誠 NDDP DAISHIN FCJ 10 20'43.993

3 3 篠谷 大幹 FTRS 10 20'46.276

4 9 道見 真也 FTRS SCHOLARSHIP FCJ 10 20'57.263

5 18 柴田 隆之介 アスト★HondaCars三重北★SBT 10 21'00.146

6 7 小河  諒 宝華Racing with DUNLOP 10 21'01.360

7 5 周藤 康平 チームSPVFCJ 10 21'02.815

8 15 高橋  翼 HFDP/SRS-F/コチラR 10 21'04.680

9 13 藤波 清斗 NDDP FCJ 10 21'04.708

10 14 三笠 雄一 石焼ら~めん火山FTRSFCJ 10 21'05.225

11 19 IM CHE WON KIM'S RACING 10 21'06.597

12 6 NANIN INDRA-PAYOONG FTRS PTT 10 21'07.191

13 16 三浦  愛 EXEDY FC106 10 21'09.573

14 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 21'15.523

15 10 松下 信治 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 21'19.488

16 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 10 21'24.187

以上 規定周回数完走(9LAP)

17 陣川 雄大 東京モータースポーツカレッジ 2 5'16.533

11 坪井  翔 FTRS TMC FCJ 1 2'09.719

2 黒崎  駿 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 1 2'11.209
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014