HOME >> FCJ >> RESULT
RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第7・8戦 8月7日(土)~8月8日(日) ツインリンクもてぎ
天候 路面コンディション
晴(第7戦)
晴(第8戦)
ドライ(第7戦)
ドライ(第8戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第7戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 中山 雄一 CITYKART FCJ 12 23'35.127

2 2 野尻 智紀 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 23'40.988

3 7 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'42.819

4 13 朱  戴維 NDDP FCJ 12 23'44.814

5 14 大谷 飛雄 ビルドモア FC106 12 23'47.444

6 21 近藤  翼 NDDP Maruso FCJ 12 23'48.079

7 15 白石 勇樹 やぐら動物病院 12 23'49.291

8 10 勝田 貴元 Luck 12 23'53.228

9 9 松崎 俊祐 K office FCJ 12 23'53.855

10 18 中村 真志 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'54.899

11 12 高星 明誠 NDDP FCJ 12 23'55.192

12 4 平川  亮 Clarion FCJ 12 23'55.374

13 11 立石 燎汰 MediaDo FCJ 12 23'58.709

14 3 朱  胡安 Dragon Knight 12 23'59.224

15 16 仁木 圭之 DUNLOPteamNaokiSTART 12 24'02.579

16 8 山浦  啓 ウィンズガレージ 12 24'02.836

17 20 松井 孝允 NDDPRIREracingFCJ 12 24'03.447

18 5 小河  諒 R.HOKA Racing 12 24'05.147

19 6 加賀美 綾佑 TMCFCJ 12 24'07.135

20 19 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 24'22.945

以上 規定周回数完走(10LAP)

17 石井 一也 TAKAGI PLANNING 6 12'22.804
第8戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 20 松井 孝允 NDDPRIREracingFCJ 18 35'19.989

2 1 中山 雄一 CITYKART FCJ 18 35'20.399

3 2 野尻 智紀 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 18 35'22.688

4 19 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 35'22.998

5 17 石井 一也 TAKAGI PLANNING 18 35'27.047

6 18 中村 真志 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 35'35.281

7 3 朱  胡安 Dragon Knight 18 35'37.482

8 21 近藤  翼 NDDP Maruso FCJ 18 35'37.667

9 9 松崎 俊祐 K office FCJ 18 35'39.271

10 11 立石 燎汰 MediaDo FCJ 18 35'46.702

11 16 仁木 圭之 DUNLOPteamNaokiSTART 18 35'47.069

12 15 白石 勇樹 やぐら動物病院 18 35'48.498

13 14 大谷 飛雄 ビルドモア FC106 18 35'49.230

14 5 小河  諒 R.HOKA Racing 18 35'50.410

15 8 山浦  啓 ウィンズガレージ 18 35'52.442

16 10 勝田 貴元 Luck 18 35'53.714

17 7 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 17 36'44.105

以上 規定周回数完走(16LAP)

13 朱  戴維 NDDP FCJ 0

6 加賀美 綾佑 TMCFCJ 0

4 平川  亮 Clarion FCJ 0

12 高星 明誠 NDDP FCJ 失 格
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014