DUNLOP MOTORSPORT
RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第5・6・7戦 6月22日(土)・6月23日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
晴(第5戦)
曇(第6戦)
晴(第7戦)
ドライ(第5戦)
ドライ(第6戦)
ドライ(第7戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第5戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 3 篠谷 大幹 FTRSスカラシップFCJ 14 24'28.289

2 14 藤波 清斗 NDDP FCJ 14 24'35.435

3 9 道見 ショーン 真也 FTRS スカラシップ SMR 14 24'36.094

4 4 高橋 翼 HFDP/SRS-F/コチラR 14 24'36.557

5 5 石川 京侍 HFDP/SRS-F/コチラR 14 24'37.063

6 11 坪井 翔 FTRS スカラシップ FCJ 14 24'40.165

7 6 三笠 雄一 石焼ら~めん火山FTRSFCJ 14 24'40.509

8 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA 14 24'41.518

9 10 三浦 愛 EXEDY 14 24'46.881

10 1 山下 健太 FTRS FCJ 14 24'48.552

11 12 今井 拓馬 HFDP/SRS-F/コチラR 14 24'54.729

12 2 根本 悠生 東京トヨペット FTRS 14 24'55.644

13 7 NANIN INDRA-PAYOONG FTRS PTT 14 25'23.850

以上 規定周回数完走(12LAP)

13 林 周平 (株)びんちょう&道とん堀FTRS 失格
第6戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 3 篠谷 大幹 FTRSスカラシップFCJ 15 26'08.920

2 5 石川 京侍 HFDP/SRS-F/コチラR 15 26'09.575

3 1 山下 健太 FTRS FCJ 15 26'14.147

4 14 藤波 清斗 NDDP FCJ 15 26'16.504

5 6 三笠 雄一 石焼ら~めん火山FTRSFCJ 15 26'18.996

6 4 高橋 翼 HFDP/SRS-F/コチラR 15 26'19.330

7 11 坪井 翔 FTRS スカラシップ FCJ 15 26'27.159

8 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA 15 26'27.942

9 13 林 周平 (株)びんちょう&道とん堀FTRS 15 26'32.556

10 10 三浦 愛 EXEDY 15 26'36.123

11 2 根本 悠生 東京トヨペット FTRS 15 26'39.517

12 7 NANIN INDRA-PAYOONG FTRS PTT 15 26'39.699

13 9 道見 ショーン 真也 FTRS スカラシップ SMR 15 26'40.788

14 12 今井 拓馬 HFDP/SRS-F/コチラR 15 26'41.094
第7戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 4 高橋 翼 HFDP/SRS-F/コチラR 21 36'59.656

2 3 篠谷 大幹 FTRSスカラシップFCJ 21 37'02.607

3 14 藤波 清斗 NDDP FCJ 21 37'02.718

4 6 三笠 雄一 石焼ら~めん火山FTRSFCJ 21 37'06.748

5 11 坪井 翔 FTRS スカラシップ FCJ 21 37'08.763

6 13 林 周平 (株)びんちょう&道とん堀FTRS 21 37'09.630

7 1 山下 健太 FTRS FCJ 21 37'10.847

8 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA 21 37'14.104

9 10 三浦 愛 EXEDY 21 37'24.866

10 2 根本 悠生 東京トヨペット FTRS 21 37'29.901

11 9 道見 ショーン 真也 FTRS スカラシップ SMR 21 37'38.209

12 7 NANIN INDRA-PAYOONG FTRS PTT 21 37'39.914

13 5 石川 京侍 HFDP/SRS-F/コチラR 21 37'44.999

以上 規定周回数完走(18LAP)

12 今井 拓馬 HFDP/SRS-F/コチラR 1 2'23.245
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014